TROPHEE REGIONAL DU NATATHLON - PONT AUDEMER - Petit bassin - 07/06/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-e.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LE BARBEY Esther FRA 1996 CN COUTANCES 1:07.92 944 33.35 (50 m)
2.  SZYMCZAK Myléna FRA 1996 EVREUX AC 1:08.47 929 33.20 (50 m)
3.  TUFEL Célia FRA 1997 STADE ST-VALERY NATATION 1:08.76 921 33.45 (50 m)
4.  MILLE Oceane FRA 1996 CN AVRANCHES 1:08.97 915 33.05 (50 m)
5.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 1:09.11 911 33.03 (50 m)
6.  RIOU Tiffen FRA 1996 EVREUX AL MADELEINE NATATION 1:09.15 910 34.26 (50 m)
7.  HAMEL Margot FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 1:09.82 891 33.86 (50 m)
8.  SAINT LAURENT Mathilde FRA 1996 CNPO CONCHES 1:11.05 857 33.58 (50 m)
9.  PRODHOMME Laëtitia FRA 1996 CN FLERS 1:11.09 856 34.38 (50 m)
10.  HANIN Fanny FRA 1997 AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL 1:11.17 854 34.31 (50 m)
11.  CAUMONT Marina FRA 1996 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC 1:11.70 839 34.21 (50 m)
12.  PASEK Astrid FRA 1997 ESPADON GRAND-QUEVILLY 1:11.90 834 35.42 (50 m)
13.  DUJARDIN Elodie FRA 1996 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 1:12.03 831 34.75 (50 m)
14.  CHARDAC Camille FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 1:12.45 819 34.60 (50 m)
15.  DELAMARE Savanah FRA 1996 CN CANTON BOLBEC 1:12.57 816 34.80 (50 m)
16.  JEAN BAPTISTE SIMONE Constance FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 1:12.85 809 34.66 (50 m)
17.  LEPAON Blithild FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 1:13.26 798 34.45 (50 m)
18.  LECAT Philippine FRA 1996 CNM DIEPPE 1:13.60 789 35.12 (50 m)
19.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 EN CAEN 1:13.74 785 36.33 (50 m)
20.  SIMON Celia FRA 1996 AS CHERBOURG NATATION 1:13.80 784 35.04 (50 m)
21.  RENIOU Sophie FRA 1996 CN CANTON BOLBEC 1:13.97 779 36.25 (50 m)
22.  HERY Sibylle FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:14.24 772 35.00 (50 m)
23.  BOUDANT Virginie FRA 1996 EN CAEN 1:14.43 768 35.07 (50 m)
24.  LEMOINE Camille FRA 1996 CN YVETOT 1:14.61 763 35.63 (50 m)
24.  DELAPORTE Hélène FRA 1996 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:14.61 763 36.60 (50 m)
26.  AUVRAY Romane FRA 1997 CNP DE SAINT-LO 1:14.77 759 35.72 (50 m)
27.  PINTHIER Pauline FRA 1996 EN CAEN 1:14.92 755 36.86 (50 m)
28.  HUNEAU Charlotte FRA 1997 EN CAEN 1:15.04 752 36.44 (50 m)
29.  CADEL Justine FRA 1996 EVREUX AL MADELEINE NATATION 1:15.16 749 35.14 (50 m)
30.  TEBOUL Ileona FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:15.19 748 36.49 (50 m)
31.  MINGUY Pauline FRA 1996 EVREUX AC 1:15.21 748 35.92 (50 m)
32.  BONTE Perrine FRA 1996 CN YVETOT 1:15.44 742 36.60 (50 m)
33.  BOUIN Lea FRA 1996 EN CAEN 1:15.59 738 36.87 (50 m)
34.  MORUCHON Julie FRA 1997 CN YVETOT 1:16.18 723 36.56 (50 m)
35.  COSTE Juliette FRA 1996 EN CAEN 1:16.54 714 36.75 (50 m)
36.  DROGUET Gwénaelle FRA 1996 CNPO CONCHES 1:16.55 714 36.56 (50 m)
37.  FOLATRE Estelle FRA 1997 CNM DIEPPE 1:16.57 713 36.20 (50 m)
38.  LIEURY Léa FRA 1997 CN OISSEL 1:16.80 708 36.56 (50 m)
39.  DUFOUR Bérénice FRA 1997 CN FLERS 1:16.82 707 36.07 (50 m)
40.  KELLAS Nawelle FRA 1997 CN OISSEL 1:16.95 704 37.42 (50 m)
41.  MAUGER Léonie FRA 1996 CN LE HAVRE 1:16.96 704 37.57 (50 m)
42.  CAPARROS Pauline FRA 1996 EN CAEN 1:16.97 703 37.87 (50 m)
43.  QUENIN Elisa FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:17.00 703 36.65 (50 m)
44.  DELAPORTE Léa FRA 1996 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB 1:17.11 700 37.25 (50 m)
45.  SEIGNERIE Elisa FRA 1996 ES FALAISE 1:17.15 699 37.65 (50 m)
46.  MAUCHOSSE Mazarine FRA 1997 VAL-DE-REUIL NATATION 1:17.31 695 37.37 (50 m)
47.  HERPIN Marine FRA 1996 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:17.63 687 36.99 (50 m)
48.  RAVIART Sophie FRA 1997 VAL-DE-REUIL NATATION 1:17.93 680 37.67 (50 m)
49.  MENARD Pauline FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:17.94 680 37.84 (50 m)
50.  GERVAIS Axelle FRA 1996 EVREUX AL MADELEINE NATATION 1:18.30 671 37.89 (50 m)
51.  GIOT Emeline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 1:18.51 666 37.47 (50 m)
52.  PAIN Valentine FRA 1996 CN LE HAVRE 1:18.52 666 37.03 (50 m)
53.  AMESTONE Orlane FRA 1996 ES FALAISE 1:18.56 665 37.35 (50 m)
54.  BESLIN Clémence FRA 1996 EN CAEN 1:18.59 664 37.60 (50 m)
55.  ADAM Naomi FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:18.91 656 37.42 (50 m)
56.  LEGALL MAILLARD Camille FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 1:19.56 641 38.03 (50 m)
57.  TOURNIER Sophie FRA 1996 EN CAEN 1:19.67 638 39.81 (50 m)
58.  CHEVALIER Sophie FRA 1996 AS CHERBOURG NATATION 1:19.87 634 37.88 (50 m)
59.  KERMARREC Pauline FRA 1996 CNPO CONCHES 1:21.10 605 38.51 (50 m)
60.  GOHEL Helene FRA 1998 EN CAEN 1:21.48 597 39.31 (50 m)
61.  PINEL Laura FRA 1997 CN AVRANCHES 1:22.58 572 39.38 (50 m)
62.  HOYAU Blandine FRA 1996 CN PACY ET ENVIRONS 1:22.62 571 38.42 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SZYMCZAK Myléna FRA 1996 EVREUX AC 5:08.59 888 35.40 (50 m) - 1:13.09 (100 m) - 1:51.39 (150 m) - 2:29.79 (200 m) - 3:09.67 (250 m) - 3:49.59 (300 m) - 4:29.75 (350 m)
2.  HAMEL Margot FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 5:08.72 887 34.82 (50 m) - 1:13.75 (100 m) - 1:53.11 (150 m) - 2:32.50 (200 m) - 3:11.96 (250 m) - 3:51.64 (300 m) - 4:31.12 (350 m)
3.  MILLE Oceane FRA 1996 CN AVRANCHES 5:09.20 884 34.30 (50 m) - 1:12.26 (100 m) - 1:51.36 (150 m) - 2:31.17 (200 m) - 3:11.37 (250 m) - 3:50.98 (300 m) - 4:30.57 (350 m)
4.  LE BARBEY Esther FRA 1996 CN COUTANCES 5:10.16 878 34.96 (50 m) - 1:13.13 (100 m) - 1:51.99 (150 m) - 2:31.58 (200 m) - 3:11.33 (250 m) - 3:51.13 (300 m) - 4:31.10 (350 m)
5.  JEAN BAPTISTE SIMONE Constance FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 5:20.16 811 36.07 (50 m) - 1:15.08 (100 m) - 1:55.46 (150 m) - 2:36.21 (200 m) - 3:17.83 (250 m) - 3:58.50 (300 m) - 4:39.05 (350 m)
6.  DELAPORTE Hélène FRA 1996 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 5:20.70 807 36.53 (50 m) - 1:18.32 (100 m) - 1:58.94 (150 m) - 2:40.05 (200 m) - 3:19.57 (250 m) - 4:00.58 (300 m) - 4:40.62 (350 m)
7.  TUFEL Célia FRA 1997 STADE ST-VALERY NATATION 5:21.84 800 36.81 (50 m) - 1:16.47 (100 m) - 1:57.70 (150 m) - 2:38.39 (200 m) - 3:19.04 (250 m) - 4:00.29 (300 m) - 4:41.48 (350 m)
8.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 5:22.01 799 34.17 (50 m) - 1:13.01 (100 m) - 1:53.94 (150 m) - 2:36.44 (200 m) - 3:18.46 (250 m) - 4:00.72 (300 m) - 4:43.08 (350 m)
9.  RENIOU Sophie FRA 1996 CN CANTON BOLBEC 5:24.70 781 35.53 (50 m) - 1:14.58 (100 m) - 1:55.64 (150 m) - 2:37.98 (200 m) - 3:19.64 (250 m) - 4:01.41 (300 m) - 4:44.32 (350 m)
10.  HERPIN Marine FRA 1996 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 5:25.25 778 36.25 (50 m) - 1:15.97 (100 m) - 1:57.08 (150 m) - 2:38.86 (200 m) - 3:20.86 (250 m) - 4:02.84 (300 m) - 4:44.70 (350 m)
11.  RIOU Tiffen FRA 1996 EVREUX AL MADELEINE NATATION 5:25.54 776 1:17.08 (100 m) - 1:58.09 (150 m) - 2:39.79 (200 m) - 3:21.26 (250 m) - 4:01.90 (300 m) - 4:43.86 (350 m)
12.  CHEVALIER Sophie FRA 1996 AS CHERBOURG NATATION 5:26.04 773 35.84 (50 m) - 1:15.79 (100 m) - 1:57.42 (150 m) - 2:39.64 (200 m) - 3:21.61 (250 m) - 4:03.89 (300 m) - 4:46.34 (350 m)
13.  LEPAON Blithild FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 5:30.04 747 35.87 (50 m) - 1:16.79 (100 m) - 1:59.14 (150 m) - 2:41.17 (200 m) - 3:22.94 (250 m) - 4:06.25 (300 m) - 4:48.80 (350 m)
14.  CAPARROS Pauline FRA 1996 EN CAEN 5:30.23 746 38.51 (50 m) - 1:20.02 (100 m) - 2:01.18 (150 m) - 2:43.08 (200 m) - 3:24.91 (250 m) - 4:06.49 (300 m) - 4:49.02 (350 m)
15.  HUNEAU Charlotte FRA 1997 EN CAEN 5:31.03 741 37.84 (50 m) - 1:19.11 (100 m) - 2:01.13 (150 m) - 2:43.37 (200 m) - 3:25.68 (250 m) - 4:08.46 (300 m) - 4:51.16 (350 m)
16.  SIMON Celia FRA 1996 AS CHERBOURG NATATION 5:31.79 737 34.55 (50 m) - 1:15.43 (100 m) - 1:58.14 (150 m) - 2:41.42 (200 m) - 3:23.65 (250 m) - 4:07.50 (300 m) - 4:51.46 (350 m)
17.  CHARDAC Camille FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 5:32.36 733 37.03 (50 m) - 1:17.33 (100 m) - 1:59.16 (150 m) - 2:41.20 (200 m) - 3:23.50 (250 m) - 4:06.60 (300 m) - 4:49.48 (350 m)
18.  HANIN Fanny FRA 1997 AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL 5:32.52 732 37.09 (50 m) - 1:17.62 (100 m) - 1:59.51 (150 m) - 2:42.14 (200 m) - 3:24.35 (250 m) - 4:07.32 (300 m) - 4:49.37 (350 m)
19.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 EN CAEN 5:33.69 725 36.22 (50 m) - 1:16.94 (100 m) - 1:58.74 (150 m) - 2:41.83 (200 m) - 3:24.60 (250 m) - 4:07.84 (300 m) - 4:51.79 (350 m)
20.  PRODHOMME Laëtitia FRA 1996 CN FLERS 5:35.27 715 37.09 (50 m) - 1:18.61 (100 m) - 2:00.38 (150 m) - 2:43.20 (200 m) - 3:26.79 (250 m) - 4:10.24 (300 m) - 4:53.16 (350 m)
21.  SAINT LAURENT Mathilde FRA 1996 CNPO CONCHES 5:36.02 710 35.91 (50 m) - 1:16.71 (100 m) - 1:58.60 (150 m) - 2:42.42 (200 m) - 3:27.21 (250 m) - 4:11.40 (300 m) - 4:54.45 (350 m)
22.  DELAMARE Savanah FRA 1996 CN CANTON BOLBEC 5:37.31 702 35.51 (50 m) - 1:16.32 (100 m) - 1:59.97 (150 m) - 2:44.26 (200 m) - 3:28.29 (250 m) - 4:12.34 (300 m) - 4:55.78 (350 m)
23.  PASEK Astrid FRA 1997 ESPADON GRAND-QUEVILLY 5:37.55 701 38.54 (50 m) - 1:21.71 (100 m) - 2:05.61 (150 m) - 2:48.16 (200 m) - 3:30.26 (250 m) - 4:13.08 (300 m) - 4:56.31 (350 m)
24.  LEMOINE Camille FRA 1996 CN YVETOT 5:38.27 697 36.25 (50 m) - 1:17.25 (100 m) - 2:00.86 (150 m) - 2:44.41 (200 m) - 3:27.58 (250 m) - 4:11.81 (300 m) - 4:55.40 (350 m)
25.  AUVRAY Romane FRA 1997 CNP DE SAINT-LO 5:38.31 696 37.11 (50 m) - 1:18.51 (100 m) - 2:01.23 (150 m) - 2:44.34 (200 m) - 3:28.31 (250 m) - 4:12.23 (300 m) - 4:55.72 (350 m)
26.  KELLAS Nawelle FRA 1997 CN OISSEL 5:38.69 694 36.90 (50 m) - 1:18.52 (100 m) - 2:01.55 (150 m) - 2:44.70 (200 m) - 3:28.45 (250 m) - 4:12.77 (300 m) - 4:56.45 (350 m)
27.  CAUMONT Marina FRA 1996 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC 5:41.33 678 37.29 (50 m) - 1:18.74 (100 m) - 2:01.68 (150 m) - 2:44.73 (200 m) - 3:28.03 (250 m) - 4:11.93 (300 m) - 4:56.23 (350 m)
28.  MINGUY Pauline FRA 1996 EVREUX AC 5:42.14 673 37.52 (50 m) - 1:20.43 (100 m) - 2:03.82 (150 m) - 2:47.77 (200 m) - 3:31.28 (250 m) - 4:15.04 (300 m) - 4:57.78 (350 m)
29.  QUENIN Elisa FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 5:43.34 666 36.97 (50 m) - 1:19.40 (100 m) - 2:02.28 (150 m) - 2:45.69 (200 m) - 3:30.29 (250 m) - 4:15.34 (300 m) - 4:59.71 (350 m)
30.  BOUIN Lea FRA 1996 EN CAEN 5:43.46 666 39.20 (50 m) - 1:21.86 (100 m) - 2:05.33 (150 m) - 2:49.31 (200 m) - 3:33.10 (250 m) - 4:17.57 (300 m) - 5:01.03 (350 m)
31.  CADEL Justine FRA 1996 EVREUX AL MADELEINE NATATION 5:43.53 665 36.83 (50 m) - 1:18.37 (100 m) - 2:01.04 (150 m) - 2:44.38 (200 m) - 3:28.40 (250 m) - 4:12.29 (300 m) - 4:57.88 (350 m)
32.  PINTHIER Pauline FRA 1996 EN CAEN 5:44.21 661 38.70 (50 m) - 1:21.42 (100 m) - 2:05.17 (150 m) - 2:48.28 (200 m) - 3:31.63 (250 m) - 4:15.66 (300 m) - 4:59.70 (350 m)
33.  FOLATRE Estelle FRA 1997 CNM DIEPPE 5:44.97 657 36.25 (50 m) - 1:17.12 (100 m) - 2:00.12 (150 m) - 2:43.63 (200 m) - 3:28.54 (250 m) - 4:13.31 (300 m) - 4:58.22 (350 m)
34.  LECAT Philippine FRA 1996 CNM DIEPPE 5:46.78 646 36.62 (50 m) - 1:19.09 (100 m) - 2:04.47 (150 m) - 2:49.54 (200 m) - 3:34.41 (250 m) - 4:19.53 (300 m) - 5:04.51 (350 m)
35.  MENARD Pauline FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 5:46.80 646 40.12 (50 m) - 1:23.47 (100 m) - 2:07.55 (150 m) - 2:51.81 (200 m) - 3:36.07 (250 m) - 4:20.34 (300 m) - 5:04.05 (350 m)
36.  DUJARDIN Elodie FRA 1996 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 5:47.27 643 36.42 (50 m) - 1:17.38 (100 m) - 2:00.66 (150 m) - 2:45.10 (200 m) - 3:31.03 (250 m) - 4:18.11 (300 m) - 5:03.63 (350 m)
37.  BESLIN Clémence FRA 1996 EN CAEN 5:47.37 643 38.84 (50 m) - 1:21.39 (100 m) - 2:05.58 (150 m) - 2:50.37 (200 m) - 3:34.56 (250 m) - 4:19.64 (300 m) - 5:03.72 (350 m)
38.  COSTE Juliette FRA 1996 EN CAEN 5:48.05 639 39.00 (50 m) - 1:22.58 (100 m) - 2:05.84 (150 m) - 2:50.19 (200 m) - 3:35.00 (250 m) - 4:21.02 (300 m) - 5:05.96 (350 m)
39.  TEBOUL Ileona FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 5:50.00 627 39.07 (50 m) - 1:22.86 (100 m) - 2:08.73 (150 m) - 2:54.39 (200 m) - 3:39.17 (250 m) - 4:23.98 (300 m) - 5:08.46 (350 m)
40.  RAVIART Sophie FRA 1997 VAL-DE-REUIL NATATION 5:51.46 619 37.96 (50 m) - 1:21.35 (100 m) - 2:06.24 (150 m) - 2:50.84 (200 m) - 3:36.50 (250 m) - 4:22.90 (300 m) - 5:08.11 (350 m)
41.  HOYAU Blandine FRA 1996 CN PACY ET ENVIRONS 5:52.35 614 38.26 (50 m) - 1:20.97 (100 m) - 2:05.91 (150 m) - 2:51.33 (200 m) - 3:37.58 (250 m) - 4:22.91 (300 m) - 5:08.70 (350 m)
42.  MORUCHON Julie FRA 1997 CN YVETOT 5:52.67 612 38.46 (50 m) - 1:22.72 (100 m) - 2:08.13 (150 m) - 2:53.51 (200 m) - 3:38.70 (250 m) - 4:23.54 (300 m) - 5:07.81 (350 m)
43.  BOUDANT Virginie FRA 1996 EN CAEN 5:54.66 601 36.33 (50 m) - 1:18.61 (100 m) - 2:02.62 (150 m) - 2:47.50 (200 m) - 3:33.65 (250 m) - 4:19.61 (300 m) - 5:06.80 (350 m)
44.  MAUCHOSSE Mazarine FRA 1997 VAL-DE-REUIL NATATION 5:55.31 597 40.37 (50 m) - 1:24.52 (100 m) - 2:09.70 (150 m) - 2:56.31 (200 m) - 3:42.98 (250 m) - 4:29.11 (300 m) - 5:14.54 (350 m)
45.  MAUGER Léonie FRA 1996 CN LE HAVRE 5:56.46 591 39.73 (50 m) - 1:23.84 (100 m) - 2:09.44 (150 m) - 2:55.58 (200 m) - 3:41.88 (250 m) - 4:27.82 (300 m) - 5:13.24 (350 m)
46.  DELAPORTE Léa FRA 1996 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB 5:57.40 585 38.11 (50 m) - 1:21.86 (100 m) - 2:06.88 (150 m) - 2:52.40 (200 m) - 3:38.49 (250 m) - 4:25.24 (300 m) - 5:11.78 (350 m)
47.  LIEURY Léa FRA 1997 CN OISSEL 5:59.51 574 40.09 (50 m) - 1:24.55 (100 m) - 2:10.84 (150 m) - 2:56.87 (200 m) - 3:43.04 (250 m) - 4:29.44 (300 m) - 5:15.68 (350 m)
48.  DROGUET Gwénaelle FRA 1996 CNPO CONCHES 6:00.27 570 38.72 (50 m) - 1:23.89 (100 m) - 2:11.33 (150 m) - 3:44.93 (250 m) - 4:31.87 (300 m) - 5:18.28 (350 m)
49.  KERMARREC Pauline FRA 1996 CNPO CONCHES 6:00.44 569 39.32 (50 m) - 1:25.19 (100 m) - 2:11.85 (150 m) - 2:58.39 (200 m) - 3:44.79 (250 m) - 4:31.37 (300 m) - 5:17.74 (350 m)
50.  HERY Sibylle FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 6:02.24 559 38.37 (50 m) - 1:21.00 (100 m) - 2:05.11 (150 m) - 2:50.74 (200 m) - 3:37.75 (250 m) - 4:25.78 (300 m) - 5:14.46 (350 m)
51.  AMESTONE Orlane FRA 1996 ES FALAISE 6:02.84 556 37.93 (50 m) - 1:21.75 (100 m) - 2:07.56 (150 m) - 2:54.60 (200 m) - 3:41.64 (250 m) - 4:29.85 (300 m) - 5:18.04 (350 m)
52.  LEGALL MAILLARD Camille FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 6:03.75 551 42.07 (50 m) - 1:27.06 (100 m) - 2:13.89 (150 m) - 2:59.78 (200 m) - 3:46.68 (250 m) - 4:31.85 (300 m) - 5:17.42 (350 m)
53.  GIOT Emeline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 6:03.86 550 39.46 (50 m) - 1:24.49 (100 m) - 2:11.05 (150 m) - 2:57.10 (200 m) - 3:44.39 (250 m) - 4:31.19 (300 m) - 5:17.71 (350 m)
54.  GERVAIS Axelle FRA 1996 EVREUX AL MADELEINE NATATION 6:09.01 523 40.17 (50 m) - 1:24.40 (100 m) - 2:12.73 (150 m) - 2:59.75 (200 m) - 3:46.36 (250 m) - 4:34.76 (300 m) - 5:21.97 (350 m)
55.  PINEL Laura FRA 1997 CN AVRANCHES 6:09.56 520 39.50 (50 m) - 1:24.61 (100 m) - 2:11.07 (150 m) - 2:58.68 (200 m) - 3:46.57 (250 m) - 4:34.87 (300 m) - 5:23.73 (350 m)
56.  TOURNIER Sophie FRA 1996 EN CAEN 6:10.78 513 39.91 (50 m) - 1:26.37 (100 m) - 2:14.63 (150 m) - 3:03.57 (200 m) - 3:51.59 (250 m) - 4:38.52 (300 m) - 5:26.55 (350 m)
57.  PAIN Valentine FRA 1996 CN LE HAVRE 6:12.76 503 39.70 (50 m) - 1:25.28 (100 m) - 2:12.08 (150 m) - 2:59.94 (200 m) - 3:47.93 (250 m) - 4:36.53 (300 m) - 5:25.46 (350 m)
58.  GOHEL Helene FRA 1998 EN CAEN 6:13.32 500 41.78 (50 m) - 1:29.62 (100 m) - 2:17.18 (150 m) - 3:05.74 (200 m) - 3:54.26 (250 m) - 4:41.80 (300 m) - 5:29.10 (350 m)
59.  SEIGNERIE Elisa FRA 1996 ES FALAISE 6:13.50 499 41.86 (50 m) - 1:29.89 (100 m) - 2:18.87 (150 m) - 3:07.67 (200 m) - 3:56.53 (250 m) - 4:45.84 (300 m) - 5:31.99 (350 m)
60.  ADAM Naomi FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 6:22.29 455 42.23 (50 m) - 1:29.89 (100 m) - 2:19.06 (150 m) - 3:07.69 (200 m) - 3:56.96 (250 m) - 4:45.69 (300 m) - 5:36.43 (350 m)
61.  DUFOUR Bérénice FRA 1997 CN FLERS 6:34.45 398 41.27 (50 m) - 1:29.22 (100 m) - 2:19.29 (150 m) - 3:10.53 (200 m) - 4:01.91 (250 m) - 4:53.77 (300 m) - 5:45.95 (350 m)
N.C.  BONTE Perrine FRA 1996 CN YVETOT 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SZYMCZAK Myléna FRA 1996 EVREUX AC 35.85 971  
2.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 36.23 951  
3.  COSTE Juliette FRA 1996 EN CAEN 37.35 892  
4.  BESLIN Clémence FRA 1996 EN CAEN 37.46 887  
5.  HANIN Fanny FRA 1997 AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL 37.59 880  
6.  CAUMONT Marina FRA 1996 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC 37.82 868  
7.  MINGUY Pauline FRA 1996 EVREUX AC 37.92 863  
8.  DELAMARE Savanah FRA 1996 CN CANTON BOLBEC 37.95 862  
9.  HAMEL Margot FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 38.38 840  
10.  LEMOINE Camille FRA 1996 CN YVETOT 38.52 833  
11.  CADEL Justine FRA 1996 EVREUX AL MADELEINE NATATION 38.61 829  
12.  SAINT LAURENT Mathilde FRA 1996 CNPO CONCHES 38.83 818  
13.  BOUIN Lea FRA 1996 EN CAEN 39.04 807  
14.  DROGUET Gwénaelle FRA 1996 CNPO CONCHES 39.14 802  
15.  LEPAON Blithild FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 39.73 774  
16.  RAVIART Sophie FRA 1997 VAL-DE-REUIL NATATION 39.77 772  
17.  MENARD Pauline FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 40.02 760  
18.  LECAT Philippine FRA 1996 CNM DIEPPE 40.95 717  
19.  RENIOU Sophie FRA 1996 CN CANTON BOLBEC 41.19 706  
20.  KELLAS Nawelle FRA 1997 CN OISSEL 41.22 704  
21.  SIMON Celia FRA 1996 AS CHERBOURG NATATION 42.00 669  
22.  ADAM Naomi FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 42.21 660  
23.  GERVAIS Axelle FRA 1996 EVREUX AL MADELEINE NATATION 43.40 608  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUJARDIN Elodie FRA 1996 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 40.56 929  
2.  TUFEL Célia FRA 1997 STADE ST-VALERY NATATION 40.76 920  
3.  PRODHOMME Laëtitia FRA 1996 CN FLERS 40.78 919  
4.  LE BARBEY Esther FRA 1996 CN COUTANCES 41.56 886  
5.  DELAPORTE Léa FRA 1996 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB 41.62 883  
6.  CHEVALIER Sophie FRA 1996 AS CHERBOURG NATATION 42.11 862  
7.  HERPIN Marine FRA 1996 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 42.71 837  
8.  MORUCHON Julie FRA 1997 CN YVETOT 42.82 833  
9.  SEIGNERIE Elisa FRA 1996 ES FALAISE 43.11 821  
10.  TOURNIER Sophie FRA 1996 EN CAEN 43.51 804  
11.  KERMARREC Pauline FRA 1996 CNPO CONCHES 43.59 801  
12.  GIOT Emeline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 43.93 787  
13.  PAIN Valentine FRA 1996 CN LE HAVRE 44.09 781  
14.  PINTHIER Pauline FRA 1996 EN CAEN 44.55 762  
14.  QUENIN Elisa FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 44.55 762  
16.  PASEK Astrid FRA 1997 ESPADON GRAND-QUEVILLY 45.78 714  
17.  MAUCHOSSE Mazarine FRA 1997 VAL-DE-REUIL NATATION 45.83 713  
18.  DUFOUR Bérénice FRA 1997 CN FLERS 46.31 694  
19.  JEAN BAPTISTE SIMONE Constance FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 46.37 692  
20.  HUNEAU Charlotte FRA 1997 EN CAEN 46.47 688  
21.  PINEL Laura FRA 1997 CN AVRANCHES 47.45 652  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MILLE Oceane FRA 1996 CN AVRANCHES 36.01 848  
2.  BOUDANT Virginie FRA 1996 EN CAEN 36.76 811  
3.  FOLATRE Estelle FRA 1997 CNM DIEPPE 36.79 810  
4.  CHARDAC Camille FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 37.81 761  
5.  CAPARROS Pauline FRA 1996 EN CAEN 38.00 752  
6.  DELAPORTE Hélène FRA 1996 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 38.25 740  
7.  AUVRAY Romane FRA 1997 CNP DE SAINT-LO 38.34 736  
8.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 EN CAEN 38.75 717  
9.  GOHEL Helene FRA 1998 EN CAEN 38.95 708  
10.  HOYAU Blandine FRA 1996 CN PACY ET ENVIRONS 39.09 702  
11.  TEBOUL Ileona FRA 1997 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 39.52 682  
12.  RIOU Tiffen FRA 1996 EVREUX AL MADELEINE NATATION 39.68 675  
13.  BONTE Perrine FRA 1996 CN YVETOT 39.76 672  
14.  AMESTONE Orlane FRA 1996 ES FALAISE 40.91 622  
15.  LIEURY Léa FRA 1997 CN OISSEL 41.27 606  
16.  HERY Sibylle FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 41.68 589  
17.  MAUGER Léonie FRA 1996 CN LE HAVRE 44.03 495  
