INTERCLUBS BENJAMINS NORMANDIE (0) - BOLBEC - Petit bassin - 08/06/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KIM Barbara | FRA | 1995 | CN LE HAVRE | 01 | 1:05.38 | 1018 | |
| 2. | VALLEE Marina | FRA | 1995 | CNP DE SAINT LO | 01 | 1:05.56 | 1013 | |
| 3. | HAUBERT Sarah | FRA | 1995 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 01 | 1:08.57 | 926 | |
| 4. | PATRIX Emilie | FRA | 1995 | EN CAEN | 01 | 1:11.05 | 857 | |
| 5. | GAVEL Audrey | FRA | 1996 | CNP DE SAINT LO | 02 | 1:12.80 | 810 | |
| 6. | SIMON Celia | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 1:12.83 | 809 | |
| 7. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 01 | 1:12.91 | 807 | |
| 8. | CHOUQUET Sarah | FRA | 1995 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 02 | 1:13.83 | 783 | |
| 9. | PARENT Clemence | FRA | 1995 | EN CAEN | 02 | 1:17.25 | 697 | |
| 10. | FICAMOS Johana | FRA | 1995 | NC ALENCON | 01 | 1:17.69 | 686 | |
| 11. | BEGHIN Pauline | FRA | 1995 | EN LOUVIERS | 01 | 1:18.34 | 670 | |
| 12. | CRETIAUX Camille | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 1:21.50 | 596 | |
| 13. | BOSCHER Louise | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 01 | 1:25.10 | 517 | |
| 14. | BULOT Ségolène | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 02 | 1:37.97 | 281 | |
| N.C. | VERDE Florine | FRA | 1996 | CN OISSEL | 01 | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRECHOT Tiffaine | FRA | 1995 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 01 | 1:20.04 | 849 | |
| 2. | ADAM Camille | FRA | 1995 | CNP DE SAINT LO | 01 | 1:20.49 | 838 | |
| 3. | BLED Anaïs | FRA | 1995 | EN LOUVIERS | 01 | 1:20.82 | 831 | |
| 4. | GILLIG Eléonore | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 1:22.00 | 802 | |
| 5. | LACHETEAU Cyrielle | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 1:22.19 | 798 | |
| 6. | AUCOURS Clhoé | FRA | 1995 | NC ALENCON | 01 | 1:24.26 | 750 | |
| 7. | MAQUAIRE Justine | FRA | 1996 | EN CAEN | 01 | 1:25.35 | 725 | |
| 8. | BASLE Maurine | FRA | 1995 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 02 | 1:26.13 | 708 | |
| 9. | BESLIN Clémence | FRA | 1996 | EN CAEN | 02 | 1:29.93 | 626 | |
| 10. | LEPAON Blithild | FRA | 1996 | CNP DE SAINT LO | 02 | 1:31.69 | 590 | |
| 11. | MAUGER Léonie | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 01 | 1:35.94 | 507 | |
| 12. | ROULLAND Mégane | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 02 | 1:57.76 | 180 | |
| N.C. | PICARD Lucie | FRA | 1995 | CN OISSEL | 01 | 0 | ||
| N.C. | MAUGHAN Annabelle | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 01 | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HERPIN Marine | FRA | 1996 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 1:25.95 | 941 | |
| 2. | CRESSANT Chloé | FRA | 1995 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 01 | 1:26.31 | 933 | |
| 3. | QUESNEL Noémie | FRA | 1996 | CNP DE SAINT LO | 01 | 1:28.49 | 886 | |
| 4. | OSLISLO Elise | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 01 | 1:29.51 | 864 | |
| 5. | BISSAY Marjorie | FRA | 1995 | EN CAEN | 01 | 1:30.03 | 853 | |
| 6. | GROULD Clemence | FRA | 1996 | CNP DE SAINT LO | 02 | 1:32.35 | 806 | |
| 7. | GIRAUD Laurine | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 01 | 1:33.53 | 782 | |
| 8. | CHEVALIER Sophie | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 1:35.49 | 744 | |
| 9. | PINTHIER Pauline | FRA | 1996 | EN CAEN | 02 | 1:37.15 | 712 | |
| 10. | NOIZILLEAU Estelle | FRA | 1995 | EN LOUVIERS | 01 | 1:39.44 | 669 | |
| 11. | FEVRIER Justine | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 01 | 1:39.46 | 668 | |
| 12. | BOUVIER Alice | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 02 | 1:40.28 | 653 | |
| 13. | FAYTOUT Alexia | FRA | 1995 | NC ALENCON | 01 | 1:43.61 | 594 | |
| 14. | COURTOIS Adélaïde | FRA | 1995 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 02 | 1:45.19 | 567 | |
| N.C. | PATOU Morgane | FRA | 1996 | CN OISSEL | 01 | 0 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MENARD Camille | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 1:15.26 | 909 | |
| 2. | HANCE Léna | FRA | 1995 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 1:19.89 | 794 | |
| 3. | LECARON Elysa | FRA | 1995 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 01 | 1:20.03 | 790 | |
| 4. | BALANCHE Kelly | FRA | 1996 | CNP DE SAINT LO | 01 | 1:20.93 | 769 | |
| 5. | LE BARBEY Esther | FRA | 1996 | CN COUTANCES | 01 | 1:26.88 | 635 | |
| 6. | DELAPORTE Hélène | FRA | 1996 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 02 | 1:28.11 | 609 | |
| 7. | FOURNIER Maëva | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 01 | 1:29.91 | 571 | |
| 8. | QUILBEUF Lucie | FRA | 1995 | EN LOUVIERS | 01 | 1:30.08 | 568 | |
| 9. | MAHAUX Lea | FRA | 1995 | CNP DE SAINT LO | 02 | 1:36.83 | 439 | |
| 10. | BOUVET Clémence | FRA | 1995 | EN CAEN | 01 | 1:37.45 | 428 | |
| 11. | SENANT Alice | FRA | 1995 | NC ALENCON | 01 | 1:38.30 | 413 | |
| 12. | CHIRAT Salome | FRA | 1995 | EN CAEN | 02 | 1:41.59 | 358 | |
| 13. | PAIN Valentine | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 01 | 1:42.36 | 346 | |
| 14. | CAVELLEC Léopoldine | FRA | 1996 | CN COUTANCES | 02 | 1:42.96 | 336 | |
| N.C. | LEFEBVRE Madison | FRA | 1995 | CN OISSEL | 01 | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VALLEE Marina | FRA | 1995 | |||||
| FELIX Justine | FRA | 1995 | ||||||
| QUESNEL Noémie | FRA | 1996 | ||||||
| BALANCHE Kelly | FRA | 1996 | CNP DE SAINT LO | 01 | 2:07.49 | 1001 | 30.70 (50 m) - 1:02.39 (100 m) - 1:35.58 (150 m) | |
| 2. | CRESSANT Chloé | FRA | 1995 | |||||
| HAUBERT Sarah | FRA | 1995 | ||||||
| BRECHOT Tiffaine | FRA | 1995 | ||||||
| LECARON Elysa | FRA | 1995 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 01 | 2:09.33 | 977 | 32.26 (50 m) - 1:03.45 (100 m) - 1:38.46 (150 m) | |
| 3. | MENARD Camille | FRA | 1995 | |||||
| GILLIG Eléonore | FRA | 1995 | ||||||
| HERPIN Marine | FRA | 1996 | ||||||
| CRETIAUX Camille | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 2:11.97 | 942 | 30.79 (50 m) - 1:02.07 (100 m) | |
| 4. | CHEVALIER Sophie | FRA | 1996 | |||||
| LACHETEAU Cyrielle | FRA | 1996 | ||||||
| HANCE Léna | FRA | 1995 | ||||||
| SIMON Celia | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 2:13.78 | 918 | 35.30 (50 m) - 1:08.83 (100 m) - 1:40.46 (150 m) | |
| 5. | PATRIX Emilie | FRA | 1995 | |||||
| BISSAY Marjorie | FRA | 1995 | ||||||
| BOUVET Clémence | FRA | 1995 | ||||||
| MAQUAIRE Justine | FRA | 1996 | EN CAEN | 01 | 2:15.52 | 896 | 33.27 (50 m) - 1:06.24 (100 m) - 1:40.09 (150 m) | |
| 6. | FICAMOS Johana | FRA | 1995 | |||||
| FAYTOUT Alexia | FRA | 1995 | ||||||
| SENANT Alice | FRA | 1995 | ||||||
| AUCOURS Clhoé | FRA | 1995 | NC ALENCON | 01 | 2:15.83 | 892 | 34.25 (50 m) - 1:09.16 (100 m) - 1:44.65 (150 m) | |
| 7. | LE BARBEY Esther | FRA | 1996 | |||||
| MAUGHAN Annabelle | FRA | 1995 | ||||||
| OSLISLO Elise | FRA | 1995 | ||||||
| DUTEIL Tess | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 01 | 2:18.46 | 859 | 35.69 (50 m) - 1:10.04 (100 m) - 1:44.49 (150 m) | |
| 8. | GROULD Clemence | FRA | 1996 | |||||
| GAVEL Audrey | FRA | 1996 | ||||||
| LEPAON Blithild | FRA | 1996 | ||||||
| MAHAUX Lea | FRA | 1995 | CNP DE SAINT LO | 02 | 2:19.08 | 851 | 32.91 (50 m) - 1:07.47 (100 m) - 1:43.88 (150 m) | |
| 9. | CHOUQUET Sarah | FRA | 1995 | |||||
| COURTOIS Adélaïde | FRA | 1995 | ||||||
| BASLE Maurine | FRA | 1995 | ||||||
| DELAPORTE Hélène | FRA | 1996 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 02 | 2:19.77 | 843 | 34.66 (50 m) - 1:08.23 (100 m) | |
| 10. | MAUGER Léonie | FRA | 1996 | |||||
| KIM Barbara | FRA | 1995 | ||||||
| GIRAUD Laurine | FRA | 1996 | ||||||
| PAIN Valentine | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 01 | 2:21.19 | 825 | 37.23 (50 m) - 1:08.58 (100 m) | |
| 11. | QUILBEUF Lucie | FRA | 1995 | |||||
| NOIZILLEAU Estelle | FRA | 1995 | ||||||
| BEGHIN Pauline | FRA | 1995 | ||||||
| BLED Anaïs | FRA | 1995 | EN LOUVIERS | 01 | 2:24.00 | 791 | 36.15 (50 m) - 1:14.65 (100 m) - 1:50.62 (150 m) | |
| 12. | BOSCHER Louise | FRA | 1995 | |||||
| FEVRIER Justine | FRA | 1995 | ||||||
| FOURNIER Maëva | FRA | 1995 | ||||||
| CHAPLAIN Mathilde | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 01 | 2:26.29 | 764 | 38.02 (50 m) - 1:16.24 (100 m) - 1:51.17 (150 m) | |
| 13. | PARENT Clemence | FRA | 1995 | |||||
| CHIRAT Salome | FRA | 1995 | ||||||
| BESLIN Clémence | FRA | 1996 | ||||||
| PINTHIER Pauline | FRA | 1996 | EN CAEN | 02 | 2:26.72 | 759 | 36.17 (50 m) - 1:12.84 (100 m) - 1:50.88 (150 m) | |
| 14. | ROULLAND Mégane | FRA | 1995 | |||||
| BOUVIER Alice | FRA | 1995 | ||||||
| BULOT Ségolène | FRA | 1995 | ||||||
| CAVELLEC Léopoldine | FRA | 1996 | CN COUTANCES | 02 | 2:50.22 | 508 | 47.16 (50 m) - 1:25.34 (100 m) - 2:10.95 (150 m) | |
| N.C. | LEFEBVRE Madison | FRA | 1995 | |||||
| VERDE Florine | FRA | 1996 | ||||||
| PATOU Morgane | FRA | 1996 | ||||||
| PICARD Lucie | FRA | 1995 | CN OISSEL | 01 | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COYETTE THEZARD Thibault | FRA | 1995 | CNP DE SAINT LO | 01 | 1:00.35 | 945 | |
| 2. | BRUCHON Alexis | FRA | 1995 | EN CAEN | 01 | 1:01.50 | 910 | |
| 3. | COQUEREL Robin | FRA | 1995 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:06.86 | 753 | |
| 4. | DORE Germain | FRA | 1995 | CN LE HAVRE | 01 | 1:07.90 | 724 | |
| 5. | GILLES Marc | FRA | 1995 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 01 | 1:08.51 | 708 | |
| 6. | FRAUILICH Robin | FRA | 1996 | CN COUTANCES | 01 | 1:10.39 | 658 | |
| 7. | DURAND Guillaume | FRA | 1995 | AQUACLUB DE CRIQUETOT ESNEVAL | 01 | 1:13.19 | 587 | |
| 8. | BATELIER Loîc | FRA | 1995 | LES REQUINS GRAND COURONNE | 01 | 1:13.61 | 577 | |
| 9. | MICHONNEAU Bastien | FRA | 1995 | ESPADON GRAND QUEVILLY | 01 | 1:14.25 | 562 | |
| 10. | SURBLE Yvan | FRA | 1995 | ANDELLE NATATION | 01 | 1:14.48 | 556 | |
| 11. | BERLINGUEZ Alexandre | FRA | 1996 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 1:14.85 | 547 | |
| 12. | FOUQUET LAPAR Alexandre | FRA | 1996 | EN CAEN | 02 | 1:17.40 | 488 | |
| 13. | HARTEL Wout | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 01 | 1:21.56 | 400 | |
| 14. | BRITEL Matthieu | FRA | 1995 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 1:22.06 | 390 | |
| 15. | LECLEC'H Jérémy | FRA | 1995 | ANDELLE NATATION | 02 | 1:32.09 | 215 |
100 m DOS Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GODE Aurélien | FRA | 1995 | AQUACLUB DE CRIQUETOT ESNEVAL | 01 | 1:18.54 | 697 | |
| 2. | TRETOUT Lilian | FRA | 1996 | EN CAEN | 01 | 1:20.52 | 652 | |
| 3. | BARBOSA Tom | FRA | 1996 | LES REQUINS GRAND COURONNE | 01 | 1:23.23 | 593 | |
| 4. | GERMAIN Leo | FRA | 1996 | CN COUTANCES | 01 | 1:23.25 | 592 | |
| 5. | LECLEC'H Morgan | FRA | 1995 | ANDELLE NATATION | 01 | 1:25.63 | 543 | |
| 6. | FOUCOURT Clément | FRA | 1995 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 01 | 1:25.64 | 543 | |
| 7. | GEORGES Louis | FRA | 1995 | CN LE HAVRE | 01 | 1:28.03 | 495 | |
| 8. | KALUZINSKI Thibaut | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 1:28.96 | 477 | |
| 9. | REDDY Brian | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 01 | 1:29.58 | 465 | |
| 10. | DECROCK Adrien | FRA | 1996 | EN CAEN | 02 | 1:34.04 | 385 | |
| 11. | MERCIER Antoine | FRA | 1995 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:36.47 | 345 | |
| N.C. | MALSERVET Guillaume | FRA | 1995 | ANDELLE NATATION | 02 | 0 | ||
| N.C. | GOUIN Guillaume | FRA | 1995 | ESPADON GRAND QUEVILLY | 01 | 0 | ||
| N.C. | ROQUIGNY Pierre | FRA | 1996 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 0 | ||
| N.C. | GIRE Antoine | FRA | 1996 | CNP DE SAINT LO | 01 | 0 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PATAULT Romaric | FRA | 1995 | CNP DE SAINT LO | 01 | 1:23.32 | 769 | |
| 2. | PONCEY Jules | FRA | 1995 | EN CAEN | 01 | 1:24.02 | 753 | |
| 3. | FRAUILICH Nathan | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 01 | 1:25.18 | 728 | |
| 4. | SIEFRIDT Victor | FRA | 1996 | AQUACLUB DE CRIQUETOT ESNEVAL | 01 | 1:26.50 | 700 | |
| 5. | HERRERA Tristan | FRA | 1995 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:30.32 | 622 | |
| 6. | KADI Pierre André | FRA | 1995 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 01 | 1:30.38 | 621 | |
| 7. | LEJEUNE Benjamin | FRA | 1995 | ANDELLE NATATION | 01 | 1:32.10 | 587 | |
| 8. | DORE Kyllian | FRA | 1995 | EN CAEN | 02 | 1:33.35 | 563 | |
| 9. | HERBET Simon | FRA | 1995 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 1:33.65 | 558 | |
| 10. | RENARD Alexis | FRA | 1996 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 01 | 1:34.10 | 549 | |
| 11. | LECLERC Charles | FRA | 1995 | CN LE HAVRE | 01 | 1:37.00 | 496 | |
| 12. | TURQUETILLE Yaël | FRA | 1996 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 1:38.17 | 476 | |
| 13. | SOMMELLA Vincent | FRA | 1995 | LES REQUINS GRAND COURONNE | 01 | 1:44.31 | 375 | |
| 14. | LEROYER Florian | FRA | 1996 | ANDELLE NATATION | 02 | 1:45.24 | 361 | |
| 15. | CALHEIROS Anthony | FRA | 1996 | ESPADON GRAND QUEVILLY | 01 | 1:48.22 | 317 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECANU Axel | FRA | 1995 | ESPADON GRAND QUEVILLY | 01 | 1:09.68 | 860 | |
| 2. | JACQUET Hugo | FRA | 1995 | EN CAEN | 01 | 1:10.87 | 830 | |
| 3. | SAINT Antoine | FRA | 1995 | CNP DE SAINT LO | 01 | 1:15.01 | 729 | |
| 4. | LEDOLLEY Benjamin | FRA | 1996 | CN COUTANCES | 01 | 1:19.63 | 624 | |
| 5. | FOLLIOT Mathieu | FRA | 1996 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 1:22.80 | 557 | |
| 6. | LASSUS Andres | FRA | 1996 | CN LE HAVRE | 01 | 1:23.86 | 536 | |
| 7. | BOILON Benjamin | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 1:27.17 | 471 | |
| 8. | RIOULT Raphaël | FRA | 1995 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 01 | 1:30.13 | 417 | |
| 9. | LAUNAY Thibault | FRA | 1995 | EN CAEN | 02 | 1:31.39 | 395 | |
| 10. | ROMARY Quentin | FRA | 1995 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 1:32.92 | 369 | |
| 11. | LECLERC Romain | FRA | 1996 | ANDELLE NATATION | 01 | 1:40.35 | 255 | |
| 12. | REMY Michel | FRA | 1995 | ANDELLE NATATION | 02 | 1:42.61 | 224 | |
| 13. | COUSIN Corentin | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 01 | 1:44.04 | 206 | |
| 14. | MORAND Yann | FRA | 1996 | LES REQUINS GRAND COURONNE | 01 | 1:46.50 | 177 | |
| N.C. | SAINT MARTIN Antoine | FRA | 1996 | AQUACLUB DE CRIQUETOT ESNEVAL | 01 | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COYETTE THEZARD Thibault | FRA | 1995 | |||||
| PATAULT Romaric | FRA | 1995 | ||||||
| SAINT Antoine | FRA | 1995 | ||||||
| GIRE Antoine | FRA | 1996 | CNP DE SAINT LO | 01 | 2:01.27 | 884 | 27.58 (50 m) - 56.86 (100 m) - 1:27.00 (150 m) | |
| 2. | BRUCHON Alexis | FRA | 1995 | |||||
| PONCEY Jules | FRA | 1995 | ||||||
| TRETOUT Lilian | FRA | 1996 | ||||||
| JACQUET Hugo | FRA | 1995 | EN CAEN | 01 | 2:02.86 | 863 | 28.81 (50 m) - 1:00.47 (100 m) - 1:32.84 (150 m) | |
| 3. | LASSUS Andres | FRA | 1996 | |||||
| GEORGES Louis | FRA | 1995 | ||||||
| LECLERC Charles | FRA | 1995 | ||||||
| DORE Germain | FRA | 1995 | CN LE HAVRE | 01 | 2:09.58 | 775 | 33.46 (50 m) - 1:05.06 (100 m) - 1:37.53 (150 m) | |
| 4. | GILLES Marc | FRA | 1995 | |||||
| KADI Pierre André | FRA | 1995 | ||||||
| RIOULT Raphaël | FRA | 1995 | ||||||
| FOUCOURT Clément | FRA | 1995 | CS NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 01 | 2:09.95 | 770 | 31.71 (50 m) - 1:03.46 (100 m) - 1:37.53 (150 m) | |
| 5. | SIEFRIDT Victor | FRA | 1996 | |||||
| GODE Aurélien | FRA | 1995 | ||||||
| SAINT MARTIN Antoine | FRA | 1996 | ||||||
| BACHELET Charlie | FRA | 1996 | AQUACLUB DE CRIQUETOT ESNEVAL | 01 | 2:10.79 | 760 | 31.02 (50 m) - 1:03.31 (100 m) - 1:37.30 (150 m) | |
| 6. | FRAUILICH Nathan | FRA | 1995 | |||||
| LEDOLLEY Benjamin | FRA | 1996 | ||||||
| GERMAIN Leo | FRA | 1996 | ||||||
| FRAUILICH Robin | FRA | 1996 | CN COUTANCES | 01 | 2:11.09 | 756 | 31.04 (50 m) - 1:04.46 (100 m) - 1:38.42 (150 m) | |
| 7. | COQUEREL Robin | FRA | 1995 | |||||
| HERRERA Tristan | FRA | 1995 | ||||||
| MERCIER Antoine | FRA | 1995 | ||||||
| BOILON Benjamin | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 01 | 2:12.51 | 738 | 30.42 (50 m) - 1:03.95 (100 m) | |
| 8. | LECLERC Romain | FRA | 1996 | |||||
| SURBLE Yvan | FRA | 1995 | ||||||
| LECLEC'H Morgan | FRA | 1995 | ||||||
| LEJEUNE Benjamin | FRA | 1995 | ANDELLE NATATION | 01 | 2:14.60 | 713 | 34.55 (50 m) - 1:09.14 (100 m) | |
| 9. | LECANU Axel | FRA | 1995 | |||||
| CALHEIROS Anthony | FRA | 1996 | ||||||
| GOUIN Guillaume | FRA | 1995 | ||||||
| MICHONNEAU Bastien | FRA | 1995 | ESPADON GRAND QUEVILLY | 01 | 2:14.63 | 713 | 27.44 (50 m) - 1:03.29 (100 m) - 1:42.00 (150 m) | |
| 10. | BERLINGUEZ Alexandre | FRA | 1996 | |||||
| ROQUIGNY Pierre | FRA | 1996 | ||||||
| TURQUETILLE Yaël | FRA | 1996 | ||||||
| FOLLIOT Mathieu | FRA | 1996 | CN CANTON BOLBEC | 01 | 2:17.57 | 677 | 34.50 (50 m) - 1:11.00 (100 m) - 1:45.87 (150 m) | |
| 11. | DORE Kyllian | FRA | 1995 | |||||
| FOUQUET LAPAR Alexandre | FRA | 1996 | ||||||
| LAUNAY Thibault | FRA | 1995 | ||||||
| DECROCK Adrien | FRA | 1996 | EN CAEN | 02 | 2:19.66 | 653 | 33.21 (50 m) - 1:07.99 (100 m) - 1:41.24 (150 m) | |
| 12. | BRITEL Matthieu | FRA | 1995 | |||||
| ROMARY Quentin | FRA | 1995 | ||||||
| HERBET Simon | FRA | 1995 | ||||||
| KALUZINSKI Thibaut | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 01 | 2:20.29 | 645 | 35.41 (50 m) - 1:07.77 (100 m) - 1:42.11 (150 m) | |
| 13. | COUSIN Corentin | FRA | 1995 | |||||
| REDDY Brian | FRA | 1995 | ||||||
| RENARD Alexis | FRA | 1996 | ||||||
| HARTEL Wout | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 01 | 2:22.77 | 617 | 37.15 (50 m) - 1:11.22 (100 m) - 1:45.66 (150 m) | |
| 14. | BATELIER Loîc | FRA | 1995 | |||||
| BARBOSA Tom | FRA | 1996 | ||||||
| MORAND Yann | FRA | 1996 | ||||||
| SOMMELLA Vincent | FRA | 1995 | LES REQUINS GRAND COURONNE | 01 | 2:26.59 | 575 | 33.64 (50 m) - 1:07.84 (100 m) - 1:47.84 (150 m) | |
| N.C. | LECLEC'H Jérémy | FRA | 1995 | |||||
| MALSERVET Guillaume | FRA | 1995 | ||||||
| LEROYER Florian | FRA | 1996 | ||||||
| REMY Michel | FRA | 1995 | ANDELLE NATATION | 02 | 0 |