CIRCUIT DE COUPE DE NORMANDIE 2 - FLERS - Petit bassin - 08/03/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-d.3 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS-SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRENNETOT Hélène | FRA | 1986 | CN OISSEL | 29.36 | 1091 | |
| 2. | KERVAZO Sophie | FRA | 1991 | NC ALENCON | 30.85 | 999 | |
| 3. | MARIN Kelly | FRA | 1991 | NC ALENCON | 31.84 | 940 | |
| 4. | PINNA Sarah | BEL | 1991 | EN CAEN | 32.66 | 893 |
CADETTES-CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUVET Ariane | FRA | 1993 | EN CAEN | 30.69 | 1009 | |
| 2. | POUCHARD Justine | FRA | 1993 | CN FLERS | 30.85 | 999 | |
| 3. | KOSAK Victoria | FRA | 1992 | CN OISSEL | 30.92 | 995 | |
| 4. | FLEURY Marion | FRA | 1993 | CN FLERS | 30.98 | 991 | |
| 5. | MENARD Marie | FRA | 1993 | C LAIQUE COLOMBELLES | 31.00 | 990 | |
| 6. | GESQUIERE Louise | FRA | 1993 | US MORTAGNE | 31.19 | 979 | |
| 7. | FOURQUEMIN Cecile | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 31.54 | 958 | |
| 8. | LEDOLLEY Mathilde | FRA | 1993 | CN COUTANCES | 31.61 | 954 | |
| 9. | JOFES Cyrielle | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 31.98 | 932 | |
| 10. | COURAGEUX Camille | FRA | 1992 | C LAIQUE COLOMBELLES | 32.08 | 926 | |
| 11. | FEUILLET Cécile | FRA | 1993 | USM VIRE | 32.58 | 898 | |
| 12. | LOPEZ Marion | FRA | 1992 | NC ALENCON | 32.73 | 889 | |
| 13. | LECHEVALLIER Marion | FRA | 1993 | USM VIRE | 33.04 | 872 | |
| 13. | BOSSARD Anaïs | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 33.04 | 872 | |
| 15. | ROGER Pauline | FRA | 1993 | USM VIRE | 33.82 | 828 | |
| N.C. | CARPENTIER Léonie | FRA | 1993 | STADE ST-VALERY NATATION | 0 |
MINIMES-BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PIEL Elisa | FRA | 1995 | USO MONDEVILLE | 30.52 | 1019 | |
| 2. | DEVULDER Noémie | FRA | 1994 | EN CAEN | 30.53 | 1019 | |
| 3. | TRAORE Adèle | FRA | 1995 | CN FLERS | 30.62 | 1013 | |
| 4. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 30.85 | 999 | |
| 5. | RAULT Isaline | FRA | 1994 | USM VIRE | 31.25 | 975 | |
| 6. | SZYMCZAK Myléna | FRA | 1996 | EVREUX AC | 31.31 | 972 | |
| 7. | PERRARD Adeline | FRA | 1994 | USM VIRE | 31.54 | 958 | |
| 8. | GOYON Adele | FRA | 1995 | STADE ST-VALERY NATATION | 31.56 | 957 | |
| 9. | COIGNARD Célina | FRA | 1995 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 31.70 | 949 | |
| 10. | PARENT Clemence | FRA | 1995 | EN CAEN | 31.80 | 943 | |
| 11. | POIRIER Laetitia | FRA | 1994 | MARSOUINS HEROUVILLE | 32.09 | 926 | |
| 12. | AUCOURS Clhoé | FRA | 1995 | NC ALENCON | 32.18 | 921 | |
| 13. | PAIN Clarisse | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 32.32 | 913 | |
| 14. | DELETOILE Romane | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 32.34 | 911 | |
| 15. | MILLE Oceane | FRA | 1996 | CN AVRANCHES | 32.35 | 911 | |
| 16. | KERVAON Charlotte | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 32.42 | 907 | |
| 16. | HELAINE Suzy | FRA | 1996 | USO MONDEVILLE | 32.42 | 907 | |
| 18. | LEMONNIER Gaëlle | FRA | 1994 | STADE ST-VALERY NATATION | 32.47 | 904 | |
| 19. | MICHONNEAU Gabrielle | FRA | 1994 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 32.56 | 899 | |
| 20. | LACHETEAU Cyrielle | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 32.64 | 894 | |
| 21. | FOREST Manon | FRA | 1994 | USM VIRE | 32.77 | 887 | |
| 22. | BRANTHONNE PEJU Charlotte | FRA | 1994 | AS CHERBOURG NATATION | 32.92 | 878 | |
| 23. | SIMON Celia | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 33.02 | 873 | |
| 24. | ROUSSEL Noémie | FRA | 1994 | CN AVRANCHES | 33.05 | 871 | |
| 25. | HUET Marine | FRA | 1994 | USM VIRE | 33.09 | 869 | |
| 26. | MERCIER Charlotte | FRA | 1995 | CN FLERS | 33.13 | 866 | |
| 27. | VILLEPELLE Marion | FRA | 1995 | C LAIQUE COLOMBELLES | 33.16 | 865 | |
| 28. | DELAUNE Pauline | FRA | 1994 | USM VIRE | 33.21 | 862 | |
| 29. | HANCE Léna | FRA | 1995 | AS CHERBOURG NATATION | 33.24 | 860 | |
| 30. | BLED Anaïs | FRA | 1995 | EN LOUVIERS | 33.33 | 855 | |
| 31. | VANNIER Margot | FRA | 1994 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 33.42 | 850 | |
| 32. | LEFEBVRE Madison | FRA | 1995 | CN OISSEL | 33.44 | 849 | |
| 33. | LE BARBEY Esther | FRA | 1996 | CN COUTANCES | 33.49 | 846 | |
| 34. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 33.50 | 846 | |
| 35. | LEPAON Blithild | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 33.65 | 838 | |
| 36. | FICAMOS Johana | FRA | 1995 | NC ALENCON | 33.68 | 836 | |
| 37. | FOURNIER Maëva | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 33.73 | 833 | |
| 38. | HAMEL Margot | FRA | 1996 | OCTEVILLE NATATION | 34.51 | 791 | |
| 39. | CHEVALIER Sophie | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 34.67 | 782 | |
| 40. | OSLISLO Elise | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 35.94 | 716 | |
| N.C. | BISSAY Marjorie | FRA | 1995 | EN CAEN | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS-SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRENNETOT Hélène | FRA | 1986 | CN OISSEL | 1:03.46 | 1076 | 30.38 (50 m) |
| 2. | HATREL Amandine | FRA | 1990 | EN CAEN | 1:05.88 | 1004 | 31.27 (50 m) |
| 3. | MARIN Kelly | FRA | 1991 | NC ALENCON | 1:08.40 | 931 | 32.32 (50 m) |
| 4. | KERVAZO Sophie | FRA | 1991 | NC ALENCON | 1:08.42 | 930 | 32.99 (50 m) |
CADETTES-CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KOSAK Victoria | FRA | 1992 | CN OISSEL | 1:03.24 | 1083 | 30.88 (50 m) |
| 2. | BOUVET Ariane | FRA | 1993 | EN CAEN | 1:06.29 | 992 | 32.08 (50 m) |
| 3. | FLEURY Marion | FRA | 1993 | CN FLERS | 1:06.80 | 977 | 31.87 (50 m) |
| 4. | POUCHARD Justine | FRA | 1993 | CN FLERS | 1:07.59 | 954 | 32.33 (50 m) |
| 5. | LEDOLLEY Mathilde | FRA | 1993 | CN COUTANCES | 1:08.87 | 917 | 32.25 (50 m) |
| 6. | GESQUIERE Louise | FRA | 1993 | US MORTAGNE | 1:09.33 | 905 | 33.20 (50 m) |
| 7. | LECHEVALLIER Marion | FRA | 1993 | USM VIRE | 1:09.88 | 889 | 33.15 (50 m) |
| 8. | LENORMAND Pauline | FRA | 1993 | AS CHERBOURG NATATION | 1:09.91 | 888 | 33.61 (50 m) |
| 9. | CHARDAC Amélie | FRA | 1993 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:10.30 | 878 | 34.25 (50 m) |
| 10. | MENARD Marie | FRA | 1993 | C LAIQUE COLOMBELLES | 1:10.97 | 859 | 33.20 (50 m) |
| 11. | LOPEZ Marion | FRA | 1992 | NC ALENCON | 1:11.94 | 833 | 34.15 (50 m) |
| 12. | FEUILLET Cécile | FRA | 1993 | USM VIRE | 1:12.79 | 810 | 34.80 (50 m) |
| 13. | ROGER Pauline | FRA | 1993 | USM VIRE | 1:14.75 | 759 | 35.95 (50 m) |
| N.C. | CARPENTIER Léonie | FRA | 1993 | STADE ST-VALERY NATATION | 0 | ||
| N.C. | BOSSARD Anaïs | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 0 |
MINIMES-BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOIR Ophélie | FRA | 1995 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 1:05.13 | 1026 | 31.16 (50 m) |
| 2. | DEVULDER Noémie | FRA | 1994 | EN CAEN | 1:05.77 | 1007 | 32.04 (50 m) |
| 3. | RAULT Isaline | FRA | 1994 | USM VIRE | 1:07.46 | 958 | 32.26 (50 m) |
| 4. | POIRIER Laetitia | FRA | 1994 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:07.65 | 952 | 32.43 (50 m) |
| 5. | TRAORE Adèle | FRA | 1995 | CN FLERS | 1:08.07 | 940 | 32.77 (50 m) |
| 6. | SZYMCZAK Myléna | FRA | 1996 | EVREUX AC | 1:08.30 | 934 | 32.61 (50 m) |
| 7. | LEMONNIER Gaëlle | FRA | 1994 | STADE ST-VALERY NATATION | 1:09.05 | 912 | 33.12 (50 m) |
| 8. | PERRARD Adeline | FRA | 1994 | USM VIRE | 1:09.37 | 903 | 33.82 (50 m) |
| 9. | PAIN Clarisse | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:09.73 | 893 | 32.61 (50 m) |
| 10. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 1:09.75 | 893 | 32.17 (50 m) |
| 11. | BRANTHONNE PEJU Charlotte | FRA | 1994 | AS CHERBOURG NATATION | 1:09.88 | 889 | 33.75 (50 m) |
| 12. | CHAMPIN Anne Laure | FRA | 1994 | CN OISSEL | 1:10.04 | 885 | 33.64 (50 m) |
| 13. | HANCE Léna | FRA | 1995 | AS CHERBOURG NATATION | 1:10.39 | 875 | 33.57 (50 m) |
| 14. | AUCOURS Clhoé | FRA | 1995 | NC ALENCON | 1:10.56 | 870 | 33.80 (50 m) |
| 15. | COIGNARD Célina | FRA | 1995 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 1:10.60 | 869 | 33.27 (50 m) |
| 15. | METAYER Lucile | FRA | 1995 | C LAIQUE COLOMBELLES | 1:10.60 | 869 | 33.81 (50 m) |
| 17. | FOREST Manon | FRA | 1994 | USM VIRE | 1:10.61 | 869 | 33.74 (50 m) |
| 18. | MILLE Oceane | FRA | 1996 | CN AVRANCHES | 1:10.91 | 861 | 34.49 (50 m) |
| 19. | GOYON Adele | FRA | 1995 | STADE ST-VALERY NATATION | 1:10.99 | 859 | 33.19 (50 m) |
| 20. | HUET Marine | FRA | 1994 | USM VIRE | 1:11.14 | 855 | 34.72 (50 m) |
| 21. | KERVAON Charlotte | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 1:11.19 | 853 | 34.91 (50 m) |
| 22. | DELAUNE Pauline | FRA | 1994 | USM VIRE | 1:11.21 | 853 | 34.59 (50 m) |
| 23. | PARENT Clemence | FRA | 1995 | EN CAEN | 1:11.28 | 851 | 35.49 (50 m) |
| 24. | MERCIER Charlotte | FRA | 1995 | CN FLERS | 1:11.57 | 843 | 34.21 (50 m) |
| 25. | SIMON Celia | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 1:11.80 | 837 | 33.20 (50 m) |
| 26. | ROUSSEL Noémie | FRA | 1994 | CN AVRANCHES | 1:12.21 | 826 | 33.91 (50 m) |
| 27. | LE BARBEY Esther | FRA | 1996 | CN COUTANCES | 1:12.78 | 811 | 35.41 (50 m) |
| 28. | MICHONNEAU Gabrielle | FRA | 1994 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 1:12.86 | 809 | 34.75 (50 m) |
| 28. | FOURNIER Maëva | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:12.86 | 809 | 34.98 (50 m) |
| 30. | DELETOILE Romane | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:12.99 | 805 | 32.98 (50 m) |
| 31. | VILLEPELLE Marion | FRA | 1995 | C LAIQUE COLOMBELLES | 1:13.25 | 798 | 34.40 (50 m) |
| 32. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 1:13.97 | 779 | 35.42 (50 m) |
| 33. | HELAINE Suzy | FRA | 1996 | USO MONDEVILLE | 1:14.27 | 772 | 34.02 (50 m) |
| 34. | LEPAON Blithild | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 1:14.89 | 756 | 34.94 (50 m) |
| 35. | VANNIER Margot | FRA | 1994 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 1:15.92 | 730 | 36.10 (50 m) |
| 36. | FICAMOS Johana | FRA | 1995 | NC ALENCON | 1:16.11 | 725 | 35.68 (50 m) |
| 37. | CADEL Justine | FRA | 1996 | CLUB DE NATATION DU NEUBOURG | 1:16.22 | 722 | 36.06 (50 m) |
| 38. | OSLISLO Elise | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 1:17.69 | 686 | 36.68 (50 m) |
| N.C. | BISSAY Marjorie | FRA | 1995 | EN CAEN | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETTES-CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KOSAK Victoria | FRA | 1992 | CN OISSEL | 2:19.58 | 1014 | 32.87 (50 m) - 1:08.67 (100 m) - 1:44.95 (150 m) |
| 2. | BOUVET Ariane | FRA | 1993 | EN CAEN | 2:24.89 | 937 | 33.52 (50 m) - 1:09.81 (100 m) - 1:47.61 (150 m) |
| 3. | CHARDAC Amélie | FRA | 1993 | MARSOUINS HEROUVILLE | 2:29.43 | 873 | 34.27 (50 m) - 1:11.92 (100 m) - 1:51.13 (150 m) |
| 4. | LENORMAND Pauline | FRA | 1993 | AS CHERBOURG NATATION | 2:31.79 | 841 | 35.17 (50 m) - 1:13.86 (100 m) - 1:53.01 (150 m) |
| 5. | LEDOLLEY Mathilde | FRA | 1993 | CN COUTANCES | 2:32.22 | 835 | 34.18 (50 m) - 1:12.43 (100 m) - 1:52.43 (150 m) |
| 6. | BOSSARD Anaïs | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 2:40.53 | 727 | 35.81 (50 m) - 1:16.35 (100 m) - 1:58.63 (150 m) |
MINIMES-BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POIRIER Laetitia | FRA | 1994 | MARSOUINS HEROUVILLE | 2:25.05 | 935 | 33.71 (50 m) - 1:10.42 (100 m) - 1:47.81 (150 m) |
| 2. | METAYER Lucile | FRA | 1995 | C LAIQUE COLOMBELLES | 2:25.34 | 931 | 34.51 (50 m) - 1:11.19 (100 m) - 1:47.70 (150 m) |
| 3. | TRAORE Adèle | FRA | 1995 | CN FLERS | 2:25.90 | 923 | 33.15 (50 m) - 1:09.46 (100 m) - 1:47.37 (150 m) |
| 4. | RAULT Isaline | FRA | 1994 | USM VIRE | 2:27.43 | 901 | 33.89 (50 m) - 1:11.07 (100 m) - 1:49.50 (150 m) |
| 5. | PAIN Clarisse | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2:28.52 | 886 | 34.15 (50 m) - 1:12.19 (100 m) - 1:50.30 (150 m) |
| 6. | LEMONNIER Gaëlle | FRA | 1994 | STADE ST-VALERY NATATION | 2:28.97 | 880 | 33.22 (50 m) - 1:10.61 (100 m) - 1:49.77 (150 m) |
| 7. | DEVULDER Noémie | FRA | 1994 | EN CAEN | 2:29.22 | 876 | 34.45 (50 m) - 1:12.98 (100 m) - 1:52.06 (150 m) |
| 8. | BRANTHONNE PEJU Charlotte | FRA | 1994 | AS CHERBOURG NATATION | 2:30.27 | 862 | 34.29 (50 m) - 1:11.73 (100 m) - 1:51.51 (150 m) |
| 9. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 2:30.41 | 860 | 33.94 (50 m) - 1:11.80 (100 m) - 1:51.73 (150 m) |
| 10. | GOYON Adele | FRA | 1995 | STADE ST-VALERY NATATION | 2:32.29 | 834 | 34.62 (50 m) - 1:13.47 (100 m) - 1:53.27 (150 m) |
| 11. | LE BARBEY Esther | FRA | 1996 | CN COUTANCES | 2:32.42 | 833 | 35.34 (50 m) - 1:14.19 (100 m) - 1:54.65 (150 m) |
| 12. | VILLEPELLE Marion | FRA | 1995 | C LAIQUE COLOMBELLES | 2:32.76 | 828 | 34.73 (50 m) - 1:13.75 (100 m) - 1:54.20 (150 m) |
| 13. | LEFEBVRE Madison | FRA | 1995 | CN OISSEL | 2:33.82 | 814 | 35.50 (50 m) - 1:14.54 (100 m) - 1:54.40 (150 m) |
| 14. | HANCE Léna | FRA | 1995 | AS CHERBOURG NATATION | 2:34.53 | 804 | 35.33 (50 m) - 1:14.40 (100 m) - 1:54.75 (150 m) |
| 15. | SIMON Celia | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 2:35.27 | 795 | 35.02 (50 m) - 1:15.50 (100 m) - 1:57.42 (150 m) |
| 16. | FOREST Manon | FRA | 1994 | USM VIRE | 2:38.04 | 759 | 35.43 (50 m) - 1:15.52 (100 m) - 1:56.64 (150 m) |
| 17. | ROUSSEL Noémie | FRA | 1994 | CN AVRANCHES | 2:39.94 | 734 | 36.05 (50 m) - 1:16.94 (100 m) - 1:59.74 (150 m) |
| N.C. | BISSAY Marjorie | FRA | 1995 | EN CAEN | 0 |
JUNIORS-SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HATREL Amandine | FRA | 1990 | EN CAEN | 35.55 | 987 | |
| 2. | COLLIN Flora | FRA | 1991 | NC ALENCON | 36.24 | 950 |
CADETTES-CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOFES Cyrielle | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 37.65 | 877 | |
| 1. | CHARDAC Amélie | FRA | 1993 | MARSOUINS HEROUVILLE | 37.65 | 877 | |
| 3. | COURAGEUX Camille | FRA | 1992 | C LAIQUE COLOMBELLES | 38.58 | 830 | |
| N.C. | CARPENTIER Léonie | FRA | 1993 | STADE ST-VALERY NATATION | 0 |
MINIMES-BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUMENT Anne | FRA | 1994 | STADE ST-VALERY NATATION | 34.72 | 1033 | |
| 2. | CHAMPIN Anne Laure | FRA | 1994 | CN OISSEL | 36.18 | 954 | |
| 3. | PIEL Elisa | FRA | 1995 | USO MONDEVILLE | 36.35 | 945 | |
| 4. | LACHETEAU Cyrielle | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 36.39 | 942 | |
| 5. | BLED Anaïs | FRA | 1995 | EN LOUVIERS | 36.58 | 932 | |
| 6. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 36.73 | 924 | |
| 7. | HELAINE Suzy | FRA | 1996 | USO MONDEVILLE | 36.99 | 911 | |
| 8. | GRECO Valentine | FRA | 1996 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 38.19 | 850 | |
| 9. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 38.96 | 811 | |
| 10. | LEPAON Blithild | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 39.47 | 786 | |
| 11. | CADEL Justine | FRA | 1996 | CLUB DE NATATION DU NEUBOURG | 40.07 | 758 |
JUNIORS-SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HATREL Amandine | FRA | 1990 | EN CAEN | 1:16.73 | 932 | 37.53 (50 m) |
| 2. | PINNA Sarah | BEL | 1991 | EN CAEN | 1:17.94 | 901 | 38.49 (50 m) |
CADETTES-CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOFES Cyrielle | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 1:17.63 | 909 | 37.15 (50 m) |
| 2. | BOUVET Ariane | FRA | 1993 | EN CAEN | 1:19.56 | 861 | 38.85 (50 m) |
| 3. | CHARDAC Amélie | FRA | 1993 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:19.78 | 856 | 38.37 (50 m) |
| 4. | BOSSARD Anaïs | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 1:20.84 | 830 | 39.15 (50 m) |
MINIMES-BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAMPIN Anne Laure | FRA | 1994 | CN OISSEL | 1:17.12 | 922 | 37.65 (50 m) |
| 2. | BLED Anaïs | FRA | 1995 | EN LOUVIERS | 1:17.68 | 908 | 36.89 (50 m) |
| 3. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 1:19.33 | 867 | 38.88 (50 m) |
| 4. | PIEL Elisa | FRA | 1995 | USO MONDEVILLE | 1:20.34 | 842 | 40.06 (50 m) |
| 5. | CADEL Justine | FRA | 1996 | CLUB DE NATATION DU NEUBOURG | 1:22.07 | 801 | 40.29 (50 m) |
| 6. | HAMEL Margot | FRA | 1996 | OCTEVILLE NATATION | 1:22.37 | 794 | 40.64 (50 m) |
| 7. | VILLEPELLE Marion | FRA | 1995 | C LAIQUE COLOMBELLES | 1:22.71 | 786 | 39.93 (50 m) |
| 8. | LEPAON Blithild | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 1:24.01 | 756 | 40.14 (50 m) |
| N.C. | PRODHOMME Laëtitia | FRA | 1996 | CN FLERS | 0 | ||
| N.C. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 0 |
JUNIORS-SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PINNA Sarah | BEL | 1991 | EN CAEN | 2:40.24 | 955 | 37.96 (50 m) - 1:18.07 (100 m) - 1:59.08 (150 m) |
CADETTES-CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOFES Cyrielle | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 2:49.88 | 834 | 39.56 (50 m) - 1:22.95 (100 m) - 2:06.91 (150 m) |
| 2. | BOUVET Ariane | FRA | 1993 | EN CAEN | 2:50.27 | 830 | 39.74 (50 m) - 1:22.26 (100 m) - 2:06.28 (150 m) |
MINIMES-BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LACHETEAU Cyrielle | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 2:40.98 | 945 | 38.61 (50 m) - 1:19.55 (100 m) - 2:00.49 (150 m) |
| 2. | CHAMPIN Anne Laure | FRA | 1994 | CN OISSEL | 2:44.33 | 903 | 38.60 (50 m) - 1:20.59 (100 m) - 2:03.45 (150 m) |
| 3. | SZYMCZAK Myléna | FRA | 1996 | EVREUX AC | 2:49.08 | 844 | 40.29 (50 m) - 1:23.33 (100 m) - 2:07.22 (150 m) |
| 4. | MERCIER Charlotte | FRA | 1995 | CN FLERS | 2:51.46 | 815 | 40.06 (50 m) - 1:23.69 (100 m) - 2:08.48 (150 m) |
| 5. | LEPAON Blithild | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 2:51.59 | 814 | 40.58 (50 m) - 1:24.03 (100 m) - 2:07.99 (150 m) |
| 6. | DELETOILE Romane | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2:53.87 | 787 | 41.25 (50 m) - 1:26.10 (100 m) - 2:10.62 (150 m) |
| 7. | BLED Anaïs | FRA | 1995 | EN LOUVIERS | 2:57.10 | 749 | 40.81 (50 m) - 1:24.99 (100 m) - 2:10.37 (150 m) |
| 8. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 2:58.07 | 738 | 41.75 (50 m) - 1:28.00 (100 m) - 2:14.26 (150 m) |
| 9. | CADEL Justine | FRA | 1996 | CLUB DE NATATION DU NEUBOURG | 2:58.17 | 737 | 42.70 (50 m) - 1:27.56 (100 m) - 2:13.28 (150 m) |
| N.C. | HAMEL Margot | FRA | 1996 | OCTEVILLE NATATION | 0 |
JUNIORS-SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RABU Anne Lise | FRA | 1985 | CN LE HAVRE | 37.64 | 1061 |
CADETTES-CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KOSAK Victoria | FRA | 1992 | CN OISSEL | 39.01 | 998 | |
| 2. | FEUILLET Cécile | FRA | 1993 | USM VIRE | 40.46 | 933 | |
| 3. | MENARD Marie | FRA | 1993 | C LAIQUE COLOMBELLES | 42.54 | 844 | |
| 4. | LENORMAND Pauline | FRA | 1993 | AS CHERBOURG NATATION | 44.50 | 764 |
MINIMES-BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOIR Ophélie | FRA | 1995 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 37.45 | 1070 | |
| 2. | METAYER Lucile | FRA | 1995 | C LAIQUE COLOMBELLES | 37.60 | 1063 | |
| 3. | BRANTHONNE PEJU Charlotte | FRA | 1994 | AS CHERBOURG NATATION | 39.97 | 955 | |
| 4. | HANCE Léna | FRA | 1995 | AS CHERBOURG NATATION | 40.04 | 952 | |
| 5. | KERVAON Charlotte | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 40.10 | 949 | |
| 6. | HUET Marine | FRA | 1994 | USM VIRE | 41.32 | 896 | |
| 7. | LEMAITRE Manon | FRA | 1994 | USM VIRE | 41.46 | 890 | |
| 8. | PIEL Elisa | FRA | 1995 | USO MONDEVILLE | 41.61 | 883 | |
| 9. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 42.18 | 859 | |
| 10. | HELAINE Suzy | FRA | 1996 | USO MONDEVILLE | 42.37 | 851 | |
| 11. | DELAUNE Pauline | FRA | 1994 | USM VIRE | 42.84 | 832 | |
| 12. | MICHONNEAU Gabrielle | FRA | 1994 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 43.18 | 818 | |
| 13. | CHEVALIER Sophie | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 43.69 | 797 | |
| 14. | OSLISLO Elise | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 43.79 | 793 | |
