NATATHLON (2° PLOT) NORMANDIE (4) - FLERS - Petit bassin - 16/03/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2ÈME ANNÉE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VALLEE Marina FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 30.18 1040  
2.  MENARD Camille FRA 1995 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 30.42 1025  
3.  HANCE Léna FRA 1995 AS CHERBOURG NATATION 32.13 923  
4.  AUCOURS Clhoé FRA 1995 NC ALENCON 32.38 909  
5.  MONTIER Camille FRA 1995 COCKTAIL 14 TROUVILLE 32.45 905  
6.  PIEL Elisa FRA 1995 USO MONDEVILLE 32.72 890  
7.  GILLIG Eléonore FRA 1995 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 32.82 884  
8.  PATRIX Emilie FRA 1995 EN CAEN 33.05 871  
9.  METAYER Lucile FRA 1995 C LAIQUE COLOMBELLES 33.73 833  
10.  BISSAY Marjorie FRA 1995 EN CAEN 33.78 830  
11.  ADAM Camille FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 33.99 819  
12.  VILLEPELLE Marion FRA 1995 C LAIQUE COLOMBELLES 34.12 812  
13.  OSLISLO Elise FRA 1995 CN COUTANCES 34.96 767  
14.  FAYTOUT Alexia FRA 1995 NC ALENCON 35.10 759  
14.  FICAMOS Johana FRA 1995 NC ALENCON 35.10 759  
16.  PARENT Clémence FRA 1995 EN CAEN 35.11 759  
17.  DUTEIL Tess FRA 1995 CN COUTANCES 35.12 758  
18.  ABADIE Marie FRA 1995 USO MONDEVILLE 35.84 721  
19.  FOURNIER Maëva FRA 1995 OLYMPIQUE ARGENTAN 35.85 721  
20.  CHAPLAIN Mathilde FRA 1995 OLYMPIQUE ARGENTAN 36.11 707  
21.  BODUCH Audrey FRA 1995 MARSOUINS HEROUVILLE 36.19 703  
22.  LECOURT Charlotte FRA 1995 COCKTAIL 14 TROUVILLE 36.37 694  
23.  SENANT Alice FRA 1995 NC ALENCON 36.39 693  
24.  MERCIER Charlotte FRA 1995 CN FLERS 36.55 685  
25.  MAUGHAN Annabelle FRA 1995 CN COUTANCES 37.19 654  
26.  CHIRAT Salomé FRA 1995 EN CAEN 37.25 651  
27.  LACROIX Daria FRA 1995 AS CHERBOURG NATATION 37.76 626  
28.  GILLETTE Audrey FRA 1995 USO MONDEVILLE 37.83 623  
29.  DUDOUIT Charlotte FRA 1995 AS CHERBOURG NATATION 37.93 618  
30.  MAHAUX Léa FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 39.04 567  
31.  ASTRATOFF Adeline FRA 1995 MARSOUINS HEROUVILLE 40.11 519  
32.  CHOLLEY Emma FRA 1995 COCKTAIL 14 TROUVILLE 40.38 507  
33.  BROUT Solène FRA 1995 CN FLERS 40.56 500  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1ÈRE ANNÉE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMON Célia FRA 1996 AS CHERBOURG NATATION 32.45 905  
2.  LOISON Sandrine FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 33.32 856  
3.  BALANCHE Kelly FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 33.56 843  
4.  TONDUT DE LOYE Jeanne FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 33.70 835  
5.  GROULD Clémence FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 34.36 799  
6.  GAVEL Audrey FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 34.46 793  
7.  LACHETEAU Cyrielle FRA 1996 AS CHERBOURG NATATION 34.77 777  
8.  MILLE Océane FRA 1996 CN AVRANCHES 34.92 769  
9.  PINTHIER Pauline FRA 1996 EN CAEN 35.40 744  
10.  FAVERIS Anais FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 35.51 738  
11.  CHEVALIER Sophie FRA 1996 AS CHERBOURG NATATION 35.81 723  
12.  CHARDAC Camille FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 35.95 715  
12.  BOUDANT Virginie FRA 1996 C LAIQUE COLOMBELLES 35.95 715  
14.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 36.00 713  
15.  HERPIN Marine FRA 1996 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 36.17 704  
16.  QUESNEL Noémie FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 36.23 701  
17.  HAMEL Margot FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 36.43 691  
18.  COSTE Juliette FRA 1996 EN CAEN 36.56 685  
19.  HERY Sibylle FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 36.95 665  
20.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 EN CAEN 37.34 646  
21.  AUDOUARD Manon FRA 1996 USM VIRE 37.36 645  
22.  PRODHOMME Laëtitia FRA 1996 CN FLERS 37.99 615  
23.  LEPAON Blithild FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 38.05 612  
24.  LE BARBEY Esther FRA 1996 CN COUTANCES 38.19 606  
25.  BOUIN Léa FRA 1996 EN CAEN 38.42 595  
26.  CAPARROS Pauline FRA 1996 EN CAEN 38.56 589  
27.  BESLIN Clémence FRA 1996 EN CAEN 39.08 565  
28.  TOUTAIN Juliette FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 39.44 549  
29.  DORE Salomé FRA 1996 CN FLERS 40.79 490  
30.  DEVIGNE Manon FRA 1996 EN CAEN 42.03 439  
31.  HARDY Florine FRA 1996 USM VIRE 45.81 301  
N.C.  CAVELLEC Léopoldine FRA 1996 CN COUTANCES 0  
N.C.  DAGUTS Noémie FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2ÈME ANNÉE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MENARD Camille FRA 1995 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 10:43.73 847 1:11.10 (100 m) - 2:29.39 (200 m) - 3:49.53 (300 m) - 5:12.40 (400 m) - 6:34.13 (500 m) - 7:58.40 (600 m) - 9:21.98 (700 m)
2.  VALLEE Marina FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 10:52.73 817 1:15.60 (100 m) - 2:35.80 (200 m) - 3:56.64 (300 m) - 5:16.10 (400 m) - 6:37.32 (500 m) - 8:02.39 (600 m) - 9:28.56 (700 m)
3.  METAYER Lucile FRA 1995 C LAIQUE COLOMBELLES 10:54.91 810 1:16.78 (100 m) - 2:37.77 (200 m) - 4:00.52 (300 m) - 5:24.71 (400 m) - 6:47.83 (500 m) - 8:11.81 (600 m) - 9:35.84 (700 m)
4.  PIEL Elisa FRA 1995 USO MONDEVILLE 10:55.27 808 1:16.45 (100 m) - 2:39.13 (200 m) - 5:27.02 (400 m) - 6:50.42 (500 m) - 8:12.51 (600 m) - 9:36.70 (700 m)
5.  GILLIG Eléonore FRA 1995 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 11:00.10 793 1:17.69 (100 m) - 2:40.31 (200 m) - 4:04.10 (300 m) - 5:27.96 (400 m) - 6:51.16 (500 m) - 8:14.35 (600 m) - 9:38.68 (700 m)
6.  PATRIX Emilie FRA 1995 EN CAEN 11:01.28 789 1:16.20 (100 m) - 2:38.82 (200 m) - 4:02.39 (300 m) - 5:25.89 (400 m) - 6:50.51 (500 m) - 8:14.82 (600 m) - 9:40.20 (700 m)
7.  ADAM Camille FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 11:15.49 743 1:16.04 (100 m) - 2:38.36 (200 m) - 4:03.54 (300 m) - 5:28.92 (400 m) - 6:56.73 (500 m) - 8:23.58 (600 m) - 9:50.67 (700 m)
8.  VILLEPELLE Marion FRA 1995 C LAIQUE COLOMBELLES 11:17.19 738 1:18.02 (100 m) - 2:42.00 (200 m) - 4:09.08 (300 m) - 5:35.48 (400 m) - 7:02.03 (500 m) - 8:28.71 (600 m) - 9:54.13 (700 m)
9.  HANCE Léna FRA 1995 AS CHERBOURG NATATION 12:03.58 600 1:20.42 (100 m) - 2:47.98 (200 m) - 4:18.51 (300 m) - 5:51.26 (400 m) - 7:25.45 (500 m) - 8:59.73 (600 m) - 10:32.76 (700 m)
10.  MONTIER Camille FRA 1995 COCKTAIL 14 TROUVILLE 12:06.24 592 1:22.84 (100 m) - 2:52.37 (200 m) - 4:24.26 (300 m) - 5:55.81 (400 m) - 7:28.76 (500 m) - 9:02.26 (600 m) - 10:36.63 (700 m)
11.  AUCOURS Clhoé FRA 1995 NC ALENCON 12:10.96 579 1:17.77 (100 m) - 2:44.99 (200 m) - 4:18.50 (300 m) - 5:54.41 (400 m) - 7:30.19 (500 m) - 9:04.71 (600 m) - 10:40.27 (700 m)
12.  MAHAUX Léa FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 12:21.84 549 1:23.63 (100 m) - 2:56.40 (200 m) - 4:28.68 (300 m) - 6:02.78 (400 m) - 7:37.68 (500 m) - 9:14.04 (600 m) - 10:49.70 (700 m)
13.  DUTEIL Tess FRA 1995 CN COUTANCES 12:25.58 539 1:26.75 (100 m) - 3:01.36 (200 m) - 4:36.38 (300 m) - 6:11.97 (400 m) - 7:47.19 (500 m) - 9:22.58 (600 m) - 10:56.97 (700 m)
14.  FOURNIER Maëva FRA 1995 OLYMPIQUE ARGENTAN 12:31.05 525 1:26.80 (100 m) - 3:00.36 (200 m) - 4:36.14 (300 m) - 6:13.76 (400 m) - 7:50.96 (500 m) - 9:26.85 (600 m) - 11:02.78 (700 m)
15.  GILLETTE Audrey FRA 1995 USO MONDEVILLE 12:31.12 524 1:30.16 (100 m) - 3:06.62 (200 m) - 4:43.80 (300 m) - 6:19.88 (400 m) - 7:55.41 (500 m) - 9:29.50 (600 m) - 11:07.97 (700 m)
16.  MAUGHAN Annabelle FRA 1995 CN COUTANCES 12:36.04 512 1:25.04 (100 m) - 3:00.32 (200 m) - 4:36.04 (300 m) - 6:12.57 (400 m) - 7:49.45 (500 m) - 9:26.82 (600 m) - 11:04.76 (700 m)
17.  OSLISLO Elise FRA 1995 CN COUTANCES 12:39.97 501 1:26.11 (100 m) - 2:59.75 (200 m) - 4:34.91 (300 m) - 6:11.91 (400 m) - 7:48.31 (500 m) - 9:26.36 (600 m) - 11:03.12 (700 m)
18.  MERCIER Charlotte FRA 1995 CN FLERS 13:01.80 447 1:30.82 (100 m) - 3:08.82 (200 m) - 4:48.02 (300 m) - 6:28.39 (400 m) - 8:07.26 (500 m) - 9:46.67 (600 m) - 11:26.16 (700 m)
19.  CHAPLAIN Mathilde FRA 1995 OLYMPIQUE ARGENTAN 13:18.28 407 1:32.85 (100 m) - 3:12.26 (200 m) - 4:54.80 (300 m) - 6:35.69 (400 m) - 8:19.12 (500 m) - 10:01.07 (600 m) - 11:43.35 (700 m)
20.  ASTRATOFF Adeline FRA 1995 MARSOUINS HEROUVILLE 13:20.31 403 1:29.27 (100 m) - 3:10.16 (200 m) - 4:54.23 (300 m) - 6:37.96 (400 m) - 8:20.62 (500 m) - 10:01.89 (600 m) - 11:45.45 (700 m)
21.  BROUT Solène FRA 1995 CN FLERS 15:00.51 204 1:37.64 (100 m) - 3:28.98 (200 m) - 5:20.26 (300 m) - 7:17.07 (400 m) - 12:39.64 (700 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1ÈRE ANNÉE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALANCHE Kelly FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 10:59.81 794 1:16.29 (100 m) - 2:38.57 (200 m) - 4:01.76 (300 m) - 5:24.10 (400 m) - 6:48.32 (500 m) - 8:12.82 (600 m) - 9:39.20 (700 m)
2.  TONDUT DE LOYE Jeanne FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 11:20.54 728 1:18.95 (100 m) - 2:44.16 (200 m) - 4:11.00 (300 m) - 5:37.20 (400 m) - 7:03.29 (500 m) - 8:29.10 (600 m) - 9:58.51 (700 m)
3.  SIMON Célia FRA 1996 AS CHERBOURG NATATION 11:23.80 717 1:11.09 (100 m) - 2:42.87 (200 m)
4.  HAMEL Margot FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 11:30.07 698 1:21.86 (100 m) - 2:50.03 (200 m) - 4:17.13 (300 m) - 5:46.05 (400 m) - 7:12.13 (500 m) - 8:39.42 (600 m) - 10:06.36 (700 m)
5.  FAVERIS Anais FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 11:30.29 698 1:20.38 (100 m) - 2:45.54 (200 m) - 3:28.88 (300 m) - 5:40.24 (400 m) - 7:08.10 (500 m) - 8:36.60 (600 m) - 10:04.81 (700 m)
6.  GAVEL Audrey FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 11:31.33 694 1:20.91 (100 m) - 2:49.57 (200 m) - 4:17.28 (300 m) - 5:45.39 (400 m) - 7:13.03 (500 m) - 8:40.42 (600 m) - 10:07.82 (700 m)
7.  MILLE Océane FRA 1996 CN AVRANCHES 11:40.25 668 1:20.60 (100 m) - 2:47.67 (200 m) - 4:15.34 (300 m) - 5:44.80 (400 m) - 7:13.46 (500 m) - 8:44.12 (600 m) - 10:15.07 (700 m)
8.  GROULD Clémence FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 11:43.20 659 1:19.50 (100 m) - 2:48.20 (200 m) - 4:18.61 (300 m) - 5:50.32 (400 m) - 7:21.26 (500 m) - 8:50.41 (600 m) - 10:19.86 (700 m)
9.  HERPIN Marine FRA 1996 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 11:48.20 644 1:18.07 (100 m) - 2:42.22 (200 m) - 4:11.98 (300 m) - 5:45.16 (400 m) - 7:16.60 (500 m) - 8:47.55 (600 m) - 10:19.85 (700 m)
10.  LACHETEAU Cyrielle FRA 1996 AS CHERBOURG NATATION 12:00.34 609 1:21.32 (100 m) - 2:50.59 (200 m) - 4:21.18 (300 m) - 5:53.27 (400 m) - 7:26.53 (500 m) - 8:59.65 (600 m) - 10:32.47 (700 m)
11.  CHARDAC Camille FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 12:01.23 606 1:21.78 (100 m) - 2:52.32 (200 m) - 4:24.60 (300 m) - 5:57.14 (400 m) - 7:28.61 (500 m) - 8:59.61 (600 m) - 10:31.08 (700 m)
12.  LE BARBEY Esther FRA 1996 CN COUTANCES 12:02.80 602 1:21.89 (100 m) - 2:50.26 (200 m) - 4:19.36 (300 m) - 5:50.76 (400 m) - 7:23.67 (500 m) - 8:57.42 (600 m) - 10:32.67 (700 m)
13.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 12:17.21 562 1:21.08 (100 m) - 2:52.94 (200 m) - 4:25.79 (300 m) - 5:58.68 (400 m) - 7:33.70 (500 m) - 9:10.52 (600 m) - 10:45.56 (700 m)
14.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 EN CAEN 12:24.28 543 1:24.29 (100 m) - 2:56.80 (200 m) - 4:31.29 (300 m) - 6:06.20 (400 m) - 7:38.86 (500 m) - 9:15.60 (600 m) - 10:50.57 (700 m)
15.  LOISON Sandrine FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 12:29.85 528 1:23.70 (100 m) - 2:57.59 (200 m) - 4:33.62 (300 m) - 6:11.13 (400 m) - 7:48.38 (500 m) - 9:24.70 (600 m) - 10:58.91 (700 m)
16.  PINTHIER Pauline FRA 1996 EN CAEN 12:37.19 509 1:26.35 (100 m) - 2:59.91 (200 m) - 4:35.60 (300 m) - 6:11.88 (400 m) - 7:48.91 (500 m) - 9:25.26 (600 m) - 11:02.38 (700 m)
17.  CHEVALIER Sophie FRA 1996 AS CHERBOURG NATATION 12:39.00 504 1:28.82 (100 m) - 3:04.30 (200 m) - 4:42.18 (300 m) - 6:20.70 (400 m) - 7:57.40 (500 m) - 9:33.52 (600 m) - 11:09.56 (700 m)
18.  QUESNEL Noémie FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 12:43.24 493 1:24.37 (100 m) - 2:57.40 (200 m) - 4:33.20 (300 m) - 6:11.21 (400 m) - 7:48.96 (500 m) - 9:28.05 (600 m) - 11:07.87 (700 m)
19.  BOUDANT Virginie FRA 1996 C LAIQUE COLOMBELLES 12:50.87 474 1:23.54 (100 m) - 2:58.94 (200 m) - 4:36.77 (300 m) - 6:16.30 (400 m) - 7:55.87 (500 m) - 9:36.22 (600 m) - 11:15.85 (700 m)
20.  DAGUTS Noémie FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 12:56.09 461 1:30.51 (100 m) - 3:07.30 (200 m) - 4:45.64 (300 m) - 6:25.67 (400 m) - 8:03.51 (500 m) - 9:41.42 (600 m) - 11:20.95 (700 m)
21.  HERY Sibylle FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 13:00.47 450 1:28.73 (100 m) - 3:07.39 (200 m) - 4:45.60 (300 m) - 6:24.20 (400 m) - 8:05.20 (500 m) - 9:43.95 (600 m) - 11:23.67 (700 m)
22.  LEPAON Blithild FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 13:33.00 374 1:31.75 (100 m) - 2:05.57 (200 m) - 5:50.00 (300 m) - 7:34.56 (400 m)
23.  AUDOUARD Manon FRA 1996 USM VIRE 13:41.13 356 1:33.40 (100 m) - 3:17.88 (200 m) - 5:02.35 (300 m) - 6:46.25 (400 m) - 8:32.88 (500 m) - 10:17.12 (600 m) - 12:01.27 (700 m)
24.  PRODHOMME Laëtitia FRA 1996 CN FLERS 14:06.04 304 1:36.43 (100 m) - 3:21.26 (200 m) - 5:08.22 (300 m) - 6:56.71 (400 m) - 8:45.65 (500 m) - 10:34.84 (600 m) - 12:23.43 (700 m)
25.  DORE Salomé FRA 1996 CN FLERS 14:47.74 226 1:34.20 (100 m) - 3:23.03 (200 m) - 5:14.49 (300 m) - 7:07.76 (400 m) - 9:05.30 (500 m) - 11:01.10 (600 m) - 12:56.36 (700 m)
26.  HARDY Florine FRA 1996 USM VIRE 15:17.90 176 1:43.00 (100 m) - 3:41.90 (200 m) - 5:38.57 (300 m) - 7:36.69 (400 m) - 9:33.03 (500 m) - 11:29.56 (600 m) - 13:27.26 (700 m)
N.C.  CAVELLEC Léopoldine FRA 1996 CN COUTANCES 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS 2ÈME ANNÉE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MENARD Camille FRA 1995 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 2:43.96 923 34.10 (50 m) - 1:15.62 (100 m)
2.  GILLIG Eléonore FRA 1995 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 2:53.06 807 40.46 (50 m) - 1:23.83 (100 m)
3.  METAYER Lucile FRA 1995 C LAIQUE COLOMBELLES 2:53.38 803 37.87 (50 m)
4.  HANCE Léna FRA 1995 AS CHERBOURG NATATION 2:56.66 763 37.13 (50 m)
5.  PATRIX Emilie FRA 1995 EN CAEN 2:57.47 754 40.23 (50 m) - 1:26.20 (100 m)
6.  PIEL Elisa FRA 1995 USO MONDEVILLE 2:57.98 748 40.59 (50 m) - 1:26.11 (100 m)
7.  VILLEPELLE Marion FRA 1995 C LAIQUE COLOMBELLES 2:58.13 746 39.96 (50 m)
8.  BISSAY Marjorie FRA 1995 EN CAEN 3:00.31 720 41.51 (50 m) - 1:27.04 (100 m)
9.  AUCOURS Clhoé FRA 1995 NC ALENCON 3:02.90 690 39.62 (50 m) - 1:25.32 (100 m)
10.  ADAM Camille FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 3:04.32 674 40.84 (50 m) - 1:28.89 (100 m)
11.  MONTIER Camille FRA 1995 COCKTAIL 14 TROUVILLE 3:04.45 673 39.74 (50 m) - 1:25.14 (100 m)
12.  VALLEE Marina FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 3:05.13 665 40.53 (50 m)
13.  DUTEIL Tess FRA 1995 CN COUTANCES 3:06.70 648 42.89 (50 m) - 1:31.07 (100 m)
14.  MAUGHAN Annabelle FRA 1995 CN COUTANCES 3:07.14 643 42.44 (50 m) - 1:29.25 (100 m)
15.  MAHAUX Léa FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 3:09.40 618 40.77 (50 m)
16.  DUDOUIT Charlotte FRA 1995 AS CHERBOURG NATATION 3:15.41 555 46.75 (50 m)
17.  PARENT Clémence FRA 1995 EN CAEN 3:16.09 548 44.25 (50 m)
18.  CHIRAT Salomé FRA 1995 EN CAEN 3:16.23 547 44.72 (50 m)
19.  MERCIER Charlotte FRA 1995 CN FLERS 3:16.32 546 43.62 (50 m) - 1:33.24 (100 m)
20.  GILLETTE Audrey FRA 1995 USO MONDEVILLE 3:17.27 536 46.81 (50 m) - 1:38.61 (100 m)
21.  BODUCH Audrey FRA 1995 MARSOUINS HEROUVILLE 3:20.19 507 43.50 (50 m)
22.  OSLISLO Elise FRA 1995 CN COUTANCES 3:21.16 498 50.91 (50 m) - 1:42.32 (100 m)
23.  FOURNIER Maëva FRA 1995 OLYMPIQUE ARGENTAN 3:21.46 495 41.88 (50 m) - 1:34.60 (100 m)
24.  CHAPLAIN Mathilde FRA 1995 OLYMPIQUE ARGENTAN 3:27.49 439 46.75 (50 m) - 1:44.40 (100 m)
25.  LECOURT Charlotte FRA 1995 COCKTAIL 14 TROUVILLE 3:27.56 438 46.03 (50 m)
26.  SENANT Alice FRA 1995 NC ALENCON 3:27.91 435 45.09 (50 m)
27.  BROUT Solène FRA 1995 CN FLERS 3:36.17 363 53.09 (50 m) - 1:47.62 (100 m)
28.  ABADIE Marie FRA 1995 USO MONDEVILLE 3:38.93 341 46.19 (50 m) - 1:43.58 (100 m)
29.  ASTRATOFF Adeline FRA 1995 MARSOUINS HEROUVILLE 3:41.36 322 56.70 (50 m) - 1:51.95 (100 m)
30.  CHOLLEY Emma FRA 1995 COCKTAIL 14 TROUVILLE 3:53.52 234 53.55 (50 m) - 1:53.14 (100 m)
N.C.  FEUILLET Lea FRA 1995 OLYMPIQUE ARGENTAN 0  
N.C.  LACROIX Daria FRA 1995 AS CHERBOURG NATATION 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1ÈRE ANNÉE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BALANCHE Kelly FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 2:50.64 837 37.80 (50 m)
2.  FAVERIS Anais FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 2:52.81 810 38.88 (50 m) - 1:21.85 (100 m)
3.  QUESNEL Noémie FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 2:57.54 753 41.50 (50 m) - 1:26.09 (100 m)
4.  TONDUT DE LOYE Jeanne FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 2:57.73 751 38.10 (50 m) - 1:23.89 (100 m)
5.  HERPIN Marine FRA 1996 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE 2:58.37 743 40.39 (50 m) - 1:27.84 (100 m)
6.  LACHETEAU Cyrielle FRA 1996 AS CHERBOURG NATATION 2:59.80 726 39.77 (50 m) - 1:22.69 (100 m)
7.  LOISON Sandrine FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 3:04.30 675 39.37 (50 m)
8.  GAVEL Audrey FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 3:05.27 664 41.98 (50 m) - 1:30.03 (100 m)
9.  GROULD Clémence FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 3:08.24 631 42.10 (50 m) - 1:32.40 (100 m)
10.  MILLE Océane FRA 1996 CN AVRANCHES 3:09.11 621 43.12 (50 m)
11.  CHARDAC Camille FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 3:09.91 613 39.64 (50 m) - 1:28.07 (100 m)
12.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 3:12.15 589 43.25 (50 m)
13.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 EN CAEN 3:12.51 585 41.73 (50 m) - 1:30.64 (100 m)
14.  PRODHOMME Laëtitia FRA 1996 CN FLERS 3:13.73 572 46.25 (50 m)
15.  HAMEL Margot FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 3:14.29 567 45.04 (50 m) - 1:31.18 (100 m)
16.  CHEVALIER Sophie FRA 1996 AS CHERBOURG NATATION 3:17.72 532 46.81 (50 m) - 1:42.51 (100 m)
17.  BOUDANT Virginie FRA 1996 C LAIQUE COLOMBELLES 3:18.41 525 42.31 (50 m) - 1:33.73 (100 m)
18.  LEPAON Blithild FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 3:20.30 506 45.49 (50 m)
19.  LE BARBEY Esther FRA 1996 CN COUTANCES 3:20.85 501 45.54 (50 m)
20.  DAGUTS Noémie FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 3:22.22 488 46.02 (50 m) - 1:37.92 (100 m)
21.  BESLIN Clémence FRA 1996 EN CAEN 3:25.16 460 43.93 (50 m) - 1:31.58 (100 m)
22.  AUDOUARD Manon FRA 1996 USM VIRE 3:26.07 452 48.29 (50 m) - 1:42.67 (100 m)
23.  HERY Sibylle FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 3:26.13 451 48.03 (50 m) - 1:39.36 (100 m)
24.  COSTE Juliette FRA 1996 EN CAEN 3:26.85 444 49.10 (50 m) - 1:40.39 (100 m)
25.  TOUTAIN Juliette FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 3:32.68 393 48.86 (50 m) - 1:41.92 (100 m)
26.  CAPARROS Pauline FRA 1996 EN CAEN 3:33.23 388 53.24 (50 m)
27.  BOUIN Léa FRA 1996 EN CAEN 3:38.38 345 51.07 (50 m) - 1:42.20 (100 m)
28.  DORE Salomé FRA 1996 CN FLERS 3:42.07 316 49.04 (50 m)
29.  DEVIGNE Manon FRA 1996 EN CAEN 3:43.13 308 52.90 (50 m) - 1:54.04 (100 m)
30.  HARDY Florine FRA 1996 USM VIRE 4:04.95 164 56.51 (50 m) - 2:03.76 (100 m)
N.C.  CAVELLEC Léopoldine FRA 1996 CN COUTANCES 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS 2ÈME ANNÉE

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COYETTE THEZARD Thibault FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 27.95 931  
2.  NEGRE Jérémy FRA 1995 C LAIQUE COLOMBELLES 29.52 833  
3.  ROUSSEE Pierre FRA 1995 NEPTUNE CLUB LISIEUX 29.67 824  
4.  MAILLARD José FRA 1995 NC ALENCON 29.72 821  
5.  BRUCHON Alexis FRA 1995 EN CAEN 30.23 790  
6.  SAINT Antoine FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 30.56 771  
7.  JACQUET Hugo FRA 1995 EN CAEN 30.63 767  
8.  DA ROCHA Antoine FRA 1995 NC ALENCON 31.26 731  
9.  GIOT Sébastien FRA 1995 OCTEVILLE NATATION 31.35 726  
10.  PATAULT Romaric FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 31.47 719  
11.  GILLETTE Martin FRA 1995 CN COUTANCES 32.03 688  
12.  FRAUILICH Nathan FRA 1995 CN COUTANCES 32.08 685  
13.  HERBET Simon FRA 1995 AS CHERBOURG NATATION 32.54 660  
14.  BEDAR Sofiane FRA 1995 USO MONDEVILLE 33.66 601  
15.  HURIER Baptiste FRA 1995 NEPTUNE CLUB LISIEUX 33.75 596  
16.  REDDY Brian FRA 1995 OLYMPIQUE ARGENTAN 33.87 590  
17.  ROMARY Quentin FRA 1995 AS CHERBOURG NATATION 34.31 568  
18.  PONCEY Jules FRA 1995 EN CAEN 34.92 538  
19.  LURTON Thierry FRA 1995 OCTEVILLE NATATION 35.43 513  
20.  DURA Benjamin FRA 1995 NEPTUNE CLUB LISIEUX 35.63 504  
21.  BRITEL Matthieu FRA 1995 AS CHERBOURG NATATION 35.64 503  
22.  MOREAU Jules FRA 1995 CN FLERS 35.88 492  
23.  COUSIN Corentin FRA 1995 OLYMPIQUE ARGENTAN 35.95 489  
24.  YUNG François FRA 1995 USO MONDEVILLE 36.96 443  
25.  QUINCE Maxime FRA 1995 OLYMPIQUE ARGENTAN 37.03 440  
26.  GUIVARCH Romain FRA 1995 C LAIQUE COLOMBELLES 37.55 417  
27.  EHANNO Julien FRA 1995 COCKTAIL 14 TROUVILLE 37.94 401  
28.  LEMAGNEN Quentin FRA 1995 USO MONDEVILLE 37.95 400  
