SOIREE DES 50M & DES 800M - CAEN - Grand bassin - 21/06/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-c.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HATREL Amandine FRA 1990 CAEN E.N. 30.89 997  
2.  MAGUET Floriane FRA 1987 CAEN E.N. 31.03 988  
3.  BOUVET Ariane FRA 1993 CAEN E.N. 31.69 949  
4.  HEMMER Coralie FRA 1990 CAEN E.N. 32.11 925  
5.  DE BRUYNE Clara FRA 1994 C LAIQUE COLOMBELLES 33.70 835  
6.  PERRARD Clémence FRA 1992 USO MONDEVILLE 34.03 817  
7.  VILLEPELLE Marion FRA 1995 C LAIQUE COLOMBELLES 34.25 805  
8.  PATRIX Emilie FRA 1995 CAEN E.N. 34.35 799  
9.  BOUDANT Virginie FRA 1996 C LAIQUE COLOMBELLES 34.40 797  
10.  ZAJEWSKI Oriane FRA 1991 C LAIQUE COLOMBELLES 34.77 777  
11.  COUTANCE Joanina FRA 1994 CAEN E.N. 34.96 767  
12.  LE MEE Léa FRA 1994 USO MONDEVILLE 35.38 745  
13.  COSTE Juliette FRA 1996 CAEN E.N. 35.77 725  
14.  DOUBLET MEHEUT Audrey FRA 1993 CAEN E.N. 35.90 718  
15.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 36.39 693  
16.  BOUIN Lea FRA 1996 CAEN E.N. 36.97 664  
17.  PINTHIER Pauline FRA 1996 CAEN E.N. 37.76 626  
18.  LEROUX Valerie FRA 1967 CAEN E.N. 37.87 621  
19.  LE POEC Severine SUI 1974 CAEN E.N. 38.11 610  
20.  HUET Monique FRA 1965 CAEN E.N. 39.06 566  
21.  BESLIN Clémence FRA 1996 CAEN E.N. 39.22 558  
22.  DUMONT Solenn FRA 1996 CAEN E.N. 39.43 549  
23.  GOHIN Louise FRA 1997 CAEN E.N. 40.98 482  
24.  GOHEL Helene FRA 1998 CAEN E.N. 41.44 463  
25.  MOUCHEL Mélanie FRA 1995 USO MONDEVILLE 42.20 432  
26.  FONTAINE Lucie FRA 1997 USO MONDEVILLE 42.64 415  
27.  CHIRAT Candice FRA 1998 CAEN E.N. 45.64 307  
28.  AGOSTINIS Helcia FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 46.64 274  
29.  DOUBLET MEHEUT Agathe FRA 1998 CAEN E.N. 47.00 263  
30.  HECQUARD Lola FRA 1994 CAEN E.N. 47.34 253  
31.  KATZ Marie FRA 1955 CAEN E.N. 47.60 245  
32.  DESRUES Floriane FRA 1996 C LAIQUE COLOMBELLES 47.90 236  
33.  RAMBERT Soledad FRA 1997 CAEN E.N. 48.28 225  
34.  BLANCHETIERE Adèle FRA 1999 CAEN E.N. 49.92 180  
35.  BRUNET Ariane FRA 1997 CAEN E.N. 50.77 159  
36.  HEUZE TAQUET Ghislaine FRA 1958 CAEN E.N. 52.12 128  
37.  TONNELIER Valérie FRA 1967 CAEN E.N. 52.29 125  
38.  JACQUEMARD Juliette FRA 1998 CAEN E.N. 53.91 93  
39.  QUENIN Mathilde FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 54.06 90  
40.  HECQUARD Plume FRA 1997 CAEN E.N. 56.89 46  
41.  KRUCZYK Paule FRA 1936 CAEN E.N. 1:16.87 1  
N.C.  GUINGAND Cecile FRA 1990 USO MONDEVILLE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COUTANCE Joanina FRA 1994 CAEN E.N. 11:04.76 778  
2.  PATRIX Emilie FRA 1995 CAEN E.N. 11:20.21 729  
3.  MONGINET Florence FRA 1963 CAEN E.N. 12:26.81 536  
4.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 12:30.46 526  
5.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 CAEN E.N. 12:42.63 495  
6.  GASNIER Julie FRA 1991 USO MONDEVILLE 13:12.27 421  
7.  LE MEE Léa FRA 1994 USO MONDEVILLE 13:27.22 387 1:31.21 (100 m) - 3:14.25 (200 m) - 6:42.00 (400 m)
8.  CHIRAT Salome FRA 1995 CAEN E.N. 13:29.84 381  
9.  BRUNET Zoé FRA 1993 CAEN E.N. 13:41.26 355 1:31.19 (100 m) - 3:16.15 (200 m) - 6:50.87 (400 m)
10.  BLANCHETIERE Amélie FRA 1995 CAEN E.N. 15:32.07 155  
11.  HUNEAU Charlotte FRA 1997 CAEN E.N. 15:52.84 127 1:28.68 (100 m) - 3:41.96 (200 m) - 7:47.75 (400 m)
12.  MOUCHEL Mélanie FRA 1995 USO MONDEVILLE 15:56.23 122 1:48.63 (100 m) - 3:46.84 (200 m) - 7:51.51 (400 m)
N.C.  QUENIN Elisa FRA 1997 COCKTAIL 14 TROUVILLE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HEMMER Coralie FRA 1990 CAEN E.N. 36.17 954  
2.  HATREL Amandine FRA 1990 CAEN E.N. 36.78 922  
3.  BOUVET Ariane FRA 1993 CAEN E.N. 38.21 849  
4.  COSTE Juliette FRA 1996 CAEN E.N. 39.54 783  
5.  MAGUET Floriane FRA 1987 CAEN E.N. 39.78 772  
6.  PATRIX Emilie FRA 1995 CAEN E.N. 40.08 757  
7.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 40.69 729  
8.  PERRARD Clémence FRA 1992 USO MONDEVILLE 41.24 703  
9.  BESLIN Clémence FRA 1996 CAEN E.N. 42.10 664  
10.  MONGINET Florence FRA 1963 CAEN E.N. 42.12 664  
11.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 CAEN E.N. 42.44 649  
12.  BOUIN Lea FRA 1996 CAEN E.N. 43.56 601  
13.  COUTANCE Joanina FRA 1994 CAEN E.N. 44.53 561  
14.  PINTHIER Pauline FRA 1996 CAEN E.N. 45.67 515  
15.  CHIRAT Salome FRA 1995 CAEN E.N. 46.06 500  
16.  MOUCHEL Mélanie FRA 1995 USO MONDEVILLE 48.22 420  
17.  GOHIN Louise FRA 1997 CAEN E.N. 49.34 382  
18.  GOHEL Helene FRA 1998 CAEN E.N. 49.50 376  
19.  LEROUX Valerie FRA 1967 CAEN E.N. 50.23 352  
20.  QUENIN Elisa FRA 1997 COCKTAIL 14 TROUVILLE 50.73 336  
21.  CHIRAT Candice FRA 1998 CAEN E.N. 51.72 306  
22.  DUMONT Solenn FRA 1996 CAEN E.N. 52.14 293  
23.  DOUBLET MEHEUT Agathe FRA 1998 CAEN E.N. 55.11 212  
24.  BLANCHETIERE Adèle FRA 1999 CAEN E.N. 56.53 178  
25.  QUENIN Mathilde FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:05.39 33  
26.  KATZ Marie FRA 1955 CAEN E.N. 1:07.85 13  
N.C.  LINSALE Virginie FRA 1959 CAEN E.N. Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZAJEWSKI Oriane FRA 1991 C LAIQUE COLOMBELLES 42.31 854  
2.  BOUVET Ariane FRA 1993 CAEN E.N. 42.41 850  
3.  HATREL Amandine FRA 1990 CAEN E.N. 43.06 823  
4.  DOUBLET MEHEUT Audrey FRA 1993 CAEN E.N. 44.71 756  
5.  PINTHIER Pauline FRA 1996 CAEN E.N. 46.53 686  
6.  MAGUET Floriane FRA 1987 CAEN E.N. 46.74 678  
7.  COUTANCE Joanina FRA 1994 CAEN E.N. 46.87 673  
8.  LE POEC Severine SUI 1974 CAEN E.N. 46.94 671  
9.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 47.19 661  
10.  LE MEE Léa FRA 1994 USO MONDEVILLE 47.63 645  
11.  HUET Monique FRA 1965 CAEN E.N. 48.04 630  
12.  HECQUARD Lola FRA 1994 CAEN E.N. 51.36 516  
13.  GOHEL Helene FRA 1998 CAEN E.N. 52.27 487  
14.  BESLIN Clémence FRA 1996 CAEN E.N. 52.38 484  
15.  AGOSTINIS Helcia FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 52.62 476  
16.  HUNEAU Charlotte FRA 1997 CAEN E.N. 53.64 445  
17.  DESRUES Floriane FRA 1996 C LAIQUE COLOMBELLES 54.50 419  
18.  CHIRAT Candice FRA 1998 CAEN E.N. 54.52 418  
19.  LE MEE Lise FRA 1997 USO MONDEVILLE 55.56 388  
20.  GOHEL Claude FRA 1968 CAEN E.N. 55.66 386  
21.  BLANCHETIERE Adèle FRA 1999 CAEN E.N. 57.32 340  
21.  RAMBERT Soledad FRA 1997 CAEN E.N. 57.32 340  
23.  DOUBLET MEHEUT Agathe FRA 1998 CAEN E.N. 57.38 339  
24.  HEUZE TAQUET Ghislaine FRA 1958 CAEN E.N. 57.63 332  
25.  JACQUEMARD Juliette FRA 1998 CAEN E.N. 58.96 298  
26.  KATZ Marie FRA 1955 CAEN E.N. 1:00.33 265  
27.  HECQUARD Plume FRA 1997 CAEN E.N. 1:03.90 188  
28.  BRUNET Ariane FRA 1997 CAEN E.N. 1:08.32 111  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HEMMER Coralie FRA 1990 CAEN E.N. 33.78 963  
2.  HATREL Amandine FRA 1990 CAEN E.N. 35.16 891  
3.  VILLEPELLE Marion FRA 1995 C LAIQUE COLOMBELLES 36.92 804  
4.  BOUVET Ariane FRA 1993 CAEN E.N. 37.59 771  
5.  PATRIX Emilie FRA 1995 CAEN E.N. 37.71 766  
6.  BOUDANT Virginie FRA 1996 C LAIQUE COLOMBELLES 38.47 730  
7.  DE BRUYNE Clara FRA 1994 C LAIQUE COLOMBELLES 38.88 711  
8.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 CAEN E.N. 40.24 650  
9.  DOUBLET MEHEUT Audrey FRA 1993 CAEN E.N. 40.80 626  
10.  BESLIN Clémence FRA 1996 CAEN E.N. 45.91 426  
11.  GOHEL Helene FRA 1998 CAEN E.N. 47.58 369  
12.  COUTANCE Joanina FRA 1994 CAEN E.N. 48.62 336  
13.  DUMONT Solenn FRA 1996 CAEN E.N. 51.17 261  
14.  CHIRAT Candice FRA 1998 CAEN E.N. 52.45 226  
15.  DOUBLET MEHEUT Agathe FRA 1998 CAEN E.N. 54.16 184  
16.  MOUCHEL Mélanie FRA 1995 USO MONDEVILLE 58.78 93  
17.  GUILLAIS Michele FRA 1921 CAEN E.N. 1:41.50 1  
N.C.  GUINGAND Cecile FRA 1990 USO MONDEVILLE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAGUET Rémi FRA 1986 CAEN E.N. 26.30 1039  
2.  BOUVET Antoine FRA 1988 CAEN E.N. 26.93 997  
3.  SAINT MARTIN Arnaud FRA 1966 CAEN E.N. 28.86 873  
4.  BRUCHON Alexis FRA 1995 CAEN E.N. 29.73 820  
5.  JACQUET Hugo FRA 1995 CAEN E.N. 31.28 730  
6.  LEMAGNEN Jeremy FRA 1993 USO MONDEVILLE 31.93 693  
7.  TRETOUT Lilian FRA 1996 CAEN E.N. 32.26 675  
8.  EDEINE Baptiste FRA 1993 C LAIQUE COLOMBELLES 32.27 675  
9.  GOHEL Anthony FRA 1994 CAEN E.N. 32.70 651  
10.  PONCEY Jules FRA 1995 CAEN E.N. 33.35 617  
11.  BEDAR Sofiane FRA 1995 USO MONDEVILLE 34.08 580  
12.  DE LIMA GOMES Baptiste FRA 1997 COCKTAIL 14 TROUVILLE 34.47 560  
13.  LEMAGNEN Philippe FRA 1965 USO MONDEVILLE 34.94 537  
14.  YUNG François FRA 1995 USO MONDEVILLE 35.22 523  
15.  CONTIN Dylan FRA 1994 CAEN E.N. 36.20 477  
16.  BESLIN Felix FRA 1994 CAEN E.N. 36.25 475  
17.  LEMAGNEN Quentin FRA 1995 USO MONDEVILLE 36.50 464  
18.  GUIVARCH Raphaël FRA 1994 CAEN E.N. 36.86 448  
19.  GUINGAND Antoine FRA 1994 USO MONDEVILLE 38.30 386  
20.  RONFLET Amaury FRA 1995 USO MONDEVILLE 38.34 384  
21.  KAYSER Julien FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 39.97 320  
22.  CZERKIES Donovan FRA 1995 USO MONDEVILLE 40.74 292  
23.  COURAGEUX Antoine FRA 1996 C LAIQUE COLOMBELLES 41.90 252  
24.  LAURENT Martin FRA 1997 CAEN E.N. 42.56 230  
25.  PICARD Guillaume FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 43.03 215  
26.  ONFROY Flavien FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 43.15 212  
27.  FLAMENT Theo FRA 1997 CAEN E.N. 44.15 182  
28.  MORIN Christian FRA 1949 CAEN E.N. 45.20 154  
29.  SAUVAGE Mael FRA 1997 CAEN E.N. 48.80 74  
30.  RICHARD Guegan FRA 1998 CAEN E.N. 51.84 29  
31.  ANDEOL Jean FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 54.00 10  
32.  LAFITTE René FRA 1922 CAEN E.N. 59.13 1  
N.C.  VILCOQ Olivier FRA 1972 CAEN E.N. Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CANTEL Nicolas FRA 1981 MARSOUINS HEROUVILLE 10:06.57 820  
2.  BRUCHON Alexis FRA 1995 CAEN E.N. 10:45.89 687  
3.  SAINT MARTIN Arnaud FRA 1966 CAEN E.N. 10:53.23 664  
4.  GOHEL Anthony FRA 1994 CAEN E.N. 11:18.63 586  
5.  PONCEY Jules FRA 1995 CAEN E.N. 11:31.46 548  
6.  BEDAR Sofiane FRA 1995 USO MONDEVILLE 12:11.00 440  
7.  DE LIMA GOMES Baptiste FRA 1997 COCKTAIL 14 TROUVILLE 12:50.63 344  
8.  STEPHAN Alain FRA 1962 CAEN E.N. 12:59.84 323  
9.  LEMAGNEN Quentin FRA 1995 USO MONDEVILLE 13:01.82 319  
10.  LAURENT Martin FRA 1997 CAEN E.N. 16:01.54 46  
11.  FLAMENT Theo FRA 1997 CAEN E.N. 16:38.86 20  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUVET Antoine FRA 1988 CAEN E.N. 32.06 970  
2.  MAGUET Rémi FRA 1986 CAEN E.N. 33.78 874  
3.  SAINT MARTIN Arnaud FRA 1966 CAEN E.N. 34.88 815  
4.  BRUCHON Alexis FRA 1995 CAEN E.N. 36.61 727  
5.  TRETOUT Lilian FRA 1996 CAEN E.N. 37.65 677  
6.  PONCEY Jules FRA 1995 CAEN E.N. 42.89 450  
7.  DE LIMA GOMES Baptiste FRA 1997 COCKTAIL 14 TROUVILLE 43.12 441  
8.  GOHEL Anthony FRA 1994 CAEN E.N. 43.53 425  
9.  BEDAR Sofiane FRA 1995 USO MONDEVILLE 43.69 419  
10.  KAYSER Julien FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 45.36 359  
11.  CONTIN Dylan FRA 1994 CAEN E.N. 46.42 323  
12.  FLAMENT Theo FRA 1997 CAEN E.N. 48.46 259  
13.  COURAGEUX Antoine FRA 1996 C LAIQUE COLOMBELLES 50.11 213  
14.  ONFROY Flavien FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 51.11 187  
15.  RICHARD Guegan FRA 1998 CAEN E.N. 53.79 126  
16.  ANDEOL Jean FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 59.12 40  
17.  VOIDYE Pierre FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:08.09 1  
N.C.  GUINGAND Antoine FRA 1994 USO MONDEVILLE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAGUET Rémi FRA 1986 CAEN E.N. 34.40 990  
2.  JACQUET Hugo FRA 1995 CAEN E.N. 35.20 950  
3.  BOUVET Antoine FRA 1988 CAEN E.N. 35.39 940  
4.  BRUNET Stéphane FRA 1961 MARSOUINS HEROUVILLE 36.31 895  
5.  SAINT MARTIN Arnaud FRA 1966 CAEN E.N. 38.12 809  
6.  BRUCHON Alexis FRA 1995 CAEN E.N. 39.62 741  
7.  LEMAGNEN Jeremy FRA 1993 USO MONDEVILLE 39.94 727  
8.  LECLERC Gilles FRA 1959 CAEN E.N. 40.92 684  
9.  YUNG François FRA 1995 USO MONDEVILLE 41.50 660  
10.  PONCEY Jules FRA 1995 CAEN E.N. 41.83 646  
11.  LEMAGNEN Quentin FRA 1995 USO MONDEVILLE 42.99 599  
12.  TRETOUT Lilian FRA 1996 CAEN E.N. 43.03 597  
13.  GOHEL Anthony FRA 1994 CAEN E.N. 43.60 575  
14.  LEMAGNEN Philippe FRA 1965 USO MONDEVILLE 45.30 510  
15.  PICARD Guillaume FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 48.22 408  
16.  KAYSER Julien FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 53.12 263  
17.  COURAGEUX Antoine FRA 1996 C LAIQUE COLOMBELLES 53.55 252  
18.  GUINGAND Antoine FRA 1994 USO MONDEVILLE 53.58 251  
19.  ONFROY Flavien FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 57.16 167  
20.  FLAMENT Theo FRA 1997 CAEN E.N. 59.94 113  
21.  LAURENT Martin FRA 1997 CAEN E.N. 1:01.11 94  
22.  SAUVAGE Mael FRA 1997 CAEN E.N. 1:02.45 74  
23.  VOIDYE Pierre FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:05.99 33  
24.  RICHARD Guegan FRA 1998 CAEN E.N. 1:06.62 27  
25.  LAFITTE René FRA 1922 CAEN E.N. 1:20.35 1  
N.C.  BEDAR Sofiane FRA 1995 USO MONDEVILLE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUVET Antoine FRA 1988 CAEN E.N. 28.79 1048  
2.  JACQUET Hugo FRA 1995 CAEN E.N. 33.10 814  
3.  SAINT MARTIN Arnaud FRA 1966 CAEN E.N. 33.13 812  
4.  LEMAGNEN Jeremy FRA 1993 USO MONDEVILLE 35.51 695  
5.  GOHEL Anthony FRA 1994 CAEN E.N. 39.28 529  
6.  BESLIN Felix FRA 1994 CAEN E.N. 44.90 323  
7.  PONCEY Jules FRA 1995 CAEN E.N. 45.77 296  
8.  KAYSER Julien FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 53.63 103  
9.  LAURENT Martin FRA 1997 CAEN E.N. 58.71 32  
10.  FLAMENT Theo FRA 1997 CAEN E.N. 1:00.80 14  
11.  COURAGEUX Antoine FRA 1996 C LAIQUE COLOMBELLES 1:00.84 14  

Programme de la Compétition