NATATHLON ETAPE 1 - VIRE - Petit bassin - 24/01/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-a.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | - |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECOUVEY Celine | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:08.58 | 926 | 32.77 (50 m) |
| 2. | HUET Coraline | FRA | 1997 | USM VIRE | 1:12.13 | 828 | 34.23 (50 m) |
| 3. | SIRERA Chloé | FRA | 1997 | USM VIRE | 1:23.84 | 544 | 1:23.89 (50 m) |
| 4. | KERDREUX Candice | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:23.92 | 542 | 40.56 (50 m) |
| 5. | ADAM Naomi | FRA | 1997 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 1:24.77 | 524 | 38.69 (50 m) |
| 6. | GAVART Amélie | FRA | 1997 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 1:25.93 | 500 | 41.24 (50 m) |
| 7. | GUEZET Chloé | FRA | 1998 | USM VIRE | 1:26.69 | 484 | 42.07 (50 m) |
| 8. | VALLA Mathilde | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:26.89 | 480 | 40.48 (50 m) |
| 9. | KHALFALLAH NEELZ Laura | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:26.99 | 478 | 41.57 (50 m) |
| 10. | LEBON Anna | FRA | 1997 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 1:28.92 | 440 | 41.60 (50 m) |
| 11. | PILLE Tiffenn | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:32.41 | 374 | 44.24 (50 m) |
| 12. | LECHARTIER Cléophée | FRA | 1997 | USM VIRE | 1:35.43 | 322 | 47.04 (50 m) |
| 13. | BOURVEN Elodie | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:35.71 | 317 | 47.10 (50 m) |
| N.C. | ROTROU Jeanne | FRA | 1998 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 0 | ||
| N.C. | DUBAS Claire | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 0 | ||
| N.C. | BIDEL Charlotte | FRA | 1997 | USM VIRE | 0 | ||
| N.C. | LEMAITRE Marine | FRA | 1997 | USM VIRE | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | QUENIN Elisa | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 11:02.64 | 784 | 1:14.80 (100 m) - 2:38.41 (200 m) - 4:02.54 (300 m) - 5:26.45 (400 m) - 6:51.53 (500 m) - 8:16.70 (600 m) - 9:41.18 (700 m) |
| 2. | SOURICE Nolwen | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 11:30.67 | 696 | 1:20.09 (100 m) - 2:46.52 (200 m) - 4:13.89 (300 m) - 5:41.32 (400 m) - 7:10.19 (500 m) - 8:38.53 (600 m) - 10:05.85 (700 m) |
| 3. | VALLA Anne Charlotte | FRA | 1998 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 11:53.76 | 628 | 1:22.39 (100 m) - 2:51.71 (200 m) - 4:21.62 (300 m) - 5:51.76 (400 m) - 7:23.96 (500 m) - 8:55.55 (600 m) - 10:27.44 (700 m) |
| 4. | HARDY Aléxiane | FRA | 1998 | USM VIRE | 11:54.21 | 627 | 1:21.99 (100 m) - 2:51.82 (200 m) - 4:21.72 (300 m) - 5:51.94 (400 m) - 7:24.21 (500 m) - 8:55.29 (600 m) - 10:27.48 (700 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | EN CAEN | 37.40 | 890 | |
| 2. | HUET Coraline | FRA | 1997 | USM VIRE | 37.82 | 868 | |
| 3. | LECOUVEY Celine | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 38.35 | 842 | |
| 4. | SOURICE Nolwen | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 39.34 | 793 | |
| 5. | HARDY Aléxiane | FRA | 1998 | USM VIRE | 39.85 | 768 | |
| 5. | VALLA Anne Charlotte | FRA | 1998 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 39.85 | 768 | |
| 7. | QUENIN Elisa | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 40.34 | 745 | |
| 8. | GOHEL Helene | FRA | 1998 | EN CAEN | 40.50 | 737 | |
| 9. | GOHIN Louise | FRA | 1997 | EN CAEN | 40.88 | 720 | |
| 10. | LEMAIGRE Valentine | FRA | 1998 | EN CAEN | 41.56 | 689 | |
| 11. | HUNEAU Charlotte | FRA | 1997 | EN CAEN | 41.68 | 683 | |
| 12. | CHOLLEY Ambre | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 42.66 | 640 | |
| 13. | SCHNEIDER Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 42.70 | 638 | |
| 14. | BARILLON Peroline | FRA | 1997 | EN CAEN | 43.09 | 621 | |
| 15. | BERNARD CANDRE Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 43.13 | 619 | |
| 16. | KERDREUX Candice | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 43.35 | 610 | |
| 17. | FONTAINE Lucie | FRA | 1997 | USO MONDEVILLE | 43.58 | 600 | |
| 18. | GUILLIN Amandine | FRA | 1997 | EN CAEN | 44.18 | 575 | |
| 19. | TISSERANT Camille | FRA | 1998 | EN CAEN | 44.28 | 571 | |
| 20. | LELANDAIS Charlotte | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 44.75 | 552 | |
| 21. | SIRERA Chloé | FRA | 1997 | USM VIRE | 45.06 | 539 | |
| 22. | VALLA Mathilde | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 45.08 | 539 | |
| 23. | DOUBLET MEHEUT Agathe | FRA | 1998 | EN CAEN | 45.32 | 529 | |
| 24. | GUEZET Chloé | FRA | 1998 | USM VIRE | 45.34 | 528 | |
| 25. | CHIRAT Candice | FRA | 1998 | EN CAEN | 46.76 | 474 | |
| 25. | LE MEE Lise | FRA | 1997 | USO MONDEVILLE | 46.76 | 474 | |
| 27. | KHALFALLAH NEELZ Laura | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 46.78 | 473 | |
| 28. | CHERY Emilie | FRA | 1997 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 47.42 | 449 | |
| 29. | PILLE Tiffenn | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 47.44 | 448 | |
| 30. | GILLETTE Amandine | FRA | 1998 | USO MONDEVILLE | 48.78 | 401 | |
| 31. | LECHARTIER Cléophée | FRA | 1997 | USM VIRE | 49.11 | 390 | |
| 32. | SCELLES Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 52.47 | 284 | |
| 33. | BOURVEN Elodie | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 55.58 | 201 | |
| 34. | PASQUET Clarisse | FRA | 1997 | USM VIRE | 55.96 | 191 | |
| 35. | SURIRAY Marie | FRA | 1997 | USM VIRE | 56.91 | 169 | |
| 36. | MARGUERIE Léa | FRA | 1998 | USM VIRE | 1:00.06 | 106 | |
| 37. | SIMON Julie | FRA | 1998 | USM VIRE | 1:06.07 | 26 | |
| N.C. | LEMAITRE Marine | FRA | 1997 | USM VIRE | 0 | ||
| N.C. | LESCOT Vanille | FRA | 1997 | EN CAEN | 0 | ||
| N.C. | DUBAS Claire | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 0 | ||
| N.C. | BIDEL Charlotte | FRA | 1997 | USM VIRE | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HUET Coraline | FRA | 1997 | USM VIRE | 43.56 | 802 | |
| 2. | VALLA Anne Charlotte | FRA | 1998 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 44.44 | 767 | |
| 3. | QUENIN Elisa | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 44.53 | 763 | |
| 4. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | EN CAEN | 44.97 | 746 | |
| 5. | HUNEAU Charlotte | FRA | 1997 | EN CAEN | 45.06 | 742 | |
| 6. | LELANDAIS Charlotte | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 45.07 | 742 | |
| 7. | LE MEE Lise | FRA | 1997 | USO MONDEVILLE | 45.08 | 742 | |
| 8. | GOHEL Helene | FRA | 1998 | EN CAEN | 45.40 | 729 | |
| 9. | SOURICE Nolwen | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 45.76 | 715 | |
| 10. | HARDY Aléxiane | FRA | 1998 | USM VIRE | 45.83 | 713 | |
| 11. | GUILLIN Amandine | FRA | 1997 | EN CAEN | 45.94 | 708 | |
| 12. | LECOUVEY Celine | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 46.97 | 670 | |
| 13. | LEMAIGRE Valentine | FRA | 1998 | EN CAEN | 47.04 | 667 | |
| 14. | SCHNEIDER Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 47.16 | 662 | |
| 15. | CHIRAT Candice | FRA | 1998 | EN CAEN | 47.69 | 643 | |
| 16. | SIRERA Chloé | FRA | 1997 | USM VIRE | 48.78 | 604 | |
| 17. | CHERY Emilie | FRA | 1997 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 49.01 | 596 | |
| 18. | GOHIN Louise | FRA | 1997 | EN CAEN | 49.71 | 572 | |
| 19. | BARILLON Peroline | FRA | 1997 | EN CAEN | 50.19 | 555 | |
| 20. | BERNARD CANDRE Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 50.61 | 541 | |
| 21. | PILLE Tiffenn | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 50.73 | 537 | |
| 22. | LECHARTIER Cléophée | FRA | 1997 | USM VIRE | 50.95 | 530 | |
| 23. | CHOLLEY Ambre | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 51.22 | 521 | |
| 24. | FONTAINE Lucie | FRA | 1997 | USO MONDEVILLE | 51.23 | 521 | |
| 25. | BOURVEN Elodie | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 51.29 | 519 | |
| 26. | TISSERANT Camille | FRA | 1998 | EN CAEN | 52.36 | 484 | |
| 27. | DOUBLET MEHEUT Agathe | FRA | 1998 | EN CAEN | 52.37 | 484 | |
| 28. | SCELLES Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 52.42 | 482 | |
| 29. | KERDREUX Candice | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 53.34 | 454 | |
| 30. | KHALFALLAH NEELZ Laura | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 54.23 | 427 | |
| 31. | PASQUET Clarisse | FRA | 1997 | USM VIRE | 58.37 | 313 | |
| 32. | SURIRAY Marie | FRA | 1997 | USM VIRE | 59.77 | 278 | |
| 33. | GILLETTE Amandine | FRA | 1998 | USO MONDEVILLE | 1:01.38 | 241 | |
| 34. | MARGUERIE Léa | FRA | 1998 | USM VIRE | 1:01.87 | 230 | |
| 35. | SIMON Julie | FRA | 1998 | USM VIRE | 1:03.88 | 189 | |
| N.C. | LEMAITRE Marine | FRA | 1997 | USM VIRE | 0 | ||
| N.C. | LESCOT Vanille | FRA | 1997 | EN CAEN | 0 | ||
| N.C. | DUBAS Claire | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 0 | ||
| N.C. | BIDEL Charlotte | FRA | 1997 | USM VIRE | 0 | ||
| N.C. | BREZOT Zoé | FRA | 1998 | USO MONDEVILLE | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOHEL Helene | FRA | 1998 | EN CAEN | 36.00 | 849 | |
| 2. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | EN CAEN | 37.59 | 771 | |
| 3. | SCHNEIDER Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 41.24 | 607 | |
| 4. | GUILLIN Amandine | FRA | 1997 | EN CAEN | 41.87 | 581 | |
| 5. | LEBON Anna | FRA | 1997 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 42.38 | 560 | |
| 6. | GOHIN Louise | FRA | 1997 | EN CAEN | 42.50 | 555 | |
| 7. | BARILLON Peroline | FRA | 1997 | EN CAEN | 43.09 | 532 | |
| 8. | LEMAIGRE Valentine | FRA | 1998 | EN CAEN | 43.16 | 529 | |
| 9. | CHIRAT Candice | FRA | 1998 | EN CAEN | 44.10 | 493 | |
| 10. | TISSERANT Camille | FRA | 1998 | EN CAEN | 44.22 | 488 | |
| 11. | GAVART Amélie | FRA | 1997 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 45.43 | 443 | |
| 12. | GUEZET Chloé | FRA | 1998 | USM VIRE | 45.52 | 440 | |
| 13. | BERNARD CANDRE Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 46.64 | 401 | |
| 14. | ADAM Naomi | FRA | 1997 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 46.66 | 400 | |
| 15. | VALLA Mathilde | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 46.69 | 399 | |
| 16. | DOUBLET MEHEUT Agathe | FRA | 1998 | EN CAEN | 49.30 | 315 | |
| 17. | SCELLES Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 52.27 | 231 | |
| 18. | HUNEAU Charlotte | FRA | 1997 | EN CAEN | 54.05 | 187 | |
| N.C. | ROTROU Jeanne | FRA | 1998 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 0 | ||
| N.C. | LESCOT Vanille | FRA | 1997 | EN CAEN | 0 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LELANDAIS Charlotte | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 7:06.28 | 458 | 49.97 (50 m) - 1:49.69 (100 m) - 2:42.11 (150 m) - 3:35.38 (200 m) - 4:32.43 (250 m) - 5:29.55 (300 m) - 6:18.68 (350 m) |
| 2. | CHERY Emilie | FRA | 1997 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 7:34.53 | 337 | 53.11 (50 m) - 1:58.24 (100 m) - 2:56.44 (150 m) - 3:54.72 (200 m) - 4:55.34 (250 m) - 5:57.25 (300 m) - 6:46.88 (350 m) |
| 3. | CHOLLEY Ambre | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 7:42.25 | 307 | 52.66 (50 m) - 1:56.61 (100 m) - 2:53.50 (150 m) - 3:49.10 (200 m) - 4:51.81 (250 m) - 5:54.17 (300 m) - 6:46.39 (350 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DE LIMA GOMES Baptiste | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:04.72 | 814 | 30.72 (50 m) |
| 2. | DIAZ Baptiste | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:17.72 | 481 | 36.07 (50 m) |
| 3. | ROULLAND Quentin | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:19.85 | 435 | 37.82 (50 m) |
| 4. | ROBERT Louis | FRA | 1997 | USM VIRE | 1:27.20 | 294 | 39.13 (50 m) |
| 5. | GAULTIER Luc | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:29.43 | 256 | 42.56 (50 m) |
| 6. | ARNAUD Simon | FRA | 1998 | USM VIRE | 1:31.17 | 229 | 42.17 (50 m) |
| 7. | SOURICE Eroann | FRA | 1998 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:41.31 | 100 | 47.16 (50 m) |
| 8. | FOURMENTIN Léo | FRA | 1998 | USM VIRE | 1:46.11 | 57 | 47.83 (50 m) |
800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DE LIMA GOMES Baptiste | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 10:27.05 | 749 | 1:10.68 (100 m) - 2:30.97 (200 m) - 3:50.91 (300 m) - 5:11.08 (400 m) - 6:30.94 (500 m) - 7:51.19 (600 m) - 9:10.49 (700 m) |
| 2. | HELBERT Gedeon | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 12:55.18 | 333 | 1:28.80 (100 m) - 3:07.26 (200 m) - 4:47.00 (300 m) - 6:25.08 (400 m) - 8:04.13 (500 m) - 9:41.39 (600 m) - 11:20.35 (700 m) |
| 3. | LEMARIE Valentin | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 13:15.49 | 289 | 1:27.26 (100 m) - 3:06.73 (200 m) - 4:46.79 (300 m) - 6:28.99 (400 m) - 8:11.40 (500 m) - 9:54.98 (600 m) - 11:36.48 (700 m) |
| 4. | ALBAR Maximilien | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 14:00.06 | 204 | 1:33.10 (100 m) - 3:19.13 (200 m) - 5:06.99 (300 m) - 6:55.11 (400 m) - 8:45.13 (500 m) - 10:33.83 (600 m) - 12:23.05 (700 m) |
| 5. | MANOURY Jules | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 14:26.17 | 160 | 1:35.81 (100 m) - 3:24.83 (200 m) - 5:16.58 (300 m) - 7:06.48 (400 m) - 8:55.95 (500 m) - 10:49.11 (600 m) - 12:40.61 (700 m) |
| 6. | CATHERINE Hugo | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 15:40.33 | 66 | 1:49.60 (100 m) - 3:49.42 (200 m) - 5:49.70 (300 m) - 7:50.33 (400 m) - 9:51.28 (500 m) - 11:49.04 (600 m) - 13:49.53 (700 m) |
| 7. | PENIN Victor | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 16:32.29 | 24 | 1:48.28 (100 m) - 3:51.73 (200 m) - 5:58.64 (300 m) - 8:06.98 (400 m) - 10:13.12 (500 m) - 12:21.40 (600 m) - 14:28.00 (700 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAURENT Martin | FRA | 1997 | EN CAEN | 41.43 | 508 | |
| 2. | LEMARIE Valentin | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 41.61 | 501 | |
| 3. | SAUVAGE Mael | FRA | 1997 | EN CAEN | 42.73 | 456 | |
| 4. | DIAZ Baptiste | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 43.75 | 417 | |
| 5. | ALBAR Maximilien | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 44.54 | 388 | |
| 6. | ROULLAND Quentin | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 44.76 | 380 | |
| 7. | RICHARD Guegan | FRA | 1998 | EN CAEN | 45.23 | 363 | |
| 8. | ROBERT Louis | FRA | 1997 | USM VIRE | 45.97 | 338 | |
| 9. | HELBERT Gedeon | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 46.22 | 330 | |
| 10. | GAULTIER Luc | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 46.79 | 311 | |
| 11. | GALLE Manuel | FRA | 1997 | USO MONDEVILLE | 46.81 | 310 | |
| 12. | ARNAUD Simon | FRA | 1998 | USM VIRE | 48.04 | 272 | |
| 13. | FOURMENTIN Léo | FRA | 1998 | USM VIRE | 49.52 | 229 | |
| 14. | MANOURY Jules | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 50.53 | 202 | |
| 15. | BOULAY Florent | FRA | 1998 | USM VIRE | 52.48 | 154 | |
| 16. | CATHERINE Hugo | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 52.49 | 154 | |
| 17. | PENIN Victor | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 54.68 | 108 | |
| 18. | SOURICE Eroann | FRA | 1998 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 57.61 | 59 | |
| N.C. | BENTAHAR Yassine | FRA | 1998 | USM VIRE | 0 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GALLE Manuel | FRA | 1997 | USO MONDEVILLE | 45.55 | 501 | |
| 2. | HELBERT Gedeon | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 45.57 | 500 | |
| 3. | LEMARIE Valentin | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 47.74 | 424 | |
| 4. | SAUVAGE Mael | FRA | 1997 | EN CAEN | 48.31 | 405 | |
| 5. | ALBAR Maximilien | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 48.84 | 388 | |
| 6. | LAURENT Martin | FRA | 1997 | EN CAEN | 48.93 | 385 | |
| 7. | ROBERT Louis | FRA | 1997 | USM VIRE | 50.16 | 347 | |
| 8. | FOURMENTIN Léo | FRA | 1998 | USM VIRE | 50.73 | 330 | |
| 9. | DIAZ Baptiste | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 50.91 | 324 | |
| 10. | BOULAY Florent | FRA | 1998 | USM VIRE | 51.57 | 305 | |
| 11. | MANOURY Jules | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 52.25 | 286 | |
| 12. | CATHERINE Hugo | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 53.26 | 259 | |
| 13. | GAULTIER Luc | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 54.40 | 230 | |
| 14. | ARNAUD Simon | FRA | 1998 | USM VIRE | 55.49 | 204 | |
| 15. | PENIN Victor | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 55.54 | 203 | |
| 16. | RICHARD Guegan | FRA | 1998 | EN CAEN | 56.01 | 192 | |
| 17. | ROULLAND Quentin | FRA | 1998 | MARSOUINS HEROUVILLE | 56.44 | 182 | |
| 18. | SOURICE Eroann | FRA | 1998 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 58.01 | 149 | |
| N.C. | DAUBIN Toan | FRA | 1997 | EN CAEN | 0 | ||
| N.C. | BENTAHAR Yassine | FRA | 1998 | USM VIRE | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DE LIMA GOMES Baptiste | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 34.59 | 739 | |
| 2. | LAURENT Martin | FRA | 1997 | EN CAEN | 39.30 | 528 | |
| 3. | RICHARD Guegan | FRA | 1998 | EN CAEN | 42.06 | 421 | |
| 4. | SAUVAGE Mael | FRA | 1997 | EN CAEN | 43.51 | 369 | |
| N.C. | DAUBIN Toan | FRA | 1997 | EN CAEN | 0 |