NATATHLON 3 - VIRE - Petit bassin - 29/03/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMENUEL Camille FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:04.08 1057 30.49 (50 m)
2.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 1:11.47 846 33.20 (50 m)
3.  BOUDANT Virginie FRA 1996 EN CAEN 1:12.49 818 34.36 (50 m)
4.  HUET Coraline FRA 1997 USM VIRE 1:13.00 805 34.75 (50 m)
5.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 EN CAEN 1:13.70 786 35.26 (50 m)
6.  PINTHIER Pauline FRA 1996 EN CAEN 1:13.72 786 35.59 (50 m)
7.  HERY Sibylle FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:14.30 771 35.63 (50 m)
8.  JEAN BAPTISTE SIMONE Constance FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 1:14.75 759 35.35 (50 m)
9.  CHARDAC Camille FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 1:14.76 759 35.86 (50 m)
10.  AUDOUARD Manon FRA 1996 USM VIRE 1:15.11 750 35.98 (50 m)
11.  CAPARROS Pauline FRA 1996 EN CAEN 1:15.64 737 36.65 (50 m)
12.  BESLIN Clémence FRA 1996 EN CAEN 1:15.78 733 36.41 (50 m)
13.  BOUIN Lea FRA 1996 EN CAEN 1:16.11 725 37.45 (50 m)
14.  HUNEAU Charlotte FRA 1997 EN CAEN 1:16.29 720 37.12 (50 m)
15.  COSTE Juliette FRA 1996 EN CAEN 1:17.50 690 37.16 (50 m)
16.  LEDANOIS Romane FRA 1997 USM VIRE 1:17.99 679 37.31 (50 m)
17.  ADAM Naomi FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:19.08 652 36.76 (50 m)
18.  GUILLIN Amandine FRA 1997 EN CAEN 1:19.11 652 37.92 (50 m)
19.  AMESTONE Orlane FRA 1996 ES FALAISE 1:19.46 643 37.54 (50 m)
20.  DURAND Camille FRA 1996 USM VIRE 1:19.51 642 37.92 (50 m)
21.  SEIGNERIE Elisa FRA 1996 ES FALAISE 1:19.54 642 38.76 (50 m)
22.  HARDY Aléxiane FRA 1998 USM VIRE 1:20.12 628 37.93 (50 m)
23.  QUENIN Elisa FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:20.52 619 38.32 (50 m)
24.  GOHEL Helene FRA 1998 EN CAEN 1:20.94 609 39.93 (50 m)
25.  TOURNIER Sophie FRA 1996 EN CAEN 1:21.88 588 40.09 (50 m)
26.  LEBESNERAIS Romane FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:22.29 578 38.76 (50 m)
27.  LEMAIGRE Valentine FRA 1998 EN CAEN 1:22.38 576 38.73 (50 m)
28.  VALLA Anne Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:22.54 573 39.14 (50 m)
29.  GOHIN Louise FRA 1997 EN CAEN 1:23.72 547 40.27 (50 m)
30.  ARELLE Anne Laure FRA 1996 ES FALAISE 1:23.95 542 39.95 (50 m)
31.  HARDY Florine FRA 1996 USM VIRE 1:24.26 535 40.18 (50 m)
32.  CHERY Emilie FRA 1997 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:24.89 522 40.05 (50 m)
33.  SOURICE Nolwen FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:26.18 495 42.15 (50 m)
34.  CHIRAT Candice FRA 1998 EN CAEN 1:28.17 454 42.11 (50 m)
35.  POTTIER Pauline FRA 1996 USM VIRE 1:28.40 450 42.84 (50 m)
36.  MOCHHOURY Nora FRA 1997 MARSOUINS HEROUVILLE 1:28.60 446 43.35 (50 m)
37.  VOROBIEFF Anais FRA 1997 ES FALAISE 1:28.69 444 42.21 (50 m)
38.  KERANGUYADER Marine FRA 1996 USM VIRE 1:30.22 415 42.53 (50 m)
39.  VALETTE Mélina FRA 1996 ES FALAISE 1:30.51 409 44.40 (50 m)
40.  VALLA Mathilde FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:30.91 402 43.57 (50 m)
41.  LEBON Anna FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:31.50 391 43.24 (50 m)
42.  BARILLON Peroline FRA 1997 EN CAEN 1:32.38 375 45.68 (50 m)
43.  DOUBLET MEHEUT Agathe FRA 1998 EN CAEN 1:32.73 368 44.02 (50 m)
44.  LE MEE Lise FRA 1997 USO MONDEVILLE 1:33.23 360 44.35 (50 m)
45.  FONTAINE Lucie FRA 1997 USO MONDEVILLE 1:33.73 351 44.28 (50 m)
46.  BUHOUR Sylvine FRA 1996 USO MONDEVILLE 1:43.72 198 48.54 (50 m)
47.  ROTROU Jeanne FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:44.62 187  
48.  VALLEE Romane FRA 1996 USM VIRE 1:49.62 129 50.42 (50 m)
49.  SCELLES Mathilde FRA 1998 EN CAEN 1:50.18 123 51.50 (50 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 11:17.69 737 1:17.50 (100 m) - 2:43.62 (200 m) - 4:09.87 (300 m) - 5:36.90 (400 m) - 7:03.00 (500 m) - 8:29.62 (600 m) - 9:54.96 (700 m)
2.  CHARDAC Camille FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 11:21.93 723 1:19.23 (100 m) - 2:45.13 (200 m) - 4:11.83 (300 m) - 5:38.49 (400 m) - 7:04.64 (500 m) - 8:30.95 (600 m) - 9:56.97 (700 m)
3.  JEAN BAPTISTE SIMONE Constance FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 11:38.22 674 1:22.92 (100 m) - 2:50.09 (200 m) - 4:18.81 (300 m) - 5:47.54 (400 m) - 7:15.48 (500 m) - 8:45.64 (600 m) - 10:14.19 (700 m)
4.  AMESTONE Orlane FRA 1996 ES FALAISE 12:55.44 462 1:31.85 (100 m) - 3:10.66 (200 m) - 4:50.04 (300 m) - 6:30.41 (400 m) - 8:08.70 (500 m) - 9:48.32 (600 m) - 11:26.35 (700 m)
5.  CHERY Emilie FRA 1997 COCKTAIL 14 TROUVILLE 13:29.08 382 1:28.13 (100 m) - 3:11.18 (200 m) - 4:56.82 (300 m) - 6:42.29 (400 m) - 8:27.79 (500 m) - 10:10.45 (600 m) - 11:51.85 (700 m)
6.  MOCHHOURY Nora FRA 1997 MARSOUINS HEROUVILLE 13:40.01 358 1:35.16 (100 m) - 3:20.87 (200 m) - 5:06.39 (300 m) - 6:50.55 (400 m) - 8:35.70 (500 m) - 10:21.50 (600 m) - 12:03.18 (700 m)
7.  BOUILLUT Mailys FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 15:49.18 132 1:47.89 (100 m) - 3:42.88 (200 m) - 5:41.92 (300 m) - 7:41.74 (400 m) - 9:44.14 (500 m) - 11:49.03 (600 m) - 13:53.47 (700 m)
8.  LELANDAIS Charlotte FRA 1998 NEPTUNE CLUB LISIEUX 16:41.70 71 1:51.73 (100 m) - 3:51.43 (200 m) - 5:57.25 (300 m) - 8:06.30 (400 m) - 10:15.09 (500 m) - 12:25.84 (600 m) - 14:36.00 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BESLIN Clémence FRA 1996 EN CAEN 38.34 842  
2.  DURAND Camille FRA 1996 USM VIRE 38.82 818  
3.  BOUIN Lea FRA 1996 EN CAEN 39.38 791  
4.  HUET Coraline FRA 1997 USM VIRE 39.98 762  
5.  AUDOUARD Manon FRA 1996 USM VIRE 40.82 723  
6.  HARDY Aléxiane FRA 1998 USM VIRE 42.10 664  
7.  GUILLIN Amandine FRA 1997 EN CAEN 44.29 571  
8.  LEMAIGRE Valentine FRA 1998 EN CAEN 44.77 551  
9.  BARILLON Peroline FRA 1997 EN CAEN 46.04 501  
10.  VALLA Anne Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 46.16 496  
11.  GOHIN Louise FRA 1997 EN CAEN 48.31 417  
12.  VALLA Mathilde FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 48.34 416  
13.  POTTIER Pauline FRA 1996 USM VIRE 48.50 411  
14.  DOUBLET MEHEUT Agathe FRA 1998 EN CAEN 48.77 401  
15.  ROTROU Jeanne FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 49.49 377  
16.  CHIRAT Candice FRA 1998 EN CAEN 49.54 375  
17.  SCELLES Mathilde FRA 1998 EN CAEN 55.32 207  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEIGNERIE Elisa FRA 1996 ES FALAISE 42.29 855  
2.  ARELLE Anne Laure FRA 1996 ES FALAISE 43.08 822  
3.  PINTHIER Pauline FRA 1996 EN CAEN 43.44 807  
4.  TOURNIER Sophie FRA 1996 EN CAEN 44.11 780  
5.  LEBESNERAIS Romane FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 44.12 780  
6.  ADAM Naomi FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 44.33 771  
6.  CAPARROS Pauline FRA 1996 EN CAEN 44.33 771  
8.  COSTE Juliette FRA 1996 EN CAEN 46.28 695  
9.  QUENIN Elisa FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 47.03 667  
10.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 EN CAEN 47.16 662  
11.  HUNEAU Charlotte FRA 1997 EN CAEN 47.31 657  
12.  BOUILLUT Mailys FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 47.48 651  
13.  CHIRAT Candice FRA 1998 EN CAEN 47.66 644  
14.  LELANDAIS Charlotte FRA 1998 NEPTUNE CLUB LISIEUX 48.09 629  
15.  GOHEL Helene FRA 1998 EN CAEN 48.26 622  
16.  KERANGUYADER Marine FRA 1996 USM VIRE 48.96 598  
17.  VALETTE Mélina FRA 1996 ES FALAISE 49.10 593  
18.  BARILLON Peroline FRA 1997 EN CAEN 52.35 485  
19.  LEBON Anna FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 52.81 470  
20.  DOUBLET MEHEUT Agathe FRA 1998 EN CAEN 53.40 452  
21.  ROTROU Jeanne FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 56.17 371  
22.  BUHOUR Sylvine FRA 1996 USO MONDEVILLE 56.53 361  
23.  SCELLES Mathilde FRA 1998 EN CAEN 56.59 360  
24.  VALLEE Romane FRA 1996 USM VIRE 56.82 354  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMENUEL Camille FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 35.99 849  
2.  CAPARROS Pauline FRA 1996 EN CAEN 37.44 779  
3.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 EN CAEN 38.22 742  
4.  BOUDANT Virginie FRA 1996 EN CAEN 38.59 725  
5.  GOHEL Helene FRA 1998 EN CAEN 39.71 674  
6.  BESLIN Clémence FRA 1996 EN CAEN 39.88 666  
7.  TOURNIER Sophie FRA 1996 EN CAEN 39.97 662  
8.  HERY Sibylle FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 40.35 646  
9.  SEIGNERIE Elisa FRA 1996 ES FALAISE 40.95 620  
10.  AMESTONE Orlane FRA 1996 ES FALAISE 41.16 611  
11.  VALETTE Mélina FRA 1996 ES FALAISE 41.63 591  
12.  PINTHIER Pauline FRA 1996 EN CAEN 42.07 573  
13.  BOUIN Lea FRA 1996 EN CAEN 42.80 543  
14.  LEDANOIS Romane FRA 1997 USM VIRE 42.94 538  
15.  HARDY Florine FRA 1996 USM VIRE 44.33 484  
16.  HARDY Aléxiane FRA 1998 USM VIRE 44.44 480  
17.  COSTE Juliette FRA 1996 EN CAEN 44.64 472  
18.  GUILLIN Amandine FRA 1997 EN CAEN 44.83 465  
19.  LEMAIGRE Valentine FRA 1998 EN CAEN 46.22 415  
20.  VOROBIEFF Anais FRA 1997 ES FALAISE 46.63 401  
21.  SOURICE Nolwen FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 47.26 380  
21.  VALLA Mathilde FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 47.26 380  
23.  HUNEAU Charlotte FRA 1997 EN CAEN 49.33 314  
24.  CHERY Emilie FRA 1997 COCKTAIL 14 TROUVILLE 51.05 264  
25.  FONTAINE Lucie FRA 1997 USO MONDEVILLE 55.20 161  
26.  LE MEE Lise FRA 1997 USO MONDEVILLE 55.54 154  
27.  ARELLE Anne Laure FRA 1996 ES FALAISE 55.94 145  
28.  BUHOUR Sylvine FRA 1996 USO MONDEVILLE 59.13 87  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMENUEL Camille FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 5:58.78 824 36.79 (50 m) - 1:22.32 (100 m) - 2:53.91 (200 m) - 4:42.19 (300 m)
2.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 6:06.99 774 38.49 (50 m) - 1:24.99 (100 m) - 2:56.62 (200 m) - 4:41.05 (300 m)
3.  CHARDAC Camille FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 6:21.07 692 38.40 (50 m) - 1:24.96 (100 m) - 3:30.31 (200 m) - 4:57.27 (300 m)
4.  HUET Coraline FRA 1997 USM VIRE 6:23.25 679 39.38 (50 m) - 1:24.90 (100 m) - 3:05.42 (200 m) - 4:56.41 (300 m)
5.  BOUDANT Virginie FRA 1996 EN CAEN 6:27.89 653 40.52 (50 m) - 1:28.23 (100 m) - 3:07.32 (200 m) - 5:01.32 (300 m)
6.  QUENIN Elisa FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 6:35.78 610 43.22 (50 m) - 1:35.94 (100 m) - 3:15.22 (200 m) - 5:07.49 (300 m)
7.  AUDOUARD Manon FRA 1996 USM VIRE 6:41.32 581 47.06 (50 m) - 1:40.56 (100 m) - 3:22.32 (200 m) - 5:12.54 (300 m)
8.  HERY Sibylle FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 6:42.38 576 42.75 (50 m) - 1:38.55 (100 m) - 3:20.70 (200 m) - 5:12.39 (300 m)
9.  JEAN BAPTISTE SIMONE Constance FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 7:08.91 446 48.09 (50 m) - 1:50.52 (100 m) - 3:44.02 (200 m) - 5:44.55 (300 m)
10.  HARDY Florine FRA 1996 USM VIRE 7:10.22 440 48.58 (50 m) - 1:45.35 (100 m) - 3:44.85 (200 m) - 5:36.58 (300 m)
11.  VALLA Anne Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 7:15.32 417 51.76 (50 m) - 1:53.25 (100 m) - 3:39.06 (200 m) - 5:39.54 (300 m)
12.  GOHIN Louise FRA 1997 EN CAEN 7:17.30 409 50.05 (50 m) - 1:48.85 (100 m) - 3:37.75 (200 m) - 5:43.75 (300 m)
13.  ADAM Naomi FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 7:17.60 407 55.03 (50 m) - 2:01.60 (100 m) - 3:52.36 (200 m) - 5:46.06 (300 m)
14.  SOURICE Nolwen FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 7:28.60 361 53.09 (50 m) - 1:56.78 (100 m) - 3:48.27 (200 m) - 5:50.52 (300 m)
15.  LEBESNERAIS Romane FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 7:31.57 348 45.98 (50 m) - 1:45.54 (100 m) - 3:41.38 (200 m) - 5:46.07 (300 m)
16.  MOCHHOURY Nora FRA 1997 MARSOUINS HEROUVILLE 7:38.77 320 53.45 (50 m) - 2:00.80 (100 m) - 3:51.68 (200 m) - 6:02.45 (300 m)
17.  LEBON Anna FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 7:47.49 287 53.75 (50 m) - 1:56.75 (100 m) - 3:55.69 (200 m) - 6:01.32 (300 m)
18.  LE MEE Lise FRA 1997 USO MONDEVILLE 7:58.53 248 57.31 (50 m) - 2:04.59 (100 m) - 4:06.47 (200 m) - 6:05.47 (300 m)
19.  VOROBIEFF Anais FRA 1997 ES FALAISE 8:04.34 229 59.70 (50 m) - 2:10.32 (100 m) - 4:08.11 (200 m) - 6:14.57 (300 m)
20.  KERANGUYADER Marine FRA 1996 USM VIRE 8:05.84 224 51.64 (50 m) - 2:05.24 (100 m) - 4:08.05 (200 m) - 6:15.61 (300 m)
21.  BOUILLUT Mailys FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 8:14.69 196 53.90 (50 m) - 1:58.06 (100 m) - 4:17.85 (200 m) - 6:19.90 (300 m)
22.  FONTAINE Lucie FRA 1997 USO MONDEVILLE 8:16.62 190 55.13 (50 m) - 2:02.63 (100 m) - 4:03.71 (200 m) - 6:23.19 (300 m)
23.  LELANDAIS Charlotte FRA 1998 NEPTUNE CLUB LISIEUX 9:04.44 74 59.47 (50 m) - 2:12.13 (100 m) - 4:51.01 (200 m) - 6:56.89 (300 m)
N.C.  DURAND Camille FRA 1996 USM VIRE 0  
N.C.  POTTIER Pauline FRA 1996 USM VIRE 0  
N.C.  LEDANOIS Romane FRA 1997 USM VIRE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TRETOUT Lilian FRA 1996 EN CAEN 1:05.87 781 32.09 (50 m)
2.  DE LIMA GOMES Baptiste FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:08.13 718 32.78 (50 m)
3.  MOCHHOURY Mehdi FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 1:10.16 664 33.66 (50 m)
4.  AUBERT Joseph FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 1:11.31 634 34.32 (50 m)
5.  HARDEL Dorian FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 1:16.34 512 35.72 (50 m)
6.  DECROCK Adrien FRA 1996 EN CAEN 1:22.91 373 39.75 (50 m)
7.  PINEL Julien FRA 1996 USM VIRE 1:23.66 358 39.88 (50 m)
8.  SAUVAGE Mael FRA 1997 EN CAEN 1:30.02 247 42.03 (50 m)
9.  CHESNAY Antoine FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:36.87 150 44.32 (50 m)
10.  COUDRAY Florestan FRA 1998 ES FALAISE 1:42.66 86 47.57 (50 m)
11.  D'HIVER Antoine FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:42.98 83 51.06 (50 m)
12.  AUSSANT Thibaut FRA 1998 ES FALAISE 1:46.84 52 50.13 (50 m)
N.C.  FOUQUET LAPAR Alexandre FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 0  
N.C.  BOULARD Maxime FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 0  
N.C.  LESAGE Nicolas FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUBERT Joseph FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 10:52.36 666 1:18.41 (100 m) - 2:42.43 (200 m) - 4:06.74 (300 m) - 5:29.99 (400 m) - 6:51.99 (500 m) - 8:14.99 (600 m) - 9:35.98 (700 m)
2.  DE LIMA GOMES Baptiste FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 11:05.22 626 1:17.44 (100 m) - 2:41.72 (200 m) - 4:05.94 (300 m) - 5:29.43 (400 m) - 6:54.59 (500 m) - 8:14.06 (600 m) - 9:35.16 (700 m)
3.  MOCHHOURY Mehdi FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 11:29.40 554 1:21.65 (100 m) - 2:48.47 (200 m) - 4:15.37 (300 m) - 5:43.49 (400 m) - 7:11.22 (500 m) - 8:38.81 (600 m) - 10:06.18 (700 m)
4.  LAURENT Martin FRA 1997 EN CAEN 12:40.41 367 1:27.07 (100 m) - 3:02.13 (200 m) - 4:39.03 (300 m) - 6:14.42 (400 m) - 7:52.41 (500 m) - 9:29.98 (600 m) - 11:05.12 (700 m)
5.  LESAGE Nicolas FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 13:24.39 271 1:13.90 (100 m) - 3:14.23 (200 m) - 4:56.60 (300 m) - 6:39.73 (400 m) - 8:23.14 (500 m) - 10:05.51 (600 m) - 11:46.82 (700 m)
6.  DECROCK Adrien FRA 1996 EN CAEN 13:32.00 256 1:33.35 (100 m) - 3:13.97 (200 m) - 4:55.60 (300 m) - 6:38.82 (400 m) - 8:23.82 (500 m) - 10:09.72 (600 m) - 11:54.38 (700 m)
7.  HARDEL Dorian FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 13:36.03 248 1:34.77 (100 m) - 3:21.27 (200 m) - 5:06.84 (300 m) - 6:53.46 (400 m) - 8:37.15 (500 m) - 10:21.74 (600 m) - 12:02.46 (700 m)
8.  CARON Baptiste FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 15:23.09 84 1:40.97 (100 m) - 3:38.46 (200 m) - 5:35.35 (300 m) - 7:33.41 (400 m) - 9:32.44 (500 m) - 11:33.56 (600 m) - 13:35.18 (700 m)
9.  HELBERT Gedeon FRA 1998 NEPTUNE CLUB LISIEUX 15:55.45 51 1:48.74 (100 m) - 3:51.73 (200 m) - 5:54.58 (300 m) - 7:55.61 (400 m) - 9:59.41 (500 m) - 12:03.00 (600 m) - 14:03.89 (700 m)
N.C.  FOUQUET LAPAR Alexandre FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 0  
N.C.  BOULARD Maxime FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TRETOUT Lilian FRA 1996 EN CAEN 36.70 723  
2.  DECROCK Adrien FRA 1996 EN CAEN 43.46 428  
3.  ROTROU Yann FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 43.57 424  
4.  PINEL Julien FRA 1996 USM VIRE 47.91 276  
5.  MARTIN Adam FRA 1996 ES FALAISE 49.28 236  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTIN Adam FRA 1996 ES FALAISE 42.44 621  
2.  HELBERT Gedeon FRA 1998 NEPTUNE CLUB LISIEUX 44.98 522  
3.  ROTROU Yann FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 47.01 449  
4.  PINEL Julien FRA 1996 USM VIRE 47.85 421  
5.  CHESNAY Antoine FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 50.29 343  
6.  LAURENT Martin FRA 1997 EN CAEN 51.44 309  
7.  AUSSANT Thibaut FRA 1998 ES FALAISE 51.45 309  
8.  SAUVAGE Mael FRA 1997 EN CAEN 52.10 290  
8.  COUDRAY Florestan FRA 1998 ES FALAISE 52.10 290  
10.  EUDELINE Florent FRA 1998 ES FALAISE 52.70 274  
11.  D'HIVER Antoine FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 56.73 176  
N.C.  CARON Baptiste FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TRETOUT Lilian FRA 1996 EN CAEN 35.13 713  
2.  DE LIMA GOMES Baptiste FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 35.51 695  
3.  EUDELINE Florent FRA 1998 ES FALAISE 47.36 249  
4.  LAURENT Martin FRA 1997 EN CAEN 47.77 237  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUBERT Joseph FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 6:10.18 567 44.44 (50 m) - 1:36.91 (100 m) - 3:08.56 (200 m) - 4:51.62 (300 m)
2.  MOCHHOURY Mehdi FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 6:26.36 483 40.21 (50 m) - 1:28.73 (100 m) - 3:02.11 (200 m) - 5:00.15 (300 m)
3.  ROTROU Yann FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 6:56.05 346 43.82 (50 m) - 1:35.27 (100 m) - 3:23.63 (200 m) - 5:20.02 (300 m)
4.  LESAGE Nicolas FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 6:56.81 343 47.39 (50 m) - 1:43.70 (100 m) - 3:28.73 (200 m) - 5:25.52 (300 m)
5.  SAUVAGE Mael FRA 1997 EN CAEN 7:37.66 193 53.70 (50 m) - 2:03.26 (100 m) - 3:52.06 (200 m) - 6:03.16 (300 m)
6.  CARON Baptiste FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 7:59.05 131 52.88 (50 m) - 1:58.57 (100 m) - 4:13.32 (200 m) - 6:11.41 (300 m)
7.  EUDELINE Florent FRA 1998 ES FALAISE 8:12.51 99 49.36 (50 m) - 1:53.45 (100 m) - 6:15.30 (300 m)
8.  AUSSANT Thibaut FRA 1998 ES FALAISE 8:15.65 92 57.00 (50 m) - 2:08.14 (100 m) - 4:18.05 (200 m) - 6:16.52 (300 m)
9.  D'HIVER Antoine FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 8:29.18 65 57.19 (50 m) - 2:05.81 (100 m) - 4:20.11 (200 m) - 6:31.60 (300 m)
10.  HELBERT Gedeon FRA 1998 NEPTUNE CLUB LISIEUX 8:37.67 50 55.71 (50 m) - 2:12.16 (100 m) - 4:31.39 (200 m) - 6:42.58 (300 m)
N.C.  FOUQUET LAPAR Alexandre FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 0  
N.C.  BOULARD Maxime FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 0  
N.C.  MARTIN Adam FRA 1996 ES FALAISE 0  
N.C.  CHESNAY Antoine FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 0  
N.C.  HARDEL Dorian FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 0  

Programme de la Compétition