NATATHLON - CAEN (CHEMIN VERT) - Petit bassin - 01/02/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUDANT Virginie | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:14.11 | 776 | 36.72 (50 m) |
| 2. | PINTHIER Pauline | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:15.34 | 744 | 36.91 (50 m) |
| 3. | JEAN BAPTISTE SIMONE Constance | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:15.80 | 733 | 35.71 (50 m) |
| 4. | MAQUAIRE Justine | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:16.40 | 718 | 36.28 (50 m) |
| 5. | BESLIN Clémence | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:16.94 | 704 | 36.98 (50 m) |
| 6. | BOUIN Lea | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:17.06 | 701 | 37.11 (50 m) |
| 7. | CAPARROS Pauline | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:17.62 | 688 | 38.06 (50 m) |
| 8. | HUNEAU Charlotte | FRA | 1997 | EN CAEN | 1:18.72 | 661 | 37.81 (50 m) |
| 9. | CHARDAC Camille | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:19.14 | 651 | 37.34 (50 m) |
| 10. | QUENIN Elisa | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:19.35 | 646 | 37.48 (50 m) |
| 11. | COSTE Juliette | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:19.51 | 642 | 38.22 (50 m) |
| 12. | DEVIGNE Manon | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:20.54 | 618 | 38.58 (50 m) |
| 13. | DURAND Camille | FRA | 1996 | USM VIRE | 1:20.91 | 610 | 38.43 (50 m) |
| 14. | LEDANOIS Romane | FRA | 1997 | USM VIRE | 1:21.45 | 597 | 38.18 (50 m) |
| 15. | GUILLIN Amandine | FRA | 1997 | EN CAEN | 1:22.70 | 569 | 38.98 (50 m) |
| 16. | TOURNIER Sophie | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:23.35 | 555 | 40.06 (50 m) |
| 17. | LEBESNERAIS Romane | FRA | 1996 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 1:23.58 | 550 | 39.28 (50 m) |
| 18. | ADAM Naomi | FRA | 1997 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 1:24.01 | 541 | 41.90 (50 m) |
| 19. | GOHIN Louise | FRA | 1997 | EN CAEN | 1:26.94 | 479 | 42.37 (50 m) |
| 20. | MOLIERE DESVAUX Anysia | FRA | 1997 | C LAIQUE COLOMBELLES | 1:28.48 | 448 | 41.92 (50 m) |
| 21. | LEBON Anna | FRA | 1997 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 1:30.05 | 418 | 40.74 (50 m) |
| 22. | SOURICE Nolwen | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:30.06 | 418 | 42.91 (50 m) |
| 23. | POTTIER Pauline | FRA | 1996 | USM VIRE | 1:31.77 | 386 | 42.89 (50 m) |
| 24. | KERANGUYADER Marine | FRA | 1996 | USM VIRE | 1:31.88 | 384 | 40.72 (50 m) |
| 25. | DESRUES Floriane | FRA | 1996 | C LAIQUE COLOMBELLES | 1:31.98 | 382 | 42.66 (50 m) |
| 26. | MOCHHOURY Nora | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:33.78 | 350 | 43.05 (50 m) |
| 27. | VALLA Mathilde | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:36.94 | 297 | 42.95 (50 m) |
| 28. | GATE Marion | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:40.22 | 247 | 46.98 (50 m) |
| 29. | FRANCOIS Zélie | FRA | 1996 | C LAIQUE COLOMBELLES | 1:44.19 | 192 | 47.64 (50 m) |
| N.C. | LEBEDEL Stacy | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 0 | ||
| N.C. | BARILLON Peroline | FRA | 1997 | EN CAEN | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMAIGRE Valentine | FRA | 1998 | EN CAEN | 1:21.26 | 602 | 38.78 (50 m) |
| 2. | GOHEL Helene | FRA | 1998 | EN CAEN | 1:23.71 | 547 | 40.68 (50 m) |
| 3. | VALLA Anne Charlotte | FRA | 1998 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:24.41 | 532 | 40.82 (50 m) |
| 4. | CHIRAT Candice | FRA | 1998 | EN CAEN | 1:30.73 | 405 | 43.71 (50 m) |
| 5. | DOUBLET MEHEUT Agathe | FRA | 1998 | EN CAEN | 1:39.49 | 258 | 47.84 (50 m) |
| 6. | ROTROU Jeanne | FRA | 1998 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 1:46.91 | 159 | 51.11 (50 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HELAINE Suzy | FRA | 1996 | USO MONDEVILLE | 11:38.38 | 673 | 1:17.72 (100 m) - 2:43.91 (200 m) - 4:11.00 (300 m) - 5:40.21 (400 m) - 7:06.41 (500 m) - 8:40.12 (600 m) - 10:10.00 (700 m) |
| 2. | JEAN BAPTISTE SIMONE Constance | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 11:57.45 | 617 | 1:23.39 (100 m) - 2:54.70 (200 m) - 4:26.11 (300 m) - 5:57.40 (400 m) - 7:28.61 (500 m) - 8:58.70 (600 m) - 10:29.86 (700 m) |
| 3. | HUET Coraline | FRA | 1997 | USM VIRE | 12:03.09 | 601 | 1:24.25 (100 m) - 2:54.38 (200 m) - 4:25.13 (300 m) - 5:56.22 (400 m) - 7:27.88 (500 m) - 9:00.06 (600 m) - 10:31.96 (700 m) |
| 4. | QUENIN Elisa | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 12:24.79 | 541 | 1:25.07 (100 m) - 2:58.12 (200 m) - 4:32.75 (300 m) - 6:07.84 (400 m) - 7:44.37 (500 m) - 9:19.93 (600 m) - 10:55.17 (700 m) |
| 5. | CHARDAC Camille | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 12:25.10 | 541 | 1:21.79 (100 m) - 2:53.70 (200 m) - 4:26.94 (300 m) - 6:02.34 (400 m) - 7:37.82 (500 m) - 9:13.69 (600 m) - 10:49.97 (700 m) |
| 6. | AUDOUARD Manon | FRA | 1996 | USM VIRE | 12:45.00 | 488 | 1:24.98 (100 m) - 3:02.26 (200 m) - 4:40.02 (300 m) - 6:18.68 (400 m) - 7:56.15 (500 m) - 9:33.92 (600 m) - 11:11.00 (700 m) |
| 7. | HARDY Florine | FRA | 1996 | USM VIRE | 12:57.51 | 457 | 1:28.86 (100 m) - 3:09.24 (200 m) - 4:50.13 (300 m) - 6:31.24 (400 m) - 8:08.16 (500 m) - 9:47.44 (600 m) - 11:24.86 (700 m) |
| 8. | SEIGNERIE Elisa | FRA | 1996 | ES FALAISE | 13:22.00 | 399 | 1:32.57 (100 m) - 3:14.18 (200 m) - 4:57.68 (300 m) - 6:43.93 (400 m) - 8:27.59 (500 m) - 10:09.40 (600 m) - 11:49.78 (700 m) |
| 9. | AMESTONE Orlane | FRA | 1996 | ES FALAISE | 13:37.59 | 364 | 1:36.15 (100 m) - 3:23.40 (200 m) - 5:12.90 (300 m) - 7:00.08 (400 m) - 8:45.56 (500 m) - 10:29.35 (600 m) - 12:05.78 (700 m) |
| 10. | MOCHHOURY Nora | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 14:09.18 | 297 | 1:36.78 (100 m) - 3:21.93 (200 m) - 5:09.65 (300 m) - 7:00.88 (400 m) - 8:50.28 (500 m) - 10:39.18 (600 m) - 12:22.67 (700 m) |
| 11. | FONTAINE Lucie | FRA | 1997 | USO MONDEVILLE | 14:58.45 | 207 | 1:42.19 (100 m) - 3:33.06 (200 m) - 5:27.51 (300 m) - 7:22.28 (400 m) - 9:17.29 (500 m) - 11:12.29 (600 m) - 13:07.85 (700 m) |
| 12. | LE MEE Lise | FRA | 1997 | USO MONDEVILLE | 15:08.82 | 190 | 1:42.24 (100 m) - 3:33.84 (200 m) - 5:29.00 (300 m) - 7:23.62 (400 m) - 9:19.91 (500 m) - 11:17.32 (600 m) - 13:16.56 (700 m) |
| 13. | VALETTE Mélina | FRA | 1996 | ES FALAISE | 15:24.06 | 167 | 1:44.84 (100 m) - 3:43.28 (200 m) - 5:43.50 (300 m) - 7:44.19 (400 m) - 9:43.11 (500 m) - 11:41.50 (600 m) - 13:42.34 (700 m) |
| 14. | ARELLE Anne Laure | FRA | 1996 | ES FALAISE | 15:53.06 | 127 | 1:43.79 (100 m) - 3:42.62 (200 m) - 5:43.50 (300 m) - 7:45.06 (400 m) - 9:47.66 (500 m) - 11:52.10 (600 m) - 13:56.66 (700 m) |
| 15. | VOROBIEFF Anais | FRA | 1997 | ES FALAISE | 16:09.66 | 106 | 1:46.72 (100 m) - 3:49.19 (200 m) - 5:53.38 (300 m) - 7:58.86 (400 m) - 10:03.09 (500 m) - 12:09.80 (600 m) - 14:16.63 (700 m) |
| 16. | PREMPAIN Louise | FRA | 1997 | ES FALAISE | 16:18.10 | 96 | 1:44.82 (100 m) - 3:55.24 (200 m) - 6:04.50 (300 m) - 8:13.20 (400 m) - 10:20.75 (500 m) - 12:22.43 (600 m) - 14:24.21 (700 m) |
| 17. | LEMERCIER Morgane | FRA | 1997 | ES FALAISE | 16:25.03 | 88 | 1:49.76 (100 m) - 3:54.71 (200 m) - 6:03.27 (300 m) - 8:13.68 (400 m) - 10:24.40 (500 m) - 12:23.83 (600 m) - 14:26.05 (700 m) |
| N.C. | NICOLLE Anaďs | FRA | 1997 | ES FALAISE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HARDY Aléxiane | FRA | 1998 | USM VIRE | 12:24.40 | 542 | 1:27.43 (100 m) - 3:01.56 (200 m) - 4:35.79 (300 m) - 6:12.00 (400 m) - 7:47.06 (500 m) - 9:21.88 (600 m) - 10:56.48 (700 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HELAINE Suzy | FRA | 1996 | USO MONDEVILLE | 37.08 | 906 | |
| 2. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 37.35 | 892 | |
| 3. | BESLIN Clémence | FRA | 1996 | EN CAEN | 37.89 | 865 | |
| 4. | HUET Coraline | FRA | 1997 | USM VIRE | 39.98 | 762 | |
| 5. | DURAND Camille | FRA | 1996 | USM VIRE | 40.45 | 740 | |
| 6. | AUDOUARD Manon | FRA | 1996 | USM VIRE | 42.16 | 662 | |
| 7. | LEBESNERAIS Romane | FRA | 1996 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 42.74 | 636 | |
| 8. | SEIGNERIE Elisa | FRA | 1996 | ES FALAISE | 43.30 | 612 | |
| 9. | QUENIN Elisa | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 44.19 | 575 | |
| 10. | VOROBIEFF Anais | FRA | 1997 | ES FALAISE | 44.82 | 549 | |
| 11. | HERY Sibylle | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 45.22 | 533 | |
| 12. | ARELLE Anne Laure | FRA | 1996 | ES FALAISE | 46.21 | 494 | |
| 13. | ADAM Naomi | FRA | 1997 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 47.02 | 464 | |
| 14. | BARILLON Peroline | FRA | 1997 | EN CAEN | 47.06 | 462 | |
| 15. | LEBOURGEOIS Lia | FRA | 1996 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 47.70 | 439 | |
| 16. | AMESTONE Orlane | FRA | 1996 | ES FALAISE | 48.40 | 414 | |
| 17. | VALLA Mathilde | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 48.70 | 404 | |
| 18. | SOURICE Nolwen | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 49.07 | 391 | |
| 19. | MOLIERE DESVAUX Anysia | FRA | 1997 | C LAIQUE COLOMBELLES | 49.29 | 383 | |
| 20. | CHERY Emilie | FRA | 1997 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 49.39 | 380 | |
| 21. | VALETTE Mélina | FRA | 1996 | ES FALAISE | 50.44 | 346 | |
| 22. | LEBON Anna | FRA | 1997 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 50.47 | 345 | |
| 23. | PREMPAIN Louise | FRA | 1997 | ES FALAISE | 50.89 | 331 | |
| 24. | FONTAINE Lucie | FRA | 1997 | USO MONDEVILLE | 50.94 | 330 | |
| 25. | HARDY Florine | FRA | 1996 | USM VIRE | 51.71 | 306 | |
| 26. | LE MEE Lise | FRA | 1997 | USO MONDEVILLE | 52.23 | 291 | |
| 27. | POTTIER Pauline | FRA | 1996 | USM VIRE | 52.56 | 281 | |
| 28. | BUHOUR Sylvine | FRA | 1996 | USO MONDEVILLE | 53.45 | 256 | |
| 29. | FRANCOIS Zélie | FRA | 1996 | C LAIQUE COLOMBELLES | 58.96 | 126 | |
| 30. | DESRUES Floriane | FRA | 1996 | C LAIQUE COLOMBELLES | 59.76 | 111 | |
| 31. | MINASSIAN Oceane | FRA | 1997 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 1:01.26 | 86 | |
| N.C. | LEBEDEL Stacy | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 0 | ||
| N.C. | BOUZANQUET Manon | FRA | 1996 | ES FALAISE | 0 | ||
| N.C. | BOUILLUT Mailys | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 0 | ||
| N.C. | MIELE Mathilde | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HARDY Aléxiane | FRA | 1998 | USM VIRE | 43.17 | 618 | |
| 2. | VALLA Anne Charlotte | FRA | 1998 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 47.55 | 444 | |
| 3. | ROTROU Jeanne | FRA | 1998 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 52.35 | 287 | |
| 4. | ROPERS Sidonie | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 55.80 | 195 | |
| 5. | LELANDAIS Charlotte | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 1:15.60 | 1 | |
| N.C. | CHOLLEY Ambre | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 40.91 | 914 | |
| 2. | HELAINE Suzy | FRA | 1996 | USO MONDEVILLE | 42.54 | 844 | |
| 3. | SEIGNERIE Elisa | FRA | 1996 | ES FALAISE | 43.02 | 824 | |
| 4. | AUDOUARD Manon | FRA | 1996 | USM VIRE | 43.58 | 801 | |
| 5. | TOURNIER Sophie | FRA | 1996 | EN CAEN | 44.29 | 773 | |
| 6. | PINTHIER Pauline | FRA | 1996 | EN CAEN | 44.72 | 756 | |
| 7. | HUET Coraline | FRA | 1997 | USM VIRE | 45.17 | 738 | |
| 8. | HERY Sibylle | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 45.85 | 712 | |
| 9. | CAPARROS Pauline | FRA | 1996 | EN CAEN | 46.15 | 700 | |
| 10. | DEVIGNE Manon | FRA | 1996 | EN CAEN | 46.23 | 697 | |
| 11. | ARELLE Anne Laure | FRA | 1996 | ES FALAISE | 46.53 | 686 | |
| 12. | COSTE Juliette | FRA | 1996 | EN CAEN | 46.76 | 677 | |
| 13. | GUILLIN Amandine | FRA | 1997 | EN CAEN | 46.99 | 669 | |
| 14. | LEDANOIS Romane | FRA | 1997 | USM VIRE | 47.31 | 657 | |
| 15. | LE MEE Lise | FRA | 1997 | USO MONDEVILLE | 47.41 | 653 | |
| 16. | BOUDANT Virginie | FRA | 1996 | EN CAEN | 47.50 | 650 | |
| 17. | HUNEAU Charlotte | FRA | 1997 | EN CAEN | 48.41 | 617 | |
| 18. | HARDY Florine | FRA | 1996 | USM VIRE | 48.63 | 609 | |
| 19. | KERANGUYADER Marine | FRA | 1996 | USM VIRE | 48.97 | 597 | |
| 20. | AMESTONE Orlane | FRA | 1996 | ES FALAISE | 49.72 | 571 | |
| 21. | MAQUAIRE Justine | FRA | 1996 | EN CAEN | 49.97 | 563 | |
| 22. | PREMPAIN Louise | FRA | 1997 | ES FALAISE | 50.06 | 560 | |
| 23. | BARILLON Peroline | FRA | 1997 | EN CAEN | 50.81 | 534 | |
| 24. | VALETTE Mélina | FRA | 1996 | ES FALAISE | 51.60 | 509 | |
| 25. | FRANCOIS Zélie | FRA | 1996 | C LAIQUE COLOMBELLES | 51.64 | 507 | |
| 26. | DESRUES Floriane | FRA | 1996 | C LAIQUE COLOMBELLES | 51.73 | 504 | |
| 27. | BOUIN Lea | FRA | 1996 | EN CAEN | 52.36 | 484 | |
| 28. | VOROBIEFF Anais | FRA | 1997 | ES FALAISE | 52.43 | 482 | |
| 29. | LEBOURGEOIS Lia | FRA | 1996 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 52.88 | 468 | |
| 30. | GOHIN Louise | FRA | 1997 | EN CAEN | 53.73 | 442 | |
| 31. | CHERY Emilie | FRA | 1997 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 54.36 | 423 | |
| 32. | MOLIERE DESVAUX Anysia | FRA | 1997 | C LAIQUE COLOMBELLES | 54.44 | 421 | |
| 33. | MINASSIAN Oceane | FRA | 1997 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 56.97 | 350 | |
| 34. | FONTAINE Lucie | FRA | 1997 | USO MONDEVILLE | 57.66 | 331 | |
| 35. | MIELE Mathilde | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 57.74 | 329 | |
| N.C. | BOUZANQUET Manon | FRA | 1996 | ES FALAISE | 0 | ||
| N.C. | BOUILLUT Mailys | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 0 | ||
| N.C. | BUHOUR Sylvine | FRA | 1996 | USO MONDEVILLE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHIRAT Candice | FRA | 1998 | EN CAEN | 47.44 | 652 | |
| 2. | GOHEL Helene | FRA | 1998 | EN CAEN | 48.51 | 614 | |
| 3. | LEMAIGRE Valentine | FRA | 1998 | EN CAEN | 48.99 | 597 | |
| 4. | LELANDAIS Charlotte | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 50.56 | 543 | |
| 5. | HARDY Aléxiane | FRA | 1998 | USM VIRE | 52.06 | 494 | |
| 6. | ROPERS Sidonie | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 58.55 | 308 | |
| 7. | DOUBLET MEHEUT Agathe | FRA | 1998 | EN CAEN | 58.93 | 299 | |
| N.C. | CHOLLEY Ambre | FRA | 1998 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUDANT Virginie | FRA | 1996 | EN CAEN | 37.43 | 779 | |
| 2. | TOURNIER Sophie | FRA | 1996 | EN CAEN | 37.57 | 772 | |
| 3. | MAQUAIRE Justine | FRA | 1996 | EN CAEN | 38.49 | 729 | |
| 4. | CAPARROS Pauline | FRA | 1996 | EN CAEN | 38.81 | 714 | |
| 5. | DURAND Camille | FRA | 1996 | USM VIRE | 40.08 | 657 | |
| 6. | BESLIN Clémence | FRA | 1996 | EN CAEN | 40.70 | 631 | |
| 7. | LEBESNERAIS Romane | FRA | 1996 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 42.17 | 569 | |
| 8. | PINTHIER Pauline | FRA | 1996 | EN CAEN | 43.22 | 527 | |
| 9. | LEDANOIS Romane | FRA | 1997 | USM VIRE | 43.50 | 516 | |
| 10. | COSTE Juliette | FRA | 1996 | EN CAEN | 43.96 | 498 | |
| 11. | BOUIN Lea | FRA | 1996 | EN CAEN | 45.78 | 431 | |
| 12. | GOHIN Louise | FRA | 1997 | EN CAEN | 46.91 | 392 | |
| 13. | GUILLIN Amandine | FRA | 1997 | EN CAEN | 47.66 | 367 | |
| 14. | POTTIER Pauline | FRA | 1996 | USM VIRE | 47.93 | 358 | |
| 15. | LEBON Anna | FRA | 1997 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 48.07 | 353 | |
| 16. | DEVIGNE Manon | FRA | 1996 | EN CAEN | 48.23 | 348 | |
| 17. | ADAM Naomi | FRA | 1997 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 50.04 | 293 | |
| 18. | VALLA Mathilde | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 50.18 | 289 | |
| 19. | HUNEAU Charlotte | FRA | 1997 | EN CAEN | 51.19 | 260 | |
| N.C. | LEBEDEL Stacy | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 0 | ||
| N.C. | SOURICE Nolwen | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOHEL Helene | FRA | 1998 | EN CAEN | 39.80 | 670 | |
| 2. | LEMAIGRE Valentine | FRA | 1998 | EN CAEN | 44.68 | 471 | |
| 3. | CHIRAT Candice | FRA | 1998 | EN CAEN | 49.05 | 322 | |
| 4. | VALLA Anne Charlotte | FRA | 1998 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 50.09 | 291 | |
| 5. | DOUBLET MEHEUT Agathe | FRA | 1998 | EN CAEN | 56.60 | 132 | |
| 6. | ROTROU Jeanne | FRA | 1998 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 1:00.32 | 69 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 6:11.22 | 749 | 38.41 (50 m) - 1:27.50 (100 m) - 3:06.66 (200 m) - 4:52.20 (300 m) |
| 2. | CHARDAC Camille | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 6:48.86 | 542 | 41.41 (50 m) - 1:33.18 (100 m) - 3:18.06 (200 m) - 5:20.24 (300 m) |
| 3. | HERY Sibylle | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 7:08.19 | 449 | 48.36 (50 m) - 1:47.19 (100 m) - 3:39.08 (200 m) - 5:37.16 (300 m) |
| 4. | JEAN BAPTISTE SIMONE Constance | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 7:34.18 | 338 | 52.10 (50 m) - 1:06.24 (100 m) - 4:02.09 (200 m) - 6:06.76 (300 m) |
| 5. | CHERY Emilie | FRA | 1997 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | 7:47.57 | 287 | 55.75 (50 m) - 2:02.13 (100 m) - 3:59.52 (200 m) - 6:04.78 (300 m) |
| N.C. | MOCHHOURY Nora | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TRETOUT Lilian | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:08.16 | 717 | 32.48 (50 m) |
| 2. | FOUQUET LAPAR Alexandre | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:10.35 | 659 | 32.98 (50 m) |
| 3. | DE LIMA GOMES Baptiste | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:11.02 | 642 | 33.97 (50 m) |
| 4. | AUBERT Joseph | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:12.54 | 603 | 34.48 (50 m) |
| 5. | MOCHHOURY Mehdi | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:13.19 | 587 | 34.09 (50 m) |
| 6. | HARDEL Dorian | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:16.85 | 501 | 36.07 (50 m) |
| 7. | LESAGE Nicolas | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:19.12 | 451 | 36.20 (50 m) |
| 8. | BECUE Clément | FRA | 1997 | C LAIQUE COLOMBELLES | 1:21.51 | 401 | 39.00 (50 m) |
| 9. | ROTROU Yann | FRA | 1996 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 1:22.31 | 385 | 40.06 (50 m) |
| 10. | DECROCK Adrien | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:23.28 | 366 | 39.81 (50 m) |
| 11. | LAURENT Martin | FRA | 1997 | EN CAEN | 1:23.41 | 363 | 40.91 (50 m) |
| 12. | PINEL Julien | FRA | 1996 | USM VIRE | 1:28.74 | 267 | 42.56 (50 m) |
| 13. | SAUVAGE Mael | FRA | 1997 | EN CAEN | 1:32.56 | 208 | 44.24 (50 m) |
| 14. | MARTIN Adam | FRA | 1996 | ES FALAISE | 1:34.78 | 177 | 45.31 (50 m) |
| 15. | PICARD Guillaume | FRA | 1997 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 1:34.83 | 176 | 48.05 (50 m) |
| 16. | CHESNAY Antoine | FRA | 1996 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 1:35.23 | 171 | 44.35 (50 m) |
| 17. | RENARD Romain | FRA | 1996 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 1:41.32 | 100 | 49.50 (50 m) |
| N.C. | MARIE Arnaud | FRA | 1997 | EN CAEN | 0 | ||
| N.C. | LASBLEIZ Pierre | FRA | 1996 | USO MONDEVILLE | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | D'HIVER Antoine | FRA | 1998 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | 1:41.54 | 97 | 48.89 (50 m) |
800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TRETOUT Lilian | FRA | 1996 | EN CAEN | 10:48.92 | 677 | 1:18.36 (100 m) - 2:41.54 (200 m) - 4:04.33 (300 m) - 5:27.66 (400 m) - 6:49.21 (500 m) - 8:11.83 (600 m) - 9:32.63 (700 m) |
| 2. | AUBERT Joseph | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 10:54.37 | 660 | 1:17.73 (100 m) - 2:41.09 (200 m) - 4:04.80 (300 m) - 5:27.80 (400 m) - 6:49.21 (500 m) - 8:13.20 (600 m) - 9:34.61 (700 m) |
| 3. | DE LIMA GOMES Baptiste | FRA | 1997 | C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE | 11:27.74 | 559 | 1:19.76 (100 m) - 2:46.43 (200 m) - 4:14.18 (300 m) - 5:43.00 (400 m) - 7:11.18 (500 m) - 8:38.93 (600 m) - 10:05.15 (700 m) |
| 4. | FOUQUET LAPAR Alexandre | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 11:39.90 | 524 | 1:20.87 (100 m) - 2:48.63 (200 m) - 4:17.34 (300 m) - 5:45.80 (400 m) - 7:14.13 (500 m) - 8:43.81 (600 m) - 10:14.90 (700 m) |
| 5. | MOCHHOURY Mehdi | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 12:20.23 | 417 | 1:24.44 (100 m) - 2:57.91 (200 m) - 4:30.79 (300 m) - 6:05.61 (400 m) - 7:40.41 (500 m) - 9:16.06 (600 m) - 10:50.36 (700 m) |
