MEETING DES JEUNES - LE HAVRE - Grand bassin - 09/05/2009 ¤ 10/05/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEROY Floriane FRA 1996 SEINE-MARITIME 29.13 1105  
2.  ZEPHIR Adline FRA 1996 EN TOURS 30.46 1023  
3.  LEROY Flavy FRA 1996 SEINE-MARITIME 30.78 1003  
4.  HEBERT Chloe FRA 1996 SEINE-MARITIME 31.10 984  
5.  FOUASSIER Léa FRA 1997 EN TOURS 31.58 956  
6.  TUFEL Célia FRA 1997 SEINE-MARITIME 31.91 936  
7.  GANDELIN Maéva FRA 1996 SEINE-MARITIME 32.04 929  
8.  MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 32.39 908  
9.  FAVERIS Anais FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 32.42 907  
10.  DEROO Rebecca FRA 1996 CALAIS NATATION 32.47 904  
11.  MINOT Léana FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 32.78 886  
11.  LEROY Emilie FRA 1996 SEINE-MARITIME 32.78 886  
13.  ROUE Alexandra FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 32.83 883  
14.  LIEBAUT Lisa FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 32.86 882  
15.  DUJARDIN Elodie FRA 1996 SEINE-MARITIME 32.99 874  
16.  DELAMARE Savanah FRA 1996 SEINE-MARITIME 33.25 860  
17.  LEMOINE Camille FRA 1996 SEINE-MARITIME 33.30 857  
18.  FOINY Anaëlle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 33.45 849  
19.  HANIN Fanny FRA 1997 SEINE-MARITIME 33.56 843  
20.  PELLETIER Morgane FRA 1996 EN TOURS 33.61 840  
21.  ANGHEL Maria ROM 1997 AQUATIN 33.74 833  
22.  DIALLO Laouratou FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 33.79 830  
23.  CAMUS Ilia FRA 1997 EN TOURS 33.89 824  
24.  CAUMONT Marina FRA 1996 SEINE-MARITIME 33.95 821  
24.  LEPAON Blithild FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 33.95 821  
26.  CAVELIER Jeanne FRA 1997 LE HAVRE C.N. 34.03 817  
27.  CAPARROS Pauline FRA 1996 EN CAEN 34.05 816  
28.  DARGERY Carla FRA 1997 EN TOURS 34.08 814  
29.  BOUDANT Virginie FRA 1996 EN CAEN 34.11 812  
30.  DELAPORTE Hélène FRA 1996 SEINE-MARITIME 34.22 806  
31.  ZEHRA Alina ROM 1997 AQUATIN 34.31 802  
32.  SEGUIN Marie FRA 1996 EN TOURS 34.46 793  
33.  COSTE Juliette FRA 1996 EN CAEN 34.54 789  
34.  VIGNOLET Juliette FRA 1997 AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL 34.58 787  
35.  LECAT Philippine FRA 1996 CNM DIEPPE 34.60 786  
36.  TOUSSAINT Manon FRA 1997 US FORGES LES EAUX NATATION 34.72 780  
37.  BESLIN Clémence FRA 1996 EN CAEN 34.77 777  
38.  RANDRIANJAFY Ludwika FRA 1997 EN LONGJUMEAU 34.79 776  
39.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 EN CAEN 34.85 773  
40.  BARBIER Clara FRA 1996 CALAIS NATATION 35.22 753  
41.  MAUGER Léonie FRA 1996 LE HAVRE C.N. 35.34 747  
42.  GUERBADOT Celia FRA 1996 CALAIS NATATION 35.46 741  
43.  LE ROUX Cloé FRA 1996 EN AULNE 35.47 740  
44.  AUVRAY Romane FRA 1997 CNP DE SAINT-LO 35.48 740  
45.  BRISTEAU Audrey FRA 1997 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 35.54 736  
46.  LE NY Nolwenn FRA 1997 EN AULNE 35.62 732  
46.  HOURSON Gabrielle FRA 1997 ALBERT SPORTS NATATION 35.62 732  
48.  BOUIN Lea FRA 1996 EN CAEN 35.75 726  
49.  HUNEAU Charlotte FRA 1997 EN CAEN 36.00 713  
50.  MESTRE Manon FRA 1997 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 36.05 710  
50.  PAIN Valentine FRA 1996 LE HAVRE C.N. 36.05 710  
52.  LUCET Eline FRA 1997 EN TOURS 36.13 706  
53.  DESCHILDRE Jeanne FRA 1997 CN ALBATROS FRIVILLE 36.19 703  
54.  BONNEVIE Coline FRA 1996 CALAIS NATATION 36.37 694  
55.  VALLA Mathilde FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 36.72 677  
56.  GOHIN Louise FRA 1997 EN CAEN 36.82 672  
57.  PEREIRA Elise FRA 1996 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 37.22 652  
58.  POTTIER Cassiopée FRA 1997 US FORGES LES EAUX NATATION 37.38 644  
59.  BERTRAND Mathilde FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 37.56 636  
60.  SOURICE Nolwen FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 37.67 630  
61.  LEBOURGEOIS Lia FRA 1996 COCKTAIL 14 TROUVILLE 37.70 629  
62.  BENSIFI Kaila FRA 1997 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 37.90 619  
63.  HEROUARD Elodie FRA 1997 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 38.01 614  
64.  REMY Nina FRA 1997 EN TOURS 38.13 609  
65.  DI FIORE Carla FRA 1997 CALAIS NATATION 38.63 585  
66.  DUPUIS Margaux FRA 1996 CNM DIEPPE 38.70 582  
67.  CORDONNIER Léa FRA 1997 US FORGES LES EAUX NATATION 38.95 571  
68.  SACQUET Axelle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 39.08 565  
69.  CHERY Emilie FRA 1997 COCKTAIL 14 TROUVILLE 39.19 560  
70.  BIZET Elodie FRA 1997 ESM GONFREVILLE 40.53 501  
71.  HERNANDEZ Serena FRA 1997 USC CONFLANS-STE-HONORINE 40.61 498  
72.  MARESCHE Capucine FRA 1996 CNM DIEPPE 40.89 486  
73.  CHARBONNIER Nina FRA 1997 US FORGES LES EAUX NATATION 41.13 476  
74.  BEUZELIN Pauline FRA 1996 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 42.13 435  
75.  MINASSIAN Oceane FRA 1997 COCKTAIL 14 TROUVILLE 42.72 412  
76.  VERLINGUE Claire FRA 1997 CALAIS NATATION 43.06 399  
77.  BOURLIER Camille FRA 1997 EN LOUVIERS 43.44 384  
78.  LENOBLE Delphine FRA 1996 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 46.12 291  
79.  RICHARD Andréa FRA 1997 EN LOUVIERS 46.46 280  
80.  GANTIER Chloé FRA 1997 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 48.15 229  
81.  ALIGNY Louise FRA 1996 CNM DIEPPE 48.40 221  
82.  PITOIS Justine FRA 1997 USC CONFLANS-STE-HONORINE 51.08 152  
N.C.  JEZEQUEL Audrey FRA 1997 EN AULNE 0  
N.C.  ZIVKOV TURIC Margaux FRA 1996 EN TOURS 0  
N.C.  GUILLIN Amandine FRA 1997 EN CAEN 0  
N.C.  FOLATRE Estelle FRA 1997 CNM DIEPPE 0  
N.C.  THERRY Coralie FRA 1996 CNM DIEPPE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KERKENI Sonia BEL 1998 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 33.27 859  
2.  KHATIB Sara LIB 1998 LIBAN 33.44 849  
3.  BOUTIN Julie FRA 1998 EN TOURS 33.84 827  
4.  TERRIEN Léa FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 33.89 824  
5.  COTINGHIU Iulia ROM 1998 AQUATIN 34.09 813  
6.  LEMAIGRE Valentine FRA 1998 EN CAEN 34.78 776  
7.  LEBATTEUX Sarah FRA 1998 SEINE-MARITIME 35.43 742  
8.  THUILLIEZ Romane FRA 1998 SEINE-MARITIME 35.51 738  
9.  STOICA Elena ROM 1999 AQUATIN 35.64 731  
10.  DUBOIS Sarah FRA 1999 EN LONGJUMEAU 36.06 710  
11.  HELOUIS Manon FRA 1998 SEINE-MARITIME 36.23 701  
12.  SABOLOVIC Ingrid FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 36.35 695  
13.  BOURGEOIS Fanny FRA 1999 US FORGES LES EAUX NATATION 36.64 681  
14.  AUGUSTI Alexandra FRA 1998 SEINE-MARITIME 36.82 672  
15.  VALLA Anne Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 36.92 667  
16.  CHANOUHA Nour LIB 1999 LIBAN 37.14 656  
17.  AMOURET Victoria FRA 1998 CNM DIEPPE 37.22 652  
18.  DECHAZAL Annabelle FRA 1999 EN AULNE 37.33 647  
19.  GOMES CAMPO Bruna FRA 1998 EN TOURS 37.36 645  
20.  BERROCHE Eva FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 37.40 643  
21.  TIMBALIER India FRA 1998 LE HAVRE C.N. 37.45 641  
22.  PIEDBOIS Zoe FRA 1998 CALAIS NATATION 37.47 640  
23.  BAZIRE Meghan FRA 1998 CMS VERNON 37.57 635  
24.  VILLAIN Laura FRA 1998 CALAIS NATATION 37.70 629  
25.  JEANSON Natacha FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 37.84 622  
26.  DANIEL Justine FRA 1998 EN AULNE 37.90 619  
27.  DELANGLE Geneviève FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 38.10 610  
28.  DURAND Andrea FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 38.47 593  
29.  LUYSSEN Margo FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 38.57 588  
30.  BACCAUW Manon BEL 1998 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 38.59 587  
31.  LIMA Tatiana FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 38.63 585  
32.  PAULIN Perryne FRA 1999 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 38.95 571  
33.  DUCHEMIN Camille FRA 1999 AN MONTVILLIERS 38.98 569  
34.  DUBUS Alexine FRA 1998 US FORGES LES EAUX NATATION 39.23 558  
35.  BRESSOUD LARCHER Lea FRA 1998 EN TOURS 39.37 552  
36.  FONTAINE Florine FRA 1998 CALAIS NATATION 39.54 544  
37.  LEGENDRE Estelle FRA 1998 CNM DIEPPE 39.68 538  
38.  DESNOYERS Inès FRA 1999 EN LONGJUMEAU 40.30 511  
39.  DANIAULT Claire FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 40.34 509  
40.  ROPERS Sidonie FRA 1998 COCKTAIL 14 TROUVILLE 40.36 508  
41.  LIXIVEL Cindy FRA 1998 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 40.38 507  
42.  LE GAC Sterenn FRA 1998 EN AULNE 40.43 505  
43.  HENRY Léa FRA 1998 LE HAVRE C.N. 40.50 502  
44.  CHOLLEY Ambre FRA 1998 COCKTAIL 14 TROUVILLE 40.63 497  
45.  FONTAINE Clemence FRA 1998 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 40.75 492  
46.  BOILEAU Léa FRA 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON 40.93 484  
47.  DANGER Florine FRA 1999 EN LONGJUMEAU 40.95 483  
48.  ALBUQUERQUE Andrea FRA 1998 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 41.35 467  
49.  DOUBLET MEHEUT Agathe FRA 1998 EN CAEN 41.45 462  
50.  NOURY Estelle FRA 1998 CNM DIEPPE 41.48 461  
51.  BENGOUFA PAPAMICHAIL Hana FRA 1999 LE HAVRE C.N. 41.50 460  
52.  THERY Clara FRA 1998 CALAIS NATATION 41.55 458  
53.  BLANCHETIERE Adèle FRA 1999 EN CAEN 41.91 444  
54.  LEMIRE Joy FRA 1998 CNM DIEPPE 41.93 443  
55.  FINOT Celine FRA 1998 CALAIS NATATION 42.24 431  
56.  PENHOET Emmy FRA 1998 EN TOURS 42.34 427  
57.  SIMON Marie FRA 1998 EN AULNE 42.58 417  
58.  COUDRAY Camille FRA 1998 EN LONGJUMEAU 42.59 417  
59.  LELEU Faustine FRA 1998 CALAIS NATATION 42.95 403  
60.  WOLCK Lea FRA 1998 EN AULNE 43.44 384  
61.  QUENIN Mathilde FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 43.66 376  
62.  PERROTEL Marie FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 43.70 375  
63.  TEISSONNIERE Aliénor FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 43.74 373  
64.  RENAULT Lea FRA 1999 CALAIS NATATION 43.79 371  
65.  MAUGER Lucine FRA 1998 LE HAVRE C.N. 43.82 370  
66.  LE JEUNE Pauline FRA 1998 EN AULNE 44.08 361  
67.  LAIDANI Naïla FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 44.57 343  
68.  FERREIRA Samantha FRA 1998 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 45.79 302  
69.  FOURMOND Lucie FRA 1999 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 46.15 290  
70.  MORILLON Delphine FRA 1998 CNM DIEPPE 46.35 283  
71.  LE BOLLOCH Camille FRA 1998 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 47.43 250  
72.  VELY Marianne FRA 1999 EN AULNE 48.21 227  
73.  FLEURY Laurine FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 50.84 158  
74.  BRUMENT Louise FRA 1998 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 50.95 155  
75.  BESSIERE Eglantine FRA 1998 LE HAVRE C.N. 53.22 106  
76.  NOGUERO Elise FRA 1998 LE HAVRE C.N. 1:12.09 1  
N.C.  DUBUC Maëva FRA 1999 LE HAVRE C.N. 0  
N.C.  COURCOT Amandine FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 0  
N.C.  GOHEL Helene FRA 1998 EN CAEN 0  
N.C.  CODAZZO Carla FRA 1998 EN LONGJUMEAU 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GADEA Claudia ROM 2001 AQUATIN 38.76 579  
2.  ALAMEDDINE Yasmine LIB 2000 LIBAN 40.15 517  
3.  PITULAN Antonia ROM 2000 AQUATIN 40.90 485  
4.  GUIDET Delphine FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 42.76 410  
5.  NOGIER Eulalie FRA 2000 CMS VERNON 42.82 408  
6.  VIGNOLET Chloé FRA 2001 AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL 43.16 395  
7.  FLEURY Aude FRA 2000 AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL 44.05 362  
8.  KIM Apolline FRA 2000 LE HAVRE C.N. 44.54 344  
9.  BACHELET Louise FRA 2000 LE HAVRE C.N. 44.98 329  
10.  LE JONCOUR Celia FRA 2000 EN AULNE 45.49 312  
11.  LE JONCOUR Océane FRA 2000 EN AULNE 45.80 301  
12.  TISON Leane FRA 2001 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 46.63 274  
13.  LEONI Delphine FRA 2000 USC CONFLANS-STE-HONORINE 46.87 267  
14.  CORION Florine FRA 2000 CALAIS NATATION 47.06 261  
15.  FOLLIN Coralie FRA 2000 CNM DIEPPE 47.82 238  
16.  LEMIRE Inola FRA 2001 CNM DIEPPE 48.27 225  
17.  FINOT Marion FRA 2000 CALAIS NATATION 48.29 225  
18.  LEGENDRE Laure FRA 2000 CNM DIEPPE 48.59 216  
19.  ALIGNY Jeanne FRA 2000 CNM DIEPPE 49.92 180  
20.  ROFFAT Emma FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 50.19 174  
21.  HARDY Océane FRA 2001 CNM DIEPPE 50.63 163  
22.  GALLOIS Zoe FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 52.61 118  
23.  LORANT Clara FRA 2000 EN AULNE 53.78 95  
24.  DE LIMA GOMES Eva FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 53.90 93  
25.  PIZZAGALLI Alexandra FRA 2001 LE HAVRE C.N. 56.45 52  
26.  VALLA Hortence FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 59.37 20  
27.  ARMANDONI Louna FRA 2002 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:00.73 10  
28.  LEGENDRE Aubane FRA 2002 CNM DIEPPE 1:02.23 3  
29.  SALLIOU Lucile FRA 2000 ESM GONFREVILLE 1:04.80 1  
30.  RANDON Noriane FRA 2001 LE HAVRE C.N. 1:14.85 1  
31.  PIZZAGALLI Valentine FRA 2002 LE HAVRE C.N. 1:51.16 1  
N.C.  DOS SANTOS Esther FRA 2000 LE HAVRE C.N. 0  
N.C.  DOS SANTOS Zélie FRA 2000 LE HAVRE C.N. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEROY Floriane FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:03.83 1065  
2.  HEBERT Chloe FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:06.41 988  
3.  LEROY Flavy FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:06.58 983  
4.  ZEPHIR Adline FRA 1996 EN TOURS 1:07.47 957  
5.  LEROY Emilie FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:08.21 936  
6.  GANDELIN Maéva FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:08.47 929  
7.  TUFEL Célia FRA 1997 SEINE-MARITIME 1:09.98 886  
8.  HAMEL Margot FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 1:10.02 885  
9.  KERKENI Sarah BEL 1996 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 1:10.83 863  
10.  MINOT Léana FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:11.16 854  
11.  FAVERIS Anais FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 1:11.19 853  
12.  MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:11.43 847  
13.  LIEBAUT Lisa FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:12.05 830  
14.  TONDUT DE LOYE Jeanne FRA 1996 OCTEVILLE NATATION 1:12.07 830  
15.  DEROO Rebecca FRA 1996 CALAIS NATATION 1:12.15 827  
16.  PELLETIER Morgane FRA 1996 EN TOURS 1:12.73 812  
17.  DUJARDIN Elodie FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:12.79 810  
18.  LEMOINE Camille FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:13.25 798  
18.  ROUE Alexandra FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:13.25 798  
20.  HANIN Fanny FRA 1997 SEINE-MARITIME 1:13.34 796  
21.  CAUMONT Marina FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:13.48 792  
22.  LEPAON Blithild FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 1:13.69 787  
23.  QUESNEL Noémie FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 1:14.59 763  
24.  AUVRAY Romane FRA 1997 CNP DE SAINT-LO 1:14.60 763  
25.  ROYO Pauline FRA 1997 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:14.65 762  
26.  CAVELIER Jeanne FRA 1997 LE HAVRE C.N. 1:14.92 755  
27.  DIALLO Laouratou FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:14.96 754  
28.  DELAPORTE Hélène FRA 1996 SEINE-MARITIME 1:15.15 749  
29.  DARGERY Carla FRA 1997 EN TOURS 1:15.62 737  
30.  LECAT Philippine FRA 1996 CNM DIEPPE 1:15.73 734  
31.  BOUDANT Virginie FRA 1996 EN CAEN 1:15.79 733  
32.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 EN CAEN 1:16.07 726  
33.  LE ROUX Cloé FRA 1996 EN AULNE 1:16.30 720  
34.  BESLIN Clémence FRA 1996 EN CAEN 1:16.66 711  
35.  HUNEAU Charlotte FRA 1997 EN CAEN 1:16.87 706  
36.  QUENIN Elisa FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:16.91 705  
37.  ANGHEL Maria ROM 1997 AQUATIN 1:16.92 705  
38.  CAMUS Ilia FRA 1997 EN TOURS 1:17.15 699  
39.  MAUGER Léonie FRA 1996 LE HAVRE C.N. 1:17.87 681  
40.  BOUIN Lea FRA 1996 EN CAEN 1:18.13 675  
41.  VIGNOLET Juliette FRA 1997 AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL 1:18.36 670  
42.  TOURNIER Sophie FRA 1996 EN CAEN 1:18.67 662  
43.  DUFAY Chloé FRA 1997 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 1:18.94 656  
44.  COSTE Juliette FRA 1996 EN CAEN 1:18.97 655  
45.  SEGUIN Marie FRA 1996 EN TOURS 1:18.98 655  
46.  ZEHRA Alina ROM 1997 AQUATIN 1:19.47 643  
47.  PAIN Valentine FRA 1996 LE HAVRE C.N. 1:19.49 643  
48.  GIOT Emeline FRA 1997 OCTEVILLE NATATION 1:19.65 639  
49.  DESCHILDRE Jeanne FRA 1997 CN ALBATROS FRIVILLE 1:20.58 617  
50.  BUELENS Margaux FRA 1996 CALAIS NATATION 1:20.84 611  
51.  BARBIER Clara FRA 1996 CALAIS NATATION 1:21.04 607  
52.  GOHIN Louise FRA 1997 EN CAEN 1:21.23 602  
53.  LE NY Nolwenn FRA 1997 EN AULNE 1:21.33 600  
54.  RANDRIANJAFY Ludwika FRA 1997 EN LONGJUMEAU 1:21.88 588  
55.  BRISTEAU Audrey FRA 1997 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:22.02 584  
56.  BONNEVIE Coline FRA 1996 CALAIS NATATION 1:23.45 553  
57.  MESTRE Manon FRA 1997 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:23.93 542  
58.  LEBOURGEOIS Lia FRA 1996 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:24.99 520  
59.  BERTRAND Mathilde FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:25.32 513  
60.  CHERY Emilie FRA 1997 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:25.50 509  
61.  PEREIRA Elise FRA 1996 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 1:26.73 483  
62.  CORDONNIER Léa FRA 1997 US FORGES LES EAUX NATATION 1:27.51 468  
63.  DUPUIS Margaux FRA 1996 CNM DIEPPE 1:27.64 465  
64.  POTTIER Cassiopée FRA 1997 US FORGES LES EAUX NATATION 1:27.83 461  
65.  BENSIFI Kaila FRA 1997 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 1:27.98 458  
66.  DI FIORE Carla FRA 1997 CALAIS NATATION 1:28.02 457  
67.  CHARBONNIER Nina FRA 1997 US FORGES LES EAUX NATATION 1:31.76 386  
68.  HERNANDEZ Serena FRA 1997 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:33.91 348  
69.  MARESCHE Capucine FRA 1996 CNM DIEPPE 1:36.42 306  
70.  HEROUARD Elodie FRA 1997 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 1:37.39 290  
71.  BIZET Elodie FRA 1997 ESM GONFREVILLE 1:41.09 234  
72.  VERLINGUE Claire FRA 1997 CALAIS NATATION 1:41.69 226  
73.  BEUZELIN Pauline FRA 1996 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 1:45.40 177  
74.  ALIGNY Louise FRA 1996 CNM DIEPPE 1:45.86 171  
75.  LENOBLE Delphine FRA 1996 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 1:53.31 93  
76.  PITOIS Justine FRA 1997 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:54.52 82  
77.  GANTIER Chloé FRA 1997 CLUB NAUTIQUE STEPHANAIS 2:10.60 3  
N.C.  JEZEQUEL Audrey FRA 1997 EN AULNE 0  
N.C.  ZIVKOV TURIC Margaux FRA 1996 EN TOURS 0  
N.C.  GUILLIN Amandine FRA 1997 EN CAEN 0  
N.C.  FOLATRE Estelle FRA 1997 CNM DIEPPE 0  
N.C.  THERRY Coralie FRA 1996 CNM DIEPPE 0  
N.C.  DEBEER Melanie FRA 1997 AQUACLUB CRIQUETOT L'ESNEVAL 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTIN Julie FRA 1998 EN TOURS 1:13.45 793  
2.  TERRIEN Léa FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:15.65 736  
3.  KHATIB Sara LIB 1998 LIBAN 1:15.73 734  
4.  COTINGHIU Iulia ROM 1998 AQUATIN 1:17.62 688  
5.  THUILLIEZ Romane FRA 1998 SEINE-MARITIME 1:17.70 686  
6.  LEBATTEUX Sarah FRA 1998 SEINE-MARITIME 1:20.08 629  
7.  DUBOIS Sarah FRA 1999 EN LONGJUMEAU 1:20.50 619  
8.  HAUBERT Chloé FRA 1999 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:20.63 616  
9.  LEMAIGRE Valentine FRA 1998 EN CAEN 1:20.82 612  
10.  AMOURET Victoria FRA 1998 CNM DIEPPE 1:21.71 591  
11.  HELOUIS Manon FRA 1998 SEINE-MARITIME 1:21.85 588  
12.  BOURGEOIS Fanny FRA 1999 US FORGES LES EAUX NATATION 1:22.13 582  
13.  CHHIENG Lucie FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:22.71 569  
14.  VALLA Anne Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:23.24 557  
15.  SABOLOVIC Ingrid FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1:23.61 549  
16.  PIEDBOIS Zoe FRA 1998 CALAIS NATATION 1:23.87 544  
17.  BERROCHE Eva FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:23.91 543  
18.  DECHAZAL Annabelle FRA 1999 EN AULNE 1:23.94 542  
19.  STOICA Elena ROM 1999 AQUATIN 1:24.30 534  
20.  CHANOUHA Nour LIB 1999 LIBAN 1:24.48 530  
21.  BAZIRE Meghan FRA 1998 CMS VERNON 1:24.81 523  
22.  VILLAIN Laura FRA 1998 CALAIS NATATION 1:25.51 509  
23.  AUGUSTI Alexandra FRA 1998 SEINE-MARITIME 1:25.56 508  
24.  LIMA Tatiana FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:25.95 499  
25.  DURAND Andrea FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:27.01 478  
26.  LEGENDRE Estelle FRA 1998 CNM DIEPPE 1:27.17 474  
27.  GOMES CAMPO Bruna FRA 1998 EN TOURS 1:27.40 470  
28.  MORAINE Mathilde FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:27.56 467  
29.  TIMBALIER India FRA 1998 LE HAVRE C.N. 1:28.23 453  
30.  ELY Aude FRA 1998 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:28.53 447  
31.  CARREY Clémence FRA 1998 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:28.75 443  
32.  PAULIN Perryne FRA 1999 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:28.93 439  
33.  BRESSOUD LARCHER Lea FRA 1998 EN TOURS 1:30.25 414  
34.  COUDRAY Camille FRA 1998 EN LONGJUMEAU 1:31.44 392  
35.  SIMON Marie FRA 1998 EN AULNE 1:31.62 389  
36.  PATIN Pauline FRA 1998 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:31.65 388  
37.  DUCHESNE Julie FRA 1998 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:31.81 385  
38.  BENGOUFA PAPAMICHAIL Hana FRA 1999 LE HAVRE C.N. 1:31.84 385  
39.  DANIAULT Claire FRA 1998 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:32.03 381  
40.  DOUBLET MEHEUT Agathe FRA 1998 EN CAEN 1:32.65 370  
41.  LE GAC Sterenn FRA 1998 EN AULNE 1:33.15 361  
42.  DESNOYERS Inès FRA 1999 EN LONGJUMEAU 1:33.55 354  
43.  CHOLLEY Ambre FRA 1998 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:34.40 339  
44.  PENHOET Emmy FRA 1998 EN TOURS 1:34.67 335  
45.  LEFRANCOIS Anouk FRA 1999 USC CONFLANS-STE-HONORINE 1:34.80 332  
