INTERCLUBS DU  CALVADOS - CAEN PISCINE DU CHEMIN VERT - Petit bassin - 21/12/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BOUDANT Virginie FRA 1996 EN CAEN 01 30.60 1014  
2.  BARETTE Amelie FRA 1979 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 32.14 923  
3.  NOVE Emilie FRA 1983 MARSOUINS HEROUVILLE 01 33.38 852  
4.  LOMBARDOT Marion FRA 1993 USM VIRE 01 33.50 846  
5.  ABADIE Marie FRA 1995 USO MONDEVILLE 01 36.06 710  
6.  LE MAROIS Sylvaine FRA 1978 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 40.25 513  
7.  BLANCHETIERE Adèle FRA 1999 EN CAEN 02 43.98 365  
8.  QUENIN Mathilde FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 47.06 261  
9.  GROUSSARD Marie Laure FRA 1964 ES FALAISE 01 1:16.68 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BARBIEUX Marie FRA 1991 MARSOUINS HEROUVILLE 01 1:15.88 731 35.59 (50 m)
2.  OGER Nina FRA 1991 USM VIRE 01 1:16.32 720 37.16 (50 m)
3.  CHIRAT Salome FRA 1995 EN CAEN 01 1:19.04 653 37.15 (50 m)
4.  GILLETTE Audrey FRA 1995 USO MONDEVILLE 01 1:21.57 595 38.88 (50 m)
5.  LEMAIGRE Valentine FRA 1998 EN CAEN 02 1:21.71 591 38.96 (50 m)
6.  CHOLLEY Emma FRA 1995 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 1:23.63 549 37.73 (50 m)
7.  ARELLE Anne Laure FRA 1996 ES FALAISE 01 1:26.70 484 40.57 (50 m)
8.  LEBEDEL Stacy FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 1:35.41 322 44.41 (50 m)
9.  AGOSTINIS Helcia FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 1:36.09 311 44.46 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PERRARD Clémence FRA 1992 USO MONDEVILLE 01 2:41.45 715 36.83 (50 m) - 1:17.69 (100 m)
2.  GIROULT Claire FRA 1992 USM VIRE 01 2:42.74 699 35.75 (50 m) - 1:17.69 (100 m)
3.  COSTE Juliette FRA 1996 EN CAEN 01 2:51.62 594 39.43 (50 m) - 1:23.77 (100 m)
4.  HUNEAU Charlotte FRA 1997 EN CAEN 02 2:57.63 528 41.51 (50 m) - 1:26.67 (100 m)
5.  DELOOR Charline FRA 1994 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 2:58.78 515 40.53 (50 m) - 1:25.05 (100 m)
6.  DELARUE Caroline FRA 1993 ES FALAISE 01 3:10.05 403 42.52 (50 m) - 1:30.65 (100 m)
7.  MORAINE Mathilde FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 3:21.11 306 47.62 (50 m) - 1:40.37 (100 m)
8.  MOCHHOURY Nora FRA 1997 MARSOUINS HEROUVILLE 01 3:24.63 278 45.26 (50 m) - 1:38.88 (100 m)
9.  VALLA Mathilde FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 3:26.38 264 44.81 (50 m) - 1:38.70 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PIEL Elisa FRA 1995 USO MONDEVILLE 01 5:06.48 903 33.95 (50 m) - 1:11.64 (100 m) - 2:29.78 (200 m) - 3:49.12 (300 m)
2.  PINTHIER Pauline FRA 1996 EN CAEN 01 5:56.62 590 41.89 (50 m) - 1:27.02 (100 m) - 2:57.17 (200 m) - 4:28.17 (300 m)
3.  HARDY Aléxiane FRA 1998 USM VIRE 01 5:56.63 590 39.98 (50 m) - 1:25.35 (100 m) - 2:57.95 (200 m) - 4:29.51 (300 m)
4.  PASTUREL Pauline FRA 1992 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 6:18.44 474 41.56 (50 m) - 1:28.00 (100 m) - 3:06.48 (200 m) - 4:45.79 (300 m)
5.  GUILLIN Amandine FRA 1997 EN CAEN 02 6:18.94 472 41.94 (50 m) - 1:28.82 (100 m) - 3:07.14 (200 m) - 4:44.94 (300 m)
6.  ROPERS Sidonie FRA 1998 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 6:22.46 454 40.58 (50 m) - 1:28.36 (100 m) - 3:08.70 (200 m) - 4:48.16 (300 m)
7.  DELARUE Caroline FRA 1993 ES FALAISE 01 6:50.93 326 44.45 (50 m) - 1:33.65 (100 m) - 3:18.40 (200 m) - 5:04.37 (300 m)
8.  SLIMANE Soraya FRA 1997 MARSOUINS HEROUVILLE 01 7:16.74 227 47.13 (50 m) - 1:43.07 (100 m) - 3:35.35 (200 m) - 5:28.15 (300 m)
9.  CANU Sandrine FRA 1969 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 7:30.10 184 47.29 (50 m) - 1:40.75 (100 m) - 3:38.06 (200 m) - 5:36.02 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PIEL Elisa FRA 1995 USO MONDEVILLE 01 10:22.25 920 1:12.80 (100 m) - 2:31.26 (200 m) - 3:51.17 (300 m) - 5:10.55 (400 m) - 6:30.50 (500 m) - 7:48.77 (600 m) - 9:06.77 (700 m)
2.  GUICHARD Marie Lucie FRA 1990 EN CAEN 02 10:48.25 832 1:18.62 (100 m) - 2:39.31 (200 m) - 4:00.15 (300 m) - 5:21.65 (400 m) - 6:43.39 (500 m) - 8:05.30 (600 m) - 9:27.10 (700 m)
3.  PINTHIER Pauline FRA 1996 EN CAEN 01 12:10.38 581 1:24.92 (100 m) - 2:54.95 (200 m) - 4:27.95 (300 m) - 6:01.27 (400 m) - 7:32.64 (500 m) - 9:05.70 (600 m) - 10:38.49 (700 m)
4.  HARDY Aléxiane FRA 1998 USM VIRE 01 12:24.46 542 1:27.79 (100 m) - 3:00.99 (200 m) - 4:34.75 (300 m) - 6:08.49 (400 m) - 7:43.09 (500 m) - 9:19.28 (600 m) - 10:55.69 (700 m)
5.  QUENIN Elisa FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 13:05.94 436 1:32.13 (100 m) - 3:10.83 (200 m) - 4:49.24 (300 m) - 6:30.69 (400 m) - 8:11.82 (500 m) - 9:51.71 (600 m) - 11:32.22 (700 m)
6.  PASTUREL Pauline FRA 1992 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 13:06.34 436 1:27.67 (100 m) - 3:08.22 (200 m) - 4:51.88 (300 m) - 6:34.47 (400 m) - 8:14.42 (500 m) - 9:56.22 (600 m) - 11:36.70 (700 m)
7.  ROFFAT Maud FRA 1995 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 13:16.91 410 1:29.84 (100 m) - 3:10.06 (200 m) - 4:50.81 (300 m) - 6:32.88 (400 m) - 8:15.53 (500 m) - 9:59.76 (600 m) - 11:42.53 (700 m)
8.  SEIGNERIE Elisa FRA 1996 ES FALAISE 01 13:39.52 359 1:33.70 (100 m) - 3:15.27 (200 m) - 4:59.61 (300 m) - 6:47.39 (400 m) - 8:33.92 (500 m) - 10:19.74 (600 m) - 12:07.28 (700 m)
9.  LEROY Celine FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 01 13:55.15 326 1:33.66 (100 m) - 3:19.34 (200 m) - 5:05.08 (300 m) - 6:52.71 (400 m) - 8:40.21 (500 m) - 10:28.97 (600 m) - 12:14.07 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MARIE Hélène FRA 1992 USM VIRE 01 1:19.91 853 38.91 (50 m)
2.  BOUIN Lea FRA 1996 EN CAEN 01 1:27.18 685 43.88 (50 m)
3.  LE MEE Léa FRA 1994 USO MONDEVILLE 01 1:29.46 636 43.34 (50 m)
4.  DURAND Hélène FRA 1979 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 1:30.39 617 43.41 (50 m)
5.  RICHIER Eva FRA 1996 MARSOUINS HEROUVILLE 01 1:37.33 481 46.24 (50 m)
6.  VOROBIEFF Anais FRA 1997 ES FALAISE 01 1:43.40 377 48.80 (50 m)
7.  LEBON Anna FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 1:44.70 356 50.64 (50 m)
8.  GOHEL Claude FRA 1968 EN CAEN 02 1:59.51 161 55.74 (50 m)
9.  LESTAGE Diane FRA 1995 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 2:09.77 71 1:00.67 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAFOSSE Justine FRA 1987 USO MONDEVILLE 01 2:55.05 773 39.72 (50 m) - 1:23.45 (100 m)
2.  BESLIN Clémence FRA 1996 EN CAEN 01 3:03.32 680 44.26 (50 m) - 1:30.32 (100 m)
3.  LESAGE Christiana FRA 1990 ES FALAISE 01 3:07.34 637 44.13 (50 m) - 1:31.48 (100 m)
4.  HARDY Charline FRA 1994 USM VIRE 01 3:12.16 587 45.96 (50 m) - 1:35.99 (100 m)
5.  FELICITE Charlyne FRA 1986 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 3:12.20 586 42.86 (50 m) - 1:32.09 (100 m)
6.  DURAND Andrea FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 3:20.45 506 50.30 (50 m) - 1:41.58 (100 m)
7.  MOREL Manon FRA 1993 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 3:24.52 468 48.23 (50 m) - 1:40.41 (100 m)
8.  BOUVET Clémence FRA 1995 EN CAEN 02 3:24.54 468 48.95 (50 m) - 1:42.30 (100 m)
9.  ASTRATOFF Adeline FRA 1995 MARSOUINS HEROUVILLE 01 3:28.31 435 49.34 (50 m) - 1:42.88 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BARETTE Amelie FRA 1979 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 1:34.39 765 42.61 (50 m)
2.  LEBESNERAIS Romane FRA 1996 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 1:36.78 719 45.58 (50 m)
3.  AUDOUARD Manon FRA 1996 USM VIRE 01 1:37.66 702 45.91 (50 m)
4.  DEVIGNE Manon FRA 1996 EN CAEN 01 1:39.25 672 47.19 (50 m)
5.  LE MEE Lise FRA 1997 USO MONDEVILLE 01 1:43.39 598 48.59 (50 m)
6.  MORELLE Camille FRA 1992 MARSOUINS HEROUVILLE 01 1:47.63 526 48.82 (50 m)
7.  VALETTE Mélina FRA 1996 ES FALAISE 01 1:49.62 494 53.54 (50 m)
8.  BLANCHETIERE Adèle FRA 1999 EN CAEN 02 1:54.43 421 53.36 (50 m)
9.  GATE Marion FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 1:55.82 401 54.89 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  VOROBIEFF Morgane FRA 1992 ES FALAISE 01 3:27.63 684 46.72 (50 m) - 1:39.06 (100 m)
2.  AUDOUARD Manon FRA 1996 USM VIRE 01 3:29.79 664 48.35 (50 m) - 1:42.10 (100 m)
3.  GALLE Juliette FRA 1993 USO MONDEVILLE 01 3:34.93 617 45.66 (50 m) - 1:39.96 (100 m)
4.  CAPARROS Pauline FRA 1996 EN CAEN 01 3:36.76 601 52.25 (50 m) - 1:48.55 (100 m)
5.  ADAM Naomi FRA 1997 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 3:40.06 572 50.52 (50 m) - 1:46.62 (100 m)
6.  CHIRAT Candice FRA 1998 EN CAEN 02 3:52.12 472 52.71 (50 m)
7.  CHOLLEY Ambre FRA 1998 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 3:58.43 424 55.86 (50 m) - 1:55.73 (100 m)
8.  VALLA Anne Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 4:05.43 373 56.36 (50 m) - 1:59.64 (100 m)
9.  KERDREUX Candice FRA 1997 MARSOUINS HEROUVILLE 01 4:21.88 267 58.73 (50 m) - 2:08.61 (100 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FONTAINE Anaïs FRA 1977 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 1:14.47 929 34.91 (50 m)
2.  HUET Coraline FRA 1997 USM VIRE 01 1:24.06 697 38.64 (50 m)
3.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 01 1:24.87 679 39.32 (50 m)
4.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 EN CAEN 01 1:30.76 554 40.37 (50 m)
5.  GOHEL Helene FRA 1998 EN CAEN 02 1:37.37 429 44.28 (50 m)
6.  KERDREUX Annaelle FRA 1994 MARSOUINS HEROUVILLE 01 1:43.32 331 44.80 (50 m)
7.  GALOPIN Lory Anne FRA 1993 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 1:44.34 315 46.45 (50 m)
8.  DENIS Ophélie FRA 1995 ES FALAISE 01 1:44.91 307 49.88 (50 m)
9.  ROTROU Jeanne FRA 1998 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 2:18.20 11 1:02.05 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MONTIER Camille FRA 1995 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 3:16.60 508 41.09 (50 m) - 1:32.44 (100 m)
2.  GASNIER Julie FRA 1991 USO MONDEVILLE 01 3:16.71 507 43.00 (50 m) - 1:34.36 (100 m)
3.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 EN CAEN 01 3:20.79 468 41.43 (50 m) - 1:32.41 (100 m)
4.  MONGINET Florence FRA 1963 EN CAEN 02 3:29.18 392 47.88 (50 m) - 1:43.08 (100 m)
5.  BARBIEUX Marie FRA 1991 MARSOUINS HEROUVILLE 01 3:34.94 344 45.32 (50 m) - 1:39.28 (100 m)
6.  GALOPIN Lory Anne FRA 1993 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 3:45.40 265 46.77 (50 m) - 1:42.21 (100 m)
7.  HARDY Florine FRA 1996 USM VIRE 01 3:52.66 216 50.83 (50 m) - 1:53.83 (100 m)
8.  AMESTONE Orlane FRA 1996 ES FALAISE 01 3:55.47 198 46.66 (50 m) - 1:47.06 (100 m)
9.  ROTROU Anne Marie FRA 1963 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 4:15.07 96 52.68 (50 m) - 1:56.02 (100 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LAFOSSE Justine FRA 1987 USO MONDEVILLE 01 2:55.73 775 38.76 (50 m)
2.  MONTIER Camille FRA 1995 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 3:08.84 624 40.97 (50 m)
3.  DOUBLET MEHEUT Audrey FRA 1993 EN CAEN 01 3:14.35 566 43.06 (50 m)
4.  VOROBIEFF Morgane FRA 1992 ES FALAISE 01 3:15.31 556 39.62 (50 m)
5.  GUILLIN Amandine FRA 1997 EN CAEN 02 3:25.04 461 49.30 (50 m)
6.  FELICITE Charlyne FRA 1986 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 3:26.73 445 44.43 (50 m)
7.  DELOOR Charline FRA 1994 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 3:27.08 442 45.61 (50 m)
8.  LEDANOIS Romane FRA 1997 USM VIRE 01 3:30.26 414 47.20 (50 m)
9.  SLIMANE Soraya FRA 1997 MARSOUINS HEROUVILLE 01 3:52.09 243 47.25 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FONTAINE Anaïs FRA 1977 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 6:04.46 789 37.52 (50 m) - 1:18.76 (100 m) - 2:56.44 (200 m) - 4:36.13 (300 m)
2.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 01 6:06.64 776 40.41 (50 m) - 1:28.54 (100 m) - 2:59.76 (200 m) - 4:44.30 (300 m)
3.  HUET Coraline FRA 1997 USM VIRE 01 6:24.23 674 40.20 (50 m) - 1:26.51 (100 m) - 3:05.32 (200 m) - 4:58.16 (300 m)
4.  LESAGE Christiana FRA 1990 ES FALAISE 01 6:58.91 493 43.80 (50 m) - 1:38.20 (100 m) - 3:21.58 (200 m) - 5:19.19 (300 m)
5.  QUENIN Elisa FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 7:00.24 487 47.99 (50 m) - 5:26.11 (300 m)
6.  DOUBLET MEHEUT Audrey FRA 1993 EN CAEN 01 7:00.62 485 42.84 (50 m) - 1:36.22 (100 m) - 3:29.95 (200 m) - 5:21.20 (300 m)
7.  MORELLE Camille FRA 1992 MARSOUINS HEROUVILLE 01 7:14.77 420 45.74 (50 m) - 1:39.27 (100 m)
8.  HUNEAU Charlotte FRA 1997 EN CAEN 02 7:31.84 347 59.22 (50 m) - 1:08.21 (100 m)
9.  ROTROU Anne Marie FRA 1963 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 8:21.52 176 55.90 (50 m) - 1:58.49 (100 m) - 4:11.17 (200 m) - 6:28.43 (300 m)

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PIEL Elisa FRA 1995          
ABADIE Marie FRA 1995          
GALLE Juliette FRA 1993          
LE MEE Léa FRA 1994          
HELAINE Suzy FRA 1996          
GILLETTE Audrey FRA 1995          
PERRARD Clémence FRA 1992          
GASNIER Julie FRA 1991          
LE MEE Lise FRA 1997          
LAFOSSE Justine FRA 1987 USO MONDEVILLE 01 12:57.04 676 1:07.89 (100 m) - 2:30.00 (200 m) - 3:50.41 (300 m) - 5:07.20 (400 m) - 6:21.54 (500 m) - 7:43.04 (600 m) - 8:57.23 (700 m) - 10:13.07 (800 m) - 11:46.20 (900 m)
2.  PINTHIER Pauline FRA 1996          
DOUBLET MEHEUT Audrey FRA 1993          
MAQUAIRE Justine FRA 1996          
BOUDANT Virginie FRA 1996          
CHIRAT Salome FRA 1995          
BESLIN Clémence FRA 1996          
DEVIGNE Manon FRA 1996          
BOUIN Lea FRA 1996          
CAPARROS Pauline FRA 1996          
COSTE Juliette FRA 1996 EN CAEN 01 13:06.32 654 1:16.08 (100 m) - 2:37.60 (200 m) - 3:55.54 (300 m) - 5:08.89 (400 m) - 6:28.57 (500 m) - 7:46.64 (600 m) - 9:07.92 (700 m) - 10:29.06 (800 m) - 11:48.66 (900 m)
3.  MARIE Hélène FRA 1992          
LOMBARDOT Marion FRA 1993          
HARDY Aléxiane FRA 1998          
HARDY Charline FRA 1994          
AUDOUARD Manon FRA 1996          
GIROULT Claire FRA 1992          
HARDY Florine FRA 1996          
HUET Coraline FRA 1997          
LEDANOIS Romane FRA 1997          
OGER Nina FRA 1991 USM VIRE 01 13:14.33 635 1:14.76 (100 m) - 2:30.73 (200 m) - 3:52.06 (300 m) - 5:13.76 (400 m) - 6:34.36 (500 m) - 7:48.70 (600 m) - 9:19.61 (700 m) - 10:34.29 (800 m) - 11:58.30 (900 m)
4.  FONTAINE Anaïs FRA 1977          
MONTIER Camille FRA 1995          
LECOURT Charlotte FRA 1995          
CHOLLEY Emma FRA 1995          
DURAND Andrea FRA 1999          
MORAINE Mathilde FRA 1999          
CHOLLEY Ambre FRA 1998          
ROFFAT Maud FRA 1995          
BARETTE Amelie FRA 1979          
DURAND Hélène FRA 1979 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 14:04.02 525 1:14.63 (100 m) - 2:25.79 (200 m) - 4:23.37 (300 m) - 5:48.08 (400 m) - 7:20.71 (500 m) - 9:03.71 (600 m) - 10:22.73 (700 m) - 11:38.06 (800 m) - 12:55.91 (900 m)
5.  NOVE Emilie FRA 1983          
ASTRATOFF Adeline FRA 1995          
RICHIER Eva FRA 1996          
MORELLE Camille FRA 1992          
KERDREUX Candice FRA 1997          
MOCHHOURY Nora FRA 1997          
SLIMANE Soraya FRA 1997          
LEROY Celine FRA 1996          
KERDREUX Annaelle FRA 1994          
BARBIEUX Marie FRA 1991 MARSOUINS HEROUVILLE 01 14:12.35 507 1:17.15 (100 m) - 2:44.76 (200 m) - 4:10.91 (300 m) - 5:28.15 (400 m) - 7:01.04 (500 m) - 8:34.73 (600 m) - 10:06.06 (700 m) - 11:31.10 (800 m) - 12:56.28 (900 m)
6.  MONGINET Florence FRA 1963          
LEMAIGRE Valentine FRA 1998          
GUICHARD Marie Lucie FRA 1990          
GOHEL Helene FRA 1998          
GUILLIN Amandine FRA 1997          
GOHEL Claude FRA 1968          
CHIRAT Candice FRA 1998          
BOUVET Clémence FRA 1995          
BLANCHETIERE Adèle FRA 1999          
HUNEAU Charlotte FRA 1997 EN CAEN 02 14:26.59 478 1:18.15 (100 m) - 2:42.14 (200 m) - 3:59.92 (300 m) - 5:24.44 (400 m) - 6:45.34 (500 m) - 8:28.96 (600 m) - 10:00.55 (700 m) - 11:21.93 (800 m) - 13:02.04 (900 m)
7.  PASTUREL Pauline FRA 1992          
ROTROU Jeanne FRA 1998          
ADAM Naomi FRA 1997          
LE MAROIS Sylvaine FRA 1978          
LEBESNERAIS Romane FRA 1996          
AGOSTINIS Helcia FRA 1999          
ROTROU Anne Marie FRA 1963          
LEBON Anna FRA 1997          
DELOOR Charline FRA 1994          
MOREL Manon FRA 1993 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 15:04.69 404 1:17.56 (100 m) - 3:07.06 (200 m) - 4:30.81 (300 m) - 6:04.13 (400 m) - 7:27.94 (500 m) - 9:04.50 (600 m) - 10:42.28 (700 m) - 12:14.81 (800 m) - 13:34.53 (900 m)
8.  LESAGE Christiana FRA 1990          
GROUSSARD Marie Laure FRA 1964          
VOROBIEFF Morgane FRA 1992          
VOROBIEFF Anais FRA 1997          
AMESTONE Orlane FRA 1996          
VALETTE Mélina FRA 1996          
DENIS Ophélie FRA 1995          
ARELLE Anne Laure FRA 1996          
SEIGNERIE Elisa FRA 1996          
DELARUE Caroline FRA 1993 ES FALAISE 01 15:45.87 331 1:19.51 (100 m) - 4:13.39 (200 m) - 5:34.29 (300 m) - 7:06.90 (400 m) - 8:28.15 (500 m) - 10:00.25 (600 m) - 11:29.73 (700 m) - 12:56.34 (800 m) - 14:19.53 (900 m)
9.  QUENIN Elisa FRA 1997          
GALOPIN Lory Anne FRA 1993          
FELICITE Charlyne FRA 1986          
VALLA Mathilde FRA 1997          
CANU Sandrine FRA 1969          
VALLA Anne Charlotte FRA 1998          
GATE Marion FRA 1997          
LESTAGE Diane FRA 1995          
QUENIN Mathilde FRA 1999          
LEBEDEL Stacy FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 15:53.06 319 1:23.74 (100 m) - 2:54.80 (200 m) - 4:16.30 (300 m) - 5:55.06 (400 m) - 7:21.11 (500 m) - 8:54.40 (600 m) - 10:43.30 (700 m) - 12:28.55 (800 m) - 14:16.40 (900 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MONTIER Camille FRA 1995          
BARETTE Amelie FRA 1979          
FONTAINE Anaïs FRA 1977          
DURAND Hélène FRA 1979 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 5:29.55 790 41.34 (50 m) - 1:24.00 (100 m) - 2:58.48 (200 m) - 4:12.62 (300 m)
2.  PERRARD Clémence FRA 1992          
HELAINE Suzy FRA 1996          
PIEL Elisa FRA 1995          
LAFOSSE Justine FRA 1987 USO MONDEVILLE 01 5:34.03 764 39.00 (50 m) - 1:21.16 (100 m) - 2:58.81 (200 m) - 4:23.64 (300 m)
3.  MARIE Hélène FRA 1992          
AUDOUARD Manon FRA 1996          
HUET Coraline FRA 1997          
GIROULT Claire FRA 1992 USM VIRE 01 5:36.82 748 38.91 (50 m) - 1:21.63 (100 m) - 2:59.19 (200 m) - 4:22.44 (300 m)
4.  BESLIN Clémence FRA 1996          
DOUBLET MEHEUT Audrey FRA 1993          
MAQUAIRE Justine FRA 1996          
PINTHIER Pauline FRA 1996 EN CAEN 01 5:52.46 663 39.73 (50 m) - 1:23.80 (100 m) - 3:01.86 (200 m) - 4:35.80 (300 m)
5.  LESAGE Christiana FRA 1990          
SEIGNERIE Elisa FRA 1996          
AMESTONE Orlane FRA 1996          
DELARUE Caroline FRA 1993 ES FALAISE 01 6:08.57 580 45.08 (50 m) - 1:26.16 (100 m) - 3:01.07 (200 m) - 4:43.25 (300 m)
6.  ASTRATOFF Adeline FRA 1995          
MORELLE Camille FRA 1992          
BARBIEUX Marie FRA 1991          
KERDREUX Annaelle FRA 1994 MARSOUINS HEROUVILLE 01 6:16.51 541 47.48 (50 m) - 1:37.89 (100 m) - 3:22.60 (200 m) - 4:53.94 (300 m)
7.  BOUVET Clémence FRA 1995          
CHIRAT Candice FRA 1998          
GOHEL Helene FRA 1998          
HUNEAU Charlotte FRA 1997 EN CAEN 02 6:19.94 525 44.74 (50 m) - 1:36.02 (100 m) - 3:21.39 (200 m) - 4:58.26 (300 m)
8.  PASTUREL Pauline FRA 1992          
ADAM Naomi FRA 1997          
MOREL Manon FRA 1993          
DELOOR Charline FRA 1994 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 01 6:25.05 501 42.88 (50 m) - 1:28.89 (100 m) - 3:12.20 (200 m) - 5:04.23 (300 m)
9.  VALLA Mathilde FRA 1997          
GALOPIN Lory Anne FRA 1993          
QUENIN Mathilde FRA 1999          
VALLA Anne Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 01 6:57.11 364 51.27 (50 m) - 1:45.70 (100 m) - 3:34.39 (200 m) - 5:31.61 (300 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MAGUET Rémi FRA 1986 EN CAEN 01 25.71 1080  
2.  GARCIA Paul FRA 1976 COCKTAIL 14 TROUVILLE 01 26.62 1018  
3.  DEBON Dimitri FRA 1986 MARSOUINS HEROUVILLE 04 26.95 996  
