CHAMPIONNATS REGIONAUX INTERCLUBS NORMAN - SAINT LO - Petit bassin - 20/12/2008 ¤ 21/12/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-c.3 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECHEVALIER Camille | FRA | 1984 | CN LE HAVRE | 01 | 27.61 | 1204 | |
| 2. | RABIOT Celine | FRA | 1982 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 01 | 29.89 | 1058 | |
| 3. | LAMY Perrine | FRA | 1984 | NC ALENCON | 01 | 31.51 | 960 | |
| 4. | LIREUX Delphine | FRA | 1984 | C LAIQUE COLOMBELLES | 01 | 31.62 | 953 | |
| 5. | AUBERT MONERON Marie France | FRA | 1962 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 31.84 | 940 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEDOUX Perle | FRA | 1987 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 26.81 | 1257 | |
| 2. | CLEMENT Marine | FRA | 1989 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 29.36 | 1091 | |
| 3. | HESRY Annaïg | FRA | 1987 | CN COUTANCES | 01 | 30.45 | 1023 | |
| 4. | MAGUET Floriane | FRA | 1987 | EN CAEN | 02 | 30.75 | 1005 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SERVANT Camille | FRA | 1991 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 28.70 | 1133 | |
| 2. | HATREL Amandine | FRA | 1990 | EN CAEN | 01 | 29.43 | 1087 | |
| 3. | GUERIN Clémence | FRA | 1991 | ROUEN CLUB VIKINGS | 02 | 33.25 | 860 | |
| 4. | CRETIAUX Marion | FRA | 1991 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 02 | 33.81 | 829 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEROUX Marine | FRA | 1992 | ROUEN CLUB VIKINGS | 01 | 31.18 | 979 | |
| 2. | BOSSARD Anaïs | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 02 | 32.58 | 898 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELAUNE Pauline | FRA | 1994 | USM VIRE | 01 | 32.44 | 906 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEROY Floriane | FRA | 1996 | CNM DIEPPE | 01 | 28.43 | 1150 | |
| 2. | BOUILLUT Mailys | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 01 | 41.77 | 449 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUBOSCQ Aude | FRA | 1983 | CN LE HAVRE | 01 | 1:03.50 | 1075 | 30.18 (50 m) |
| 2. | QUENSON Caroline | FRA | 1974 | EN CAEN | 02 | 1:05.02 | 1029 | 31.93 (50 m) |
| 3. | SPECKER ICARDO Laëtitia | FRA | 1984 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 01 | 1:05.29 | 1021 | 31.06 (50 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RESSE Anne Sophie | FRA | 1988 | CNM DIEPPE | 01 | 59.44 | 1202 | 29.08 (50 m) |
| 2. | LEDOUX Perle | FRA | 1987 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 59.47 | 1201 | 28.50 (50 m) |
| 3. | QUESLIER Caroline | FRA | 1989 | EN CAEN | 01 | 1:01.73 | 1130 | 29.29 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MONNIER Laurine | FRA | 1990 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 1:00.41 | 1171 | 28.98 (50 m) |
| 2. | LE MILLOUR Gladys | FRA | 1991 | CN COUTANCES | 01 | 1:02.53 | 1105 | 29.90 (50 m) |
| 3. | MENGUY Juliette | FRA | 1991 | ROUEN CLUB VIKINGS | 02 | 1:11.76 | 838 | 33.89 (50 m) |
| 4. | RICHARD Maëlle | FRA | 1991 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 02 | 1:14.71 | 760 | 35.07 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE MAIRE Aurélie | FRA | 1992 | ROUEN CLUB VIKINGS | 01 | 1:07.46 | 958 | 31.70 (50 m) |
| 2. | MENARD Marie | FRA | 1993 | C LAIQUE COLOMBELLES | 01 | 1:12.11 | 828 | 33.42 (50 m) |
| 3. | LOPEZ Marion | FRA | 1992 | NC ALENCON | 01 | 1:12.35 | 822 | 33.55 (50 m) |
| 4. | ROGER Pauline | FRA | 1993 | USM VIRE | 01 | 1:13.26 | 798 | 35.50 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 1:05.32 | 1020 | 31.53 (50 m) |
| 2. | POIRIER Laetitia | FRA | 1994 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 1:07.03 | 970 | 31.82 (50 m) |
| 3. | MAHAUX Lea | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 02 | 1:13.26 | 798 | 35.37 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 01 | 1:06.14 | 996 | 30.74 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOISSEAU Aurelie | FRA | 1979 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 2:20.07 | 1007 | 31.88 (50 m) - 1:07.31 (100 m) - 1:44.13 (150 m) |
| 2. | MESLET Flavie | FRA | 1985 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 01 | 2:26.60 | 913 | 34.20 (50 m) - 1:10.97 (100 m) - 1:48.89 (150 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HENRARD Gladys | FRA | 1989 | CN COUTANCES | 01 | 2:34.56 | 804 | 35.15 (50 m) - 1:14.55 (100 m) - 1:55.16 (150 m) |
| 2. | DUMAS Nathalie | FRA | 1988 | ROUEN CLUB VIKINGS | 02 | 2:39.29 | 743 | 35.71 (50 m) - 1:15.71 (100 m) - 1:57.30 (150 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HUBERT Hélène | BEL | 1990 | EN CAEN | 01 | 2:04.34 | 1254 | 28.50 (50 m) - 59.80 (100 m) - 1:32.13 (150 m) |
| 2. | SEMENT Hélène | FRA | 1990 | CN LE HAVRE | 01 | 2:10.34 | 1157 | 29.16 (50 m) - 1:01.54 (100 m) - 1:35.90 (150 m) |
| 3. | MONNIER Laurine | FRA | 1990 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 2:14.18 | 1096 | 30.21 (50 m) - 1:03.92 (100 m) - 1:39.12 (150 m) |
| 4. | LEBOUTEILLER Marie | FRA | 1991 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 02 | 2:50.43 | 608 | 35.73 (50 m) - 1:18.29 (100 m) - 2:05.29 (150 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEROY Fanny | FRA | 1993 | CNM DIEPPE | 01 | 2:14.19 | 1096 | 30.38 (50 m) - 1:04.21 (100 m) - 1:39.61 (150 m) |
| 2. | LUCAS Océane | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 2:14.74 | 1088 | 31.21 (50 m) - 1:05.77 (100 m) - 1:40.78 (150 m) |
| 3. | SAVIN Clémentine | FRA | 1992 | ROUEN CLUB VIKINGS | 01 | 2:23.63 | 955 | 32.46 (50 m) - 1:08.29 (100 m) - 1:46.12 (150 m) |
| 4. | BOUVET Ariane | FRA | 1993 | EN CAEN | 02 | 2:25.11 | 934 | 33.50 (50 m) - 1:09.86 (100 m) - 1:47.30 (150 m) |
| 5. | MENARD Marie | FRA | 1993 | C LAIQUE COLOMBELLES | 01 | 2:43.67 | 688 | 35.85 (50 m) - 1:17.25 (100 m) - 2:00.98 (150 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ADAM Camille | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 02 | 2:25.57 | 927 | 33.59 (50 m) - 1:10.12 (100 m) - 1:47.75 (150 m) |
| 2. | FOREST Manon | FRA | 1994 | USM VIRE | 01 | 2:33.33 | 820 | 35.67 (50 m) - 1:15.21 (100 m) - 1:54.86 (150 m) |
| 3. | FICAMOS Johana | FRA | 1995 | NC ALENCON | 01 | 2:47.76 | 639 | 36.65 (50 m) - 1:18.62 (100 m) - 2:04.05 (150 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JEAN BAPTISTE SIMONE Constance | FRA | 1996 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 2:47.17 | 646 | 36.40 (50 m) - 1:19.33 (100 m) |
| 2. | HERY Sibylle | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 01 | 2:50.17 | 611 | 38.41 (50 m) - 1:21.10 (100 m) - 2:06.02 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HUBERT Hélène | BEL | 1990 | EN CAEN | 01 | 4:22.74 | 1230 | 29.40 (50 m) - 1:01.96 (100 m) - 1:35.14 (150 m) - 2:08.59 (200 m) - 2:42.22 (250 m) - 3:15.83 (300 m) - 3:49.62 (350 m) |
| 2. | SEMENT Hélène | FRA | 1990 | CN LE HAVRE | 01 | 4:34.06 | 1141 | 30.68 (50 m) - 1:03.91 (100 m) - 1:38.48 (150 m) - 2:13.45 (200 m) - 2:48.91 (250 m) - 3:24.43 (300 m) - 3:59.59 (350 m) |
| 3. | MOUTIER Hélène | FRA | 1991 | EN CAEN | 02 | 5:10.42 | 876 | 33.73 (50 m) - 1:11.34 (100 m) - 1:50.45 (150 m) - 2:29.90 (200 m) - 3:10.01 (250 m) - 3:50.13 (300 m) - 4:30.88 (350 m) |
| 4. | MAIGNAN Lyse | FRA | 1991 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 02 | 5:38.35 | 696 | 36.10 (50 m) - 1:17.38 (100 m) - 2:00.51 (150 m) - 2:44.03 (200 m) - 3:27.64 (250 m) - 4:11.44 (300 m) - 4:56.26 (350 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REGNAULD Coline | FRA | 1992 | CNM DIEPPE | 01 | 4:45.70 | 1052 | 31.65 (50 m) - 1:06.42 (100 m) - 1:42.22 (150 m) - 2:18.55 (200 m) - 2:55.31 (250 m) - 3:32.49 (300 m) - 4:09.72 (350 m) |
| 2. | LAFFITTE Béatrice | FRA | 1992 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 4:53.12 | 997 | 31.81 (50 m) - 1:07.27 (100 m) - 1:44.41 (150 m) - 2:22.28 (200 m) - 3:00.09 (250 m) - 3:38.10 (300 m) - 4:16.28 (350 m) |
| 3. | LACULLE Romane | FRA | 1993 | ROUEN CLUB VIKINGS | 02 | 5:12.80 | 860 | 33.19 (50 m) - 1:10.40 (100 m) - 1:49.95 (150 m) - 2:29.79 (200 m) - 3:10.24 (250 m) - 3:51.89 (300 m) - 4:33.17 (350 m) |
| 4. | FEUILLET Cécile | FRA | 1993 | USM VIRE | 01 | 5:20.71 | 807 | 35.62 (50 m) - 1:15.01 (100 m) - 1:55.60 (150 m) - 2:36.26 (200 m) - 3:17.79 (250 m) - 3:59.18 (300 m) - 4:40.82 (350 m) |
| 5. | LECONTE Cindie | FRA | 1992 | C LAIQUE COLOMBELLES | 01 | 5:43.96 | 663 | 37.37 (50 m) - 1:18.68 (100 m) - 2:01.98 (150 m) - 2:46.20 (200 m) - 3:30.81 (250 m) - 4:16.18 (300 m) - 5:02.11 (350 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUCHESNE Sophie | FRA | 1994 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 01 | 4:52.59 | 1001 | 33.73 (50 m) - 1:10.35 (100 m) - 1:47.92 (150 m) - 2:24.73 (200 m) - 3:01.86 (250 m) - 3:39.51 (300 m) - 4:16.96 (350 m) |
| 2. | TANGUY Margaux | FRA | 1994 | ROUEN CLUB VIKINGS | 01 | 4:56.82 | 971 | 33.36 (50 m) - 1:09.59 (100 m) - 1:46.74 (150 m) - 2:24.55 (200 m) - 3:02.98 (250 m) - 3:41.72 (300 m) - 4:19.94 (350 m) |
| 3. | VALLEE Marina | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 5:03.73 | 922 | 33.62 (50 m) - 1:11.32 (100 m) - 1:49.28 (150 m) - 2:27.42 (200 m) - 3:06.06 (250 m) - 3:45.39 (300 m) - 4:24.91 (350 m) |
| 4. | AUROUSSEAU Manon | FRA | 1994 | CNP DE SAINT-LO | 02 | 5:09.24 | 884 | 34.93 (50 m) - 1:13.07 (100 m) - 1:52.08 (150 m) - 2:31.11 (200 m) - 3:10.30 (250 m) - 3:50.21 (300 m) - 4:30.41 (350 m) |
| 5. | COUENNE Marie | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 5:13.56 | 855 | 34.33 (50 m) - 1:12.63 (100 m) - 1:51.81 (150 m) - 2:31.43 (200 m) - 3:11.40 (250 m) - 3:52.22 (300 m) - 4:33.40 (350 m) |
| 6. | AUCOURS Clhoé | FRA | 1995 | NC ALENCON | 01 | 5:41.25 | 679 | 36.84 (50 m) - 1:18.33 (100 m) - 2:00.93 (150 m) - 2:44.58 (200 m) - 3:28.32 (250 m) - 4:13.44 (300 m) - 4:58.97 (350 m) |
| 7. | BODUCH Audrey | FRA | 1995 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 5:57.88 | 583 | 39.50 (50 m) - 1:25.69 (100 m) - 2:11.28 (150 m) - 2:57.03 (200 m) - 4:29.22 (300 m) |
| 8. | FROMENTIN Laura | FRA | 1995 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 01 | 6:42.48 | 362 | 43.73 (50 m) - 1:32.52 (100 m) - 2:24.39 (150 m) - 3:16.57 (200 m) - 4:08.86 (250 m) - 5:02.70 (300 m) - 5:55.52 (350 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE BARBEY Esther | FRA | 1996 | CN COUTANCES | 01 | 5:21.14 | 804 | 35.24 (50 m) - 1:14.51 (100 m) - 1:55.53 (150 m) - 2:36.46 (200 m) - 3:17.43 (250 m) - 3:59.04 (300 m) - 4:40.41 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HALDI Demi | GRE | 1991 | CN LE HAVRE | 01 | 9:16.00 | 1167 | 1:04.23 (100 m) - 2:12.83 (200 m) - 3:23.00 (300 m) - 4:33.84 (400 m) - 5:44.89 (500 m) - 6:56.05 (600 m) - 8:06.85 (700 m) |
| 2. | NOEL Alice | FRA | 1991 | EN CAEN | 01 | 9:29.24 | 1115 | 1:07.47 (100 m) - 2:18.35 (200 m) - 3:29.67 (300 m) - 4:41.40 (400 m) - 5:53.59 (500 m) - 7:05.94 (600 m) - 8:18.84 (700 m) |
| 3. | RENARD Nolwenn | FRA | 1991 | ROUEN CLUB VIKINGS | 01 | 9:44.09 | 1059 | 1:07.43 (100 m) - 2:19.82 (200 m) - 3:32.99 (300 m) - 4:46.77 (400 m) - 6:00.97 (500 m) - 7:15.32 (600 m) - 8:29.56 (700 m) |
| 4. | MOUTIER Hélène | FRA | 1991 | EN CAEN | 02 | 10:42.58 | 851 | 1:15.25 (100 m) - 2:36.33 (200 m) - 3:57.98 (300 m) - 5:18.71 (400 m) - 6:38.72 (500 m) - 8:00.60 (600 m) - 9:23.02 (700 m) |
| 5. | KERVAZO Sophie | FRA | 1991 | NC ALENCON | 01 | 11:06.19 | 773 | 1:15.46 (100 m) - 2:37.39 (200 m) - 4:01.00 (300 m) - 5:25.24 (400 m) - 6:50.11 (500 m) - 8:16.20 (600 m) - 9:42.55 (700 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TROADEC Caroline | FRA | 1992 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 9:41.03 | 1070 | 1:07.39 (100 m) - 2:19.76 (200 m) - 3:32.91 (300 m) - 4:46.39 (400 m) - 6:00.93 (500 m) - 7:15.15 (600 m) - 8:29.30 (700 m) |
| 2. | BARBEY Justine | FRA | 1993 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 10:00.43 | 998 | 1:08.32 (100 m) - 2:22.19 (200 m) - 3:37.67 (300 m) - 4:54.12 (400 m) - 6:10.75 (500 m) - 7:28.42 (600 m) - 8:45.93 (700 m) |
| 3. | LACULLE Romane | FRA | 1993 | ROUEN CLUB VIKINGS | 02 | 10:53.47 | 814 | 1:14.06 (100 m) - 2:34.82 (200 m) - 3:56.73 (300 m) - 5:19.76 (400 m) - 6:42.95 (500 m) - 8:07.64 (600 m) - 9:32.75 (700 m) |
| 4. | CHARDAC Amélie | FRA | 1993 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 11:03.25 | 782 | 1:16.38 (100 m) - 2:39.78 (200 m) - 4:04.23 (300 m) - 5:29.12 (400 m) - 6:52.97 (500 m) - 8:17.73 (600 m) - 9:41.94 (700 m) |
| 5. | JOFES Cyrielle | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 01 | 11:11.73 | 755 | 1:15.01 (100 m) - 2:38.05 (200 m) - 4:02.91 (300 m) - 5:28.63 (400 m) - 6:54.69 (500 m) - 8:21.50 (600 m) - 9:47.76 (700 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE BARBEY Aude | FRA | 1994 | CN COUTANCES | 01 | 10:16.01 | 942 | 1:09.99 (100 m) - 2:26.34 (200 m) - 3:43.31 (300 m) - 5:01.78 (400 m) - 6:20.41 (500 m) - 7:39.18 (600 m) - 8:58.41 (700 m) |
| 2. | CRESSANT Chloé | FRA | 1995 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 01 | 10:32.67 | 884 | 1:13.97 (100 m) - 2:32.98 (200 m) - 3:52.95 (300 m) - 5:12.90 (400 m) - 6:33.75 (500 m) - 7:54.94 (600 m) - 9:14.56 (700 m) |
| 3. | GILLIG Eléonore | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 10:39.90 | 860 | 1:13.04 (100 m) - 2:32.62 (200 m) - 3:54.33 (300 m) - 5:16.15 (400 m) - 6:37.34 (500 m) - 7:59.92 (600 m) - 9:22.16 (700 m) |
| 4. | RAULT Isaline | FRA | 1994 | USM VIRE | 01 | 10:39.92 | 860 | 1:12.86 (100 m) - 2:32.85 (200 m) - 3:54.41 (300 m) - 5:16.44 (400 m) - 6:37.63 (500 m) - 8:00.44 (600 m) - 9:22.82 (700 m) |
| 5. | DE BRUYNE Clara | FRA | 1994 | C LAIQUE COLOMBELLES | 01 | 11:28.12 | 704 | 1:20.28 (100 m) - 2:46.13 (200 m) - 4:12.64 (300 m) - 5:40.56 (400 m) - 7:08.97 (500 m) - 8:37.12 (600 m) - 10:04.55 (700 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BALANCHE Kelly | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 02 | 9:55.36 | 1017 | 1:10.28 (100 m) - 2:26.23 (200 m) - 3:42.03 (300 m) - 4:57.76 (400 m) - 6:11.53 (500 m) - 7:26.57 (600 m) - 8:41.88 (700 m) |
| 2. | GANDELIN Maéva | FRA | 1996 | CNM DIEPPE | 01 | 10:10.36 | 962 | 1:11.44 (100 m) - 2:29.10 (200 m) - 3:46.64 (300 m) - 5:04.60 (400 m) - 6:21.71 (500 m) - 7:39.06 (600 m) - 8:55.81 (700 m) |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMONNIER Jade | FRA | 1999 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 02 | 13:04.69 | 440 | 1:30.02 (100 m) - 3:09.31 (200 m) - 4:48.70 (300 m) - 6:29.08 (400 m) - 8:09.29 (500 m) - 9:50.33 (600 m) - 11:29.97 (700 m) |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SPECKER ICARDO Laëtitia | FRA | 1984 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 01 | 1:12.88 | 1032 | 34.85 (50 m) |
| 2. | BODUCH Ingrid | FRA | 1969 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 1:14.44 | 991 | 35.46 (50 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEGRENNE Julie | FRA | 1987 | C LAIQUE COLOMBELLES | 01 | 1:20.07 | 849 | 37.53 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LUCAS Alizée | FRA | 1990 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 1:08.84 | 1143 | 33.43 (50 m) |
| 2. | GOUX Inès | FRA | 1991 | ROUEN CLUB VIKINGS | 01 | 1:10.35 | 1101 | 33.69 (50 m) |
| 3. | HEMMER Coralie | FRA | 1990 | EN CAEN | 02 | 1:16.10 | 948 | 37.25 (50 m) |
| 4. | GERMAIN Maëva | FRA | 1991 | CN COUTANCES | 01 | 1:19.94 | 852 | 39.00 (50 m) |
| 5. | BOULC'H Cécile | FRA | 1990 | ROUEN CLUB VIKINGS | 02 | 1:26.95 | 690 | 41.20 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAHIERC Charlotte | FRA | 1992 | EN CAEN | 01 | 1:08.26 | 1159 | 33.31 (50 m) |
| 2. | KENNEDY HILL Gabriella | GBR | 1992 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 01 | 1:08.53 | 1152 | 33.14 (50 m) |
| 3. | DA ROCHA Stéphanie | FRA | 1992 | NC ALENCON | 01 | 1:10.28 | 1103 | 33.44 (50 m) |
| 4. | TOUTAIN Morgane | FRA | 1993 | OCTEVILLE NATATION | 01 | 1:11.25 | 1076 | 34.29 (50 m) |
| 5. | CHAUVIN Maëva | FRA | 1993 | CNM DIEPPE | 01 | 1:12.52 | 1042 | 35.23 (50 m) |
| 6. | LE BRAS Marie Caroline | FRA | 1992 | CN LE HAVRE | 01 | 1:18.73 | 881 | 38.59 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PERRARD Adeline | FRA | 1994 | USM VIRE | 01 | 1:21.66 | 810 | 40.37 (50 m) |
| 2. | MOITEAUX Ludivine | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 02 | 1:24.03 | 755 | 40.19 (50 m) |
| 3. | BABAEV Ruzan | FRA | 1995 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 01 | 2:03.98 | 118 | 58.65 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEPAON Blithild | FRA | 1996 | CNP DE SAINT-LO | 02 | 1:23.43 | 769 | 40.08 (50 m) |
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RABU Anne Lise | FRA | 1985 | CN LE HAVRE | 01 | 2:40.01 | 958 | 36.27 (50 m) - 1:15.79 (100 m) - 1:57.74 (150 m) |
| 2. | BODUCH Ingrid | FRA | 1969 | MARSOUINS HEROUVILLE | 01 | 2:43.43 | 914 | 37.02 (50 m) - 1:16.64 (100 m) - 1:59.28 (150 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RESSE Anne Sophie | FRA | 1988 | CNM DIEPPE | 01 | 2:21.68 | 1210 | 33.48 (50 m) - 1:08.59 (100 m) - 1:44.97 (150 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LUCAS Marine | FRA | 1991 | CNP DE SAINT-LO | 01 | 2:28.14 | 1118 | 34.03 (50 m) - 1:10.97 (100 m) - 1:49.13 (150 m) |
| 2. | DENEUVE Marie | FRA | 1991 | ROUEN CLUB VIKINGS | 01 | 2:34.69 | 1028 | 36.55 (50 m) - 1:15.34 (100 m) - 1:55.27 (150 m) |
| 3. | HEMMER Coralie | FRA | 1990 | EN CAEN | 02 | 2:43.70 | 911 | 37.76 (50 m) - 1:18.11 (100 m) - 2:00.54 (150 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAHIERC Charlotte | FRA | 1992 | EN CAEN | 01 | 2:24.81 | 1165 | 33.85 (50 m) - 1:09.95 (100 m) - 1:47.13 (150 m) |
| 2. | DA ROCHA Stéphanie | FRA | 1992 | NC ALENCON | 01 | 2:31.00 | 1078 | 34.57 (50 m) - 1:12.51 (100 m) - 1:51.51 (150 m) |
