JOURNEE DES 4 NAGES - HEROUVILLE - Petit bassin - 19/10/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-a.2   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUSQUET Charlotte FRA 1991 EN CAEN 1:03.40 1078 31.00 (50 m)
2.  NOEL Alice FRA 1991 EN CAEN 1:05.41 1018 31.60 (50 m)
3.  MOUTIER Hélène FRA 1991 EN CAEN 1:08.08 940 32.63 (50 m)
4.  SIRET Pauline FRA 1991 USM VIRE 1:09.76 893 33.42 (50 m)
5.  CIRON Sophie FRA 1991 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:10.45 873 33.83 (50 m)
6.  HEMMER Coralie FRA 1990 EN CAEN 1:10.65 868 34.15 (50 m)
7.  METAYER Pauline FRA 1991 C LAIQUE COLOMBELLES 1:11.94 833 33.63 (50 m)
8.  FALAISE Gaëlle FRA 1991 C LAIQUE COLOMBELLES 1:14.64 762 34.78 (50 m)
9.  GASNIER Julie FRA 1991 USO MONDEVILLE 1:18.67 662 38.66 (50 m)
N.C.  OGER Nina FRA 1991 USM VIRE 0  
N.C.  BARBIEUX Marie FRA 1991 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAHIERC Charlotte FRA 1992 EN CAEN 1:04.54 1043 31.40 (50 m)
2.  BOUVET Ariane FRA 1993 EN CAEN 1:09.60 897 33.10 (50 m)
3.  MENARD Marie FRA 1993 C LAIQUE COLOMBELLES 1:11.28 851 33.07 (50 m)
4.  FEUILLET Cécile FRA 1993 USM VIRE 1:11.33 849 34.73 (50 m)
5.  ROGER Pauline FRA 1993 USM VIRE 1:11.92 834 34.82 (50 m)
6.  CHARDAC Amélie FRA 1993 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:12.06 830 34.38 (50 m)
7.  LECHEVALLIER Marion FRA 1993 USM VIRE 1:12.14 828 34.23 (50 m)
8.  LECONTE Cindie FRA 1992 C LAIQUE COLOMBELLES 1:12.15 827 34.40 (50 m)
9.  JOFES Cyrielle FRA 1993 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:12.26 824 34.43 (50 m)
10.  GIROULT Claire FRA 1992 USM VIRE 1:14.66 762 35.59 (50 m)
11.  SIMON Camille FRA 1992 USM VIRE 1:15.47 741 35.88 (50 m)
12.  PERRARD Clémence FRA 1992 USO MONDEVILLE 1:16.68 711 38.68 (50 m)
13.  GUIVARCH Marion FRA 1993 C LAIQUE COLOMBELLES 1:17.68 686 35.88 (50 m)
14.  LOMBARDOT Marion FRA 1993 USM VIRE 1:19.39 645 37.91 (50 m)
15.  GALLE Juliette FRA 1993 USO MONDEVILLE 1:20.22 626 38.66 (50 m)
16.  DOUBLET MEHEUT Audrey FRA 1993 EN CAEN 1:21.56 595 40.10 (50 m)
17.  PETRACCO Marine FRA 1993 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:26.71 484 41.05 (50 m)
18.  PINEL Adeline FRA 1993 USM VIRE 1:30.83 403 42.85 (50 m)
19.  GALOPIN Lory Anne FRA 1993 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:34.01 346 43.93 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIEL Elisa FRA 1995 USO MONDEVILLE 1:07.75 949 32.76 (50 m)
2.  POIRIER Laetitia FRA 1994 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:08.47 929 33.03 (50 m)
3.  DEVULDER Noémie FRA 1994 EN CAEN 1:09.21 908 34.24 (50 m)
4.  PERRARD Adeline FRA 1994 USM VIRE 1:09.76 893 33.71 (50 m)
5.  FOREST Manon FRA 1994 USM VIRE 1:09.81 891 33.42 (50 m)
6.  PATRIX Emilie FRA 1995 EN CAEN 1:09.90 889 34.37 (50 m)
7.  NOEL Cécile FRA 1994 EN CAEN 1:10.50 872 34.00 (50 m)
8.  BISSAY Marjorie FRA 1995 EN CAEN 1:10.59 870 34.56 (50 m)
9.  RAULT Isaline FRA 1994 USM VIRE 1:10.99 859 34.08 (50 m)
10.  METAYER Lucile FRA 1995 C LAIQUE COLOMBELLES 1:11.51 845 33.98 (50 m)
11.  HUET Marine FRA 1994 USM VIRE 1:12.41 820 34.99 (50 m)
12.  DE BRUYNE Clara FRA 1994 C LAIQUE COLOMBELLES 1:12.58 816 34.33 (50 m)
13.  VILLEPELLE Marion FRA 1995 C LAIQUE COLOMBELLES 1:13.57 790 34.63 (50 m)
14.  DELAUNE Pauline FRA 1994 USM VIRE 1:13.77 785 35.21 (50 m)
15.  VANNIER Margot FRA 1994 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:14.21 773 35.35 (50 m)
16.  LEMAIGRE Juliette FRA 1994 EN CAEN 1:15.74 734 36.54 (50 m)
17.  BODUCH Audrey FRA 1995 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:15.98 728 37.28 (50 m)
18.  GOSSET RAUT Leanne FRA 1994 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:16.11 725 36.44 (50 m)
19.  HARDY Charline FRA 1994 USM VIRE 1:17.12 700 37.15 (50 m)
20.  LEMAITRE Manon FRA 1994 USM VIRE 1:17.17 699 36.23 (50 m)
21.  BESNARD Agathe FRA 1995 ES FALAISE 1:19.45 644 37.43 (50 m)
22.  BOUVET Clémence FRA 1995 EN CAEN 1:20.04 630 37.61 (50 m)
23.  LE MEE Léa FRA 1994 USO MONDEVILLE 1:22.28 579 39.09 (50 m)
24.  MILLOT Margot FRA 1995 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:24.07 539 40.01 (50 m)
25.  GILLETTE Audrey FRA 1995 USO MONDEVILLE 1:24.39 532 40.48 (50 m)
26.  ASTRATOFF Adeline FRA 1995 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:25.96 499 40.61 (50 m)
27.  FROMENTIN Laura FRA 1995 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:31.11 398 43.39 (50 m)
28.  DENIS Ophélie FRA 1995 ES FALAISE 1:31.41 392 43.67 (50 m)
29.  MOUCHEL Mélanie FRA 1995 USO MONDEVILLE 1:35.82 315 44.46 (50 m)
30.  LESTAGE Diane FRA 1995 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:54.40 83 52.26 (50 m)
N.C.  JACQUEMARD Louise FRA 1995 EN CAEN 0  
N.C.  PARENT Clemence FRA 1995 EN CAEN 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMENUEL Camille FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:11.07 857 33.67 (50 m)
2.  HUET Coraline FRA 1997 USM VIRE 1:14.14 775 35.39 (50 m)
3.  CHARDAC Camille FRA 1996 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:15.76 734 36.51 (50 m)
4.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 1:17.08 701 36.38 (50 m)
5.  AUDOUARD Manon FRA 1996 USM VIRE 1:18.96 655 38.82 (50 m)
6.  JEAN BAPTISTE SIMONE Constance FRA 1996 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:19.94 632 37.80 (50 m)
7.  HERY Sibylle FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:21.03 607 37.56 (50 m)
8.  AMESTONE Orlane FRA 1996 ES FALAISE 1:22.08 583 38.93 (50 m)
9.  SEIGNERIE Elisa FRA 1996 ES FALAISE 1:24.04 540 39.43 (50 m)
10.  QUENIN Elisa FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:25.91 500 39.89 (50 m)
11.  ARELLE Anne Laure FRA 1996 ES FALAISE 1:28.16 455 40.46 (50 m)
12.  HARDY Florine FRA 1996 USM VIRE 1:28.69 444 41.64 (50 m)
13.  POTTIER Pauline FRA 1996 USM VIRE 1:32.90 365 44.13 (50 m)
14.  MOCHHOURY Nora FRA 1997 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:33.86 349 43.84 (50 m)
15.  VALETTE Mélina FRA 1996 ES FALAISE 1:34.18 343 45.11 (50 m)
16.  LEDANOIS Romane FRA 1997 USM VIRE 1:34.20 343 43.49 (50 m)
17.  SLIMANE Soraya FRA 1997 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:34.55 337 43.82 (50 m)
18.  SOURICE Nolwen FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:37.89 282 45.65 (50 m)
19.  BOUILLUT Mailys FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:38.31 276 46.44 (50 m)
20.  LEBEDEL Stacy FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:39.60 256 46.24 (50 m)
21.  PREMPAIN Louise FRA 1997 ES FALAISE 1:41.40 230 48.90 (50 m)
22.  VALLA Mathilde FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:42.85 210 47.99 (50 m)
23.  MIELE Mathilde FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 2:08.49 7 1:00.50 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HARDY Aléxiane FRA 1998 USM VIRE 1:19.41 645 38.75 (50 m)
2.  VALLA Anne Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:43.45 202 48.97 (50 m)
3.  QUENIN Mathilde FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 2:01.05 36 57.16 (50 m)
4.  LELANDAIS Charlotte FRA 1998 NEPTUNE CLUB LISIEUX 2:15.39 1 1:01.71 (50 m)

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEBAS Juliette FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 2:09.27 5 59.39 (50 m)
2.  PARIS Lise FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 2:19.14 1 1:07.52 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUSQUET Charlotte FRA 1991 EN CAEN 1:11.91 1058 35.02 (50 m)
2.  NOEL Alice FRA 1991 EN CAEN 1:15.98 951 37.12 (50 m)
3.  HEMMER Coralie FRA 1990 EN CAEN 1:17.60 910 38.50 (50 m)
4.  MOUTIER Hélène FRA 1991 EN CAEN 1:20.04 849 38.99 (50 m)
5.  SIRET Pauline FRA 1991 USM VIRE 1:22.10 800 39.20 (50 m)
6.  CIRON Sophie FRA 1991 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:23.17 775 39.28 (50 m)
7.  GASNIER Julie FRA 1991 USO MONDEVILLE 1:27.84 671 42.90 (50 m)
8.  FALAISE Gaëlle FRA 1991 C LAIQUE COLOMBELLES 1:32.95 565 44.37 (50 m)
N.C.  OGER Nina FRA 1991 USM VIRE 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CAHIERC Charlotte FRA 1992 EN CAEN 1:11.85 1060 35.49 (50 m)
2.  JOFES Cyrielle FRA 1993 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:20.61 836 38.59 (50 m)
3.  CHARDAC Amélie FRA 1993 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:20.95 827 39.50 (50 m)
4.  BOUVET Ariane FRA 1993 EN CAEN 1:21.50 814 39.81 (50 m)
5.  PERRARD Clémence FRA 1992 USO MONDEVILLE 1:23.73 762 41.27 (50 m)
6.  GUIVARCH Marion FRA 1993 C LAIQUE COLOMBELLES 1:23.95 757 40.06 (50 m)
7.  FEUILLET Cécile FRA 1993 USM VIRE 1:24.41 747 41.97 (50 m)
8.  LECHEVALLIER Marion FRA 1993 USM VIRE 1:25.21 728 41.22 (50 m)
9.  COURAGEUX Camille FRA 1992 C LAIQUE COLOMBELLES 1:26.65 696 40.17 (50 m)
10.  ROGER Pauline FRA 1993 USM VIRE 1:29.47 636 44.25 (50 m)
11.  GIROULT Claire FRA 1992 USM VIRE 1:33.91 546 45.81 (50 m)
12.  DOUBLET MEHEUT Audrey FRA 1993 EN CAEN 1:34.65 532 46.06 (50 m)
13.  PETRACCO Marine FRA 1993 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:39.36 445 48.62 (50 m)
14.  GALOPIN Lory Anne FRA 1993 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:53.65 229 54.62 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIEL Elisa FRA 1995 USO MONDEVILLE 1:18.94 876 38.81 (50 m)
2.  PATRIX Emilie FRA 1995 EN CAEN 1:21.59 812 39.69 (50 m)
3.  PERRARD Adeline FRA 1994 USM VIRE 1:21.92 804 40.56 (50 m)
4.  BISSAY Marjorie FRA 1995 EN CAEN 1:22.39 793 40.94 (50 m)
5.  NOEL Cécile FRA 1994 EN CAEN 1:22.78 784 40.10 (50 m)
6.  RAULT Isaline FRA 1994 USM VIRE 1:22.80 784 39.86 (50 m)
7.  FOREST Manon FRA 1994 USM VIRE 1:23.06 778 40.04 (50 m)
8.  VILLEPELLE Marion FRA 1995 C LAIQUE COLOMBELLES 1:23.73 762 40.44 (50 m)
9.  VANNIER Margot FRA 1994 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:25.79 716 41.47 (50 m)
10.  HUET Marine FRA 1994 USM VIRE 1:26.43 701 43.03 (50 m)
11.  DE BRUYNE Clara FRA 1994 C LAIQUE COLOMBELLES 1:26.53 699 41.76 (50 m)
12.  PARENT Clemence FRA 1995 EN CAEN 1:26.70 695 43.17 (50 m)
13.  POIRIER Laetitia FRA 1994 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:27.48 678 43.19 (50 m)
14.  BODUCH Audrey FRA 1995 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:27.80 671 43.27 (50 m)
15.  DEVULDER Noémie FRA 1994 EN CAEN 1:28.36 659 42.90 (50 m)
16.  GOSSET RAUT Leanne FRA 1994 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:29.06 645 43.09 (50 m)
17.  LEMAIGRE Juliette FRA 1994 EN CAEN 1:29.07 644 42.74 (50 m)
18.  LEMAITRE Manon FRA 1994 USM VIRE 1:31.70 590 44.51 (50 m)
19.  BOUVET Clémence FRA 1995 EN CAEN 1:31.79 588 43.96 (50 m)
20.  ASTRATOFF Adeline FRA 1995 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:32.39 576 44.95 (50 m)
21.  HARDY Charline FRA 1994 USM VIRE 1:32.92 565 46.10 (50 m)
22.  MOUCHEL Mélanie FRA 1995 USO MONDEVILLE 1:42.42 393 49.91 (50 m)
23.  MILLOT Margot FRA 1995 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:42.88 385 49.41 (50 m)
24.  FROMENTIN Laura FRA 1995 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:45.84 338 51.87 (50 m)
25.  LESTAGE Diane FRA 1995 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 2:00.59 150 56.43 (50 m)
N.C.  JACQUEMARD Louise FRA 1995 EN CAEN 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMENUEL Camille FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:21.52 814 39.07 (50 m)
2.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 1:24.67 741 41.18 (50 m)
3.  HUET Coraline FRA 1997 USM VIRE 1:26.37 703 41.84 (50 m)
4.  HERY Sibylle FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:30.74 609 43.77 (50 m)
5.  SEIGNERIE Elisa FRA 1996 ES FALAISE 1:33.86 547 45.45 (50 m)
6.  AUDOUARD Manon FRA 1996 USM VIRE 1:34.91 527 48.09 (50 m)
7.  AMESTONE Orlane FRA 1996 ES FALAISE 1:35.35 518 45.28 (50 m)
8.  MOCHHOURY Nora FRA 1997 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:37.60 477 45.61 (50 m)
9.  QUENIN Elisa FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:38.71 457 46.34 (50 m)
10.  VOROBIEFF Anais FRA 1997 ES FALAISE 1:44.45 360 49.72 (50 m)
11.  VALLA Mathilde FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:48.50 299 51.91 (50 m)
12.  SOURICE Nolwen FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:50.65 269 52.94 (50 m)
13.  SLIMANE Soraya FRA 1997 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:52.96 238 54.60 (50 m)
14.  POTTIER Pauline FRA 1996 USM VIRE 1:53.14 236 55.61 (50 m)
15.  HARDY Florine FRA 1996 USM VIRE 1:53.71 229 56.74 (50 m)
16.  VALETTE Mélina FRA 1996 ES FALAISE 1:54.43 220 57.53 (50 m)
17.  LEBEDEL Stacy FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:55.00 213 56.60 (50 m)
18.  ARELLE Anne Laure FRA 1996 ES FALAISE 1:57.65 182 54.50 (50 m)
19.  JEAN BAPTISTE SIMONE Constance FRA 1996 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:57.91 179 52.08 (50 m)
20.  PREMPAIN Louise FRA 1997 ES FALAISE 1:57.99 178 55.41 (50 m)
N.C.  CHARDAC Camille FRA 1996 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HARDY Aléxiane FRA 1998 USM VIRE 1:33.97 545 44.51 (50 m)
2.  GILLETTE Amandine FRA 1998 USO MONDEVILLE 1:53.83 227 55.94 (50 m)
3.  QUENIN Mathilde FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 2:10.03 69 1:02.35 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUSQUET Charlotte FRA 1991 EN CAEN 1:25.79 944 40.77 (50 m)
2.  NOEL Alice FRA 1991 EN CAEN 1:27.42 909 41.24 (50 m)
3.  METAYER Pauline FRA 1991 C LAIQUE COLOMBELLES 1:29.94 855 41.44 (50 m)
4.  CIRON Sophie FRA 1991 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:30.60 842 42.59 (50 m)
5.  HEMMER Coralie FRA 1990 EN CAEN 1:33.61 781 44.44 (50 m)
6.  ZAJEWSKI Oriane FRA 1991 C LAIQUE COLOMBELLES 1:34.79 757 44.31 (50 m)
7.  MOUTIER Hélène FRA 1991 EN CAEN 1:37.15 712 46.24 (50 m)
8.  GASNIER Julie FRA 1991 USO MONDEVILLE 1:44.70 575 49.72 (50 m)
N.C.  OGER Nina FRA 1991 USM VIRE 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FEUILLET Cécile FRA 1993 USM VIRE 1:28.28 890 42.07 (50 m)
2.  CAHIERC Charlotte FRA 1992 EN CAEN 1:29.94 855 42.85 (50 m)
3.  SIMON Camille FRA 1992 USM VIRE 1:30.47 844 42.47 (50 m)
4.  BOUVET Ariane FRA 1993 EN CAEN 1:33.02 792 44.11 (50 m)
5.  JOFES Cyrielle FRA 1993 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:36.45 725 45.21 (50 m)
6.  DOUBLET MEHEUT Audrey FRA 1993 EN CAEN 1:36.57 723 46.82 (50 m)
7.  GIROULT Claire FRA 1992 USM VIRE 1:37.09 713 45.91 (50 m)
8.  GALLE Juliette FRA 1993 USO MONDEVILLE 1:37.58 703 45.01 (50 m)
9.  ROGER Pauline FRA 1993 USM VIRE 1:39.06 676 47.80 (50 m)
10.  COURAGEUX Camille FRA 1992 C LAIQUE COLOMBELLES 1:40.49 650 45.05 (50 m)
11.  LECHEVALLIER Marion FRA 1993 USM VIRE 1:42.68 610 49.17 (50 m)
12.  PINEL Adeline FRA 1993 USM VIRE 1:45.07 569 49.35 (50 m)
13.  PETRACCO Marine FRA 1993 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:46.39 547 50.89 (50 m)
14.  GALOPIN Lory Anne FRA 1993 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:51.38 467 51.97 (50 m)
15.  CHARDAC Amélie FRA 1993 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:54.14 425 52.04 (50 m)
N.C.  MENARD Marie FRA 1993 C LAIQUE COLOMBELLES 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  METAYER Lucile FRA 1995 C LAIQUE COLOMBELLES 1:25.37 953 39.15 (50 m)
2.  NOEL Cécile FRA 1994 EN CAEN 1:27.75 902 41.66 (50 m)
3.  FOREST Manon FRA 1994 USM VIRE 1:30.52 843 43.44 (50 m)
4.  PERRARD Adeline FRA 1994 USM VIRE 1:30.82 837 43.15 (50 m)
4.  BISSAY Marjorie FRA 1995 EN CAEN 1:30.82 837 42.09 (50 m)
6.  POIRIER Laetitia FRA 1994 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:30.86 836 43.30 (50 m)
7.  LEMAITRE Manon FRA 1994 USM VIRE 1:31.01 833 42.80 (50 m)
8.  HUET Marine FRA 1994 USM VIRE 1:31.07 832 43.26 (50 m)
9.  DEVULDER Noémie FRA 1994 EN CAEN 1:31.97 814 43.95 (50 m)
10.  PIEL Elisa FRA 1995 USO MONDEVILLE 1:33.77 777 44.49 (50 m)
11.  DE BRUYNE Clara FRA 1994 C LAIQUE COLOMBELLES 1:35.48 744 44.89 (50 m)
12.  LEMAIGRE Juliette FRA 1994 EN CAEN 1:35.93 735 45.42 (50 m)
13.  PATRIX Emilie FRA 1995 EN CAEN 1:36.49 724 46.29 (50 m)
14.  RAULT Isaline FRA 1994 USM VIRE 1:37.40 707 46.27 (50 m)
15.  DELAUNE Pauline FRA 1994 USM VIRE 1:37.64 702 45.58 (50 m)
16.  PARENT Clemence FRA 1995 EN CAEN 1:37.76 700 47.13 (50 m)
17.  GOSSET RAUT Leanne FRA 1994 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:38.16 693 46.41 (50 m)
18.  HARDY Charline FRA 1994 USM VIRE 1:41.89 624 49.29 (50 m)
19.  BOUVET Clémence FRA 1995 EN CAEN 1:43.34 599 48.59 (50 m)
20.  GILLETTE Audrey FRA 1995 USO MONDEVILLE 1:43.71 592 50.56 (50 m)
21.  LE MEE Léa FRA 1994 USO MONDEVILLE 1:44.50 579 48.89 (50 m)
22.  VANNIER Margot FRA 1994 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:45.07 569 49.16 (50 m)
23.  FROMENTIN Laura FRA 1995 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:48.15 518 50.56 (50 m)
24.  BODUCH Audrey FRA 1995 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:49.77 492 52.76 (50 m)
25.  DENIS Ophélie FRA 1995 ES FALAISE 1:52.56 449 53.75 (50 m)
26.  MILLOT Margot FRA 1995 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 2:03.71 296 56.56 (50 m)
27.  LESTAGE Diane FRA 1995 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 2:04.08 292 56.12 (50 m)
N.C.  JACQUEMARD Louise FRA 1995 EN CAEN 0  
N.C.  BESNARD Agathe FRA 1995 ES FALAISE 0  
N.C.  ASTRATOFF Adeline FRA 1995 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEMENUEL Camille FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:34.25 768 44.19 (50 m)
2.  HUET Coraline FRA 1997 USM VIRE 1:35.89 736 46.12 (50 m)
3.  HELAINE Suzy FRA 1996 USO MONDEVILLE 1:35.92 735 44.96 (50 m)
4.  AUDOUARD Manon FRA 1996 USM VIRE 1:36.64 721 45.81 (50 m)
5.  SEIGNERIE Elisa FRA 1996 ES FALAISE 1:39.36 670 49.13 (50 m)
6.  ARELLE Anne Laure FRA 1996 ES FALAISE 1:41.74 627 46.50 (50 m)
7.  HERY Sibylle FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:42.36 616 47.72 (50 m)
8.  AMESTONE Orlane FRA 1996 ES FALAISE 1:44.08 586 49.32 (50 m)
9.  QUENIN Elisa FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:47.46 529 50.19 (50 m)
10.  HARDY Florine FRA 1996 USM VIRE 1:47.86 523 50.33 (50 m)
11.  BOUILLUT Mailys FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:48.71 509 50.86 (50 m)
12.  LE MEE Lise FRA 1997 USO MONDEVILLE 1:49.38 498 50.74 (50 m)
13.  CHARDAC Camille FRA 1996 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:51.40 467 53.09 (50 m)
14.  VOROBIEFF Anais FRA 1997 ES FALAISE 1:51.45 466 51.94 (50 m)
15.  VALETTE Mélina FRA 1996 ES FALAISE 1:52.29 453 53.97 (50 m)
16.  LEDANOIS Romane FRA 1997 USM VIRE 1:53.03 442 50.78 (50 m)
17.  GATE Marion FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:53.64 433 50.91 (50 m)
18.  PREMPAIN Louise FRA 1997 ES FALAISE 1:54.06 426 55.75 (50 m)
19.  JEAN BAPTISTE SIMONE Constance FRA 1996 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:54.56 419 54.29 (50 m)
20.  MOCHHOURY Nora FRA 1997 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:56.15 396 54.03 (50 m)
21.  SLIMANE Soraya FRA 1997 CLUB DES MARSOUINS HEROUVILLE 1:58.05 370 53.46 (50 m)
22.  SOURICE Nolwen FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:58.90 358 55.16 (50 m)
23.  MIELE Mathilde FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 2:11.70 206 1:02.63 (50 m)
24.  VALLA Mathilde FRA 1997 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 2:28.83 68 1:07.58 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HARDY Aléxiane FRA 1998 USM VIRE 1:50.63 478 51.97 (50 m)
2.  VALLA Anne Charlotte FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 2:01.13 329 55.05 (50 m)
3.  LELANDAIS Charlotte FRA 1998 NEPTUNE CLUB LISIEUX 2:02.40 313 55.51 (50 m)

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEBAS Juliette FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 2:23.37 104 1:06.45 (50 m)
2.  PARIS Lise FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 2:31.20 55 1:15.60 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUSQUET Charlotte FRA 1991 EN CAEN 1:09.58 1060 32.87 (50 m)
2.  NOEL Alice FRA 1991 EN CAEN 1:17.41 854 36.03 (50 m)
3.  HEMMER Coralie FRA 1990 EN CAEN 1:18.78 821 35.98 (50 m)
4.  SIRET Pauline FRA 1991 USM VIRE 1:21.01 767 37.04 (50 m)
