CIRCUIT DE COUPE DE NORMANDIE 3 - VIRE - Petit bassin - 02/05/2009 ¤ 03/05/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.2 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SEN IORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LUBIN Emilie | FRA | 1983 | US MORTAGNE | 29.76 | 1066 | |
| 2. | HATREL Amandine | FRA | 1990 | EN CAEN | 29.77 | 1065 | |
| 3. | LEROUX Leslie | FRA | 1991 | CN YVETOT | 30.08 | 1046 | |
| 4. | PINNA Sarah | BEL | 1991 | EN CAEN | 31.81 | 942 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DA ROCHA Stéphanie | FRA | 1992 | NC ALENCON | 29.45 | 1085 | |
| 2. | LEDOLLEY Mathilde | FRA | 1993 | CN COUTANCES | 29.84 | 1061 | |
| 3. | BOUVET Ariane | FRA | 1993 | EN CAEN | 30.17 | 1041 | |
| 4. | GESQUIERE Louise | FRA | 1993 | US MORTAGNE | 30.79 | 1003 | |
| 5. | POUCHARD Justine | FRA | 1993 | CN FLERS | 31.09 | 985 | |
| 6. | GUINAUDEAU Audrey | FRA | 1992 | CN YVETOT | 31.10 | 984 | |
| 7. | LEROUX Nina | FRA | 1993 | CN YVETOT | 31.28 | 973 | |
| 8. | FLEURY Marion | FRA | 1993 | CN FLERS | 31.30 | 972 | |
| 9. | FEUILLET Cécile | FRA | 1993 | USM VIRE | 31.33 | 970 | |
| 10. | JOFES Cyrielle | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 31.50 | 960 | |
| 10. | DESERT Marine | FRA | 1993 | STADE ST-VALERY NATATION | 31.50 | 960 | |
| 12. | FOURQUEMIN Cecile | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 31.53 | 959 | |
| 13. | LECHEVALLIER Marion | FRA | 1993 | USM VIRE | 32.45 | 905 | |
| 14. | LENORMAND Pauline | FRA | 1993 | AS CHERBOURG NATATION | 32.46 | 904 | |
| 15. | TISSOT Cécile | FRA | 1993 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 32.53 | 900 | |
| 16. | ROGER Pauline | FRA | 1993 | USM VIRE | 32.96 | 876 | |
| 17. | LOPEZ Marion | FRA | 1992 | NC ALENCON | 32.97 | 875 | |
| 18. | CHARDAC Amélie | FRA | 1993 | MARSOUINS HEROUVILLE | 33.12 | 867 |
MINIMES/BENJAMINS2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TRAORE Adèle | FRA | 1995 | CN FLERS | 29.69 | 1070 | |
| 2. | MENARD Camille | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 30.29 | 1033 | |
| 3. | CHARPENTIER Zoe | FRA | 1995 | STADE ST-VALERY NATATION | 30.41 | 1026 | |
| 4. | DEVULDER Noémie | FRA | 1994 | EN CAEN | 30.71 | 1008 | |
| 5. | PERRARD Adeline | FRA | 1994 | USM VIRE | 31.31 | 972 | |
| 6. | MERCIER Charlotte | FRA | 1995 | CN FLERS | 31.60 | 954 | |
| 6. | COUENNE Marie | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 31.60 | 954 | |
| 8. | BISSAY Marjorie | FRA | 1995 | EN CAEN | 31.67 | 950 | |
| 9. | DELETOILE Romane | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 31.77 | 944 | |
| 10. | GOYON Adele | FRA | 1995 | STADE ST-VALERY NATATION | 31.99 | 932 | |
| 11. | BLED Anaïs | FRA | 1995 | EN LOUVIERS | 32.01 | 930 | |
| 12. | COIGNARD Célina | FRA | 1995 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 32.08 | 926 | |
| 13. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 32.10 | 925 | |
| 14. | HUET Marine | FRA | 1994 | USM VIRE | 32.12 | 924 | |
| 15. | PARENT Clemence | FRA | 1995 | EN CAEN | 32.21 | 919 | |
| 16. | POIRIER Laetitia | FRA | 1994 | MARSOUINS HEROUVILLE | 32.25 | 917 | |
| 17. | MICHONNEAU Gabrielle | FRA | 1994 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 32.30 | 914 | |
| 18. | PAIN Clarisse | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 32.31 | 913 | |
| 19. | LEMONNIER Gaëlle | FRA | 1994 | STADE ST-VALERY NATATION | 32.41 | 907 | |
| 20. | VAUR Marine | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 32.46 | 904 | |
| 21. | AUCOURS Clhoé | FRA | 1995 | NC ALENCON | 32.80 | 885 | |
| 22. | AUDOUARD Manon | FRA | 1996 | USM VIRE | 32.82 | 884 | |
| 23. | BRANTHONNE PEJU Charlotte | FRA | 1994 | AS CHERBOURG NATATION | 33.12 | 867 | |
| 24. | FOURNIER Maëva | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 33.36 | 854 | |
| 25. | FICAMOS Johana | FRA | 1995 | NC ALENCON | 33.51 | 845 | |
| 26. | POTIGNY Marie | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 33.85 | 827 | |
| 27. | CADEL Justine | FRA | 1996 | EVREUX AL MADELEINE NATATION | 34.05 | 816 | |
| 28. | DUTOT Florine | FRA | 1995 | MONT-SAINT-AIGNAN NATATION | 34.38 | 798 | |
| 29. | DUFY Judith | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 34.42 | 796 | |
| 30. | LECARPENTIER Maëlle | FRA | 1995 | MONT-SAINT-AIGNAN NATATION | 38.96 | 570 | |
| N.C. | OSLISLO Elise | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SEN IORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEROUX Leslie | FRA | 1991 | CN YVETOT | 1:05.46 | 1016 | 31.17 (50 m) |
| 2. | MARIN Kelly | FRA | 1991 | NC ALENCON | 1:05.87 | 1004 | 31.20 (50 m) |
| 3. | PINNA Sarah | BEL | 1991 | EN CAEN | 1:12.92 | 807 | 34.29 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUVET Ariane | FRA | 1993 | EN CAEN | 1:04.77 | 1037 | 31.14 (50 m) |
| 2. | GUINAUDEAU Audrey | FRA | 1992 | CN YVETOT | 1:06.69 | 980 | 32.18 (50 m) |
| 3. | GESQUIERE Louise | FRA | 1993 | US MORTAGNE | 1:07.72 | 950 | 32.92 (50 m) |
| 4. | CAPITAINE Margaux | FRA | 1993 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1:07.86 | 946 | 32.80 (50 m) |
| 5. | FLEURY Marion | FRA | 1993 | CN FLERS | 1:08.19 | 937 | 32.11 (50 m) |
| 6. | LEDOLLEY Mathilde | FRA | 1993 | CN COUTANCES | 1:08.26 | 935 | 32.23 (50 m) |
| 7. | LECHEVALLIER Marion | FRA | 1993 | USM VIRE | 1:09.04 | 913 | 32.73 (50 m) |
| 8. | LEROUX Nina | FRA | 1993 | CN YVETOT | 1:09.10 | 911 | 33.13 (50 m) |
| 9. | LENORMAND Pauline | FRA | 1993 | AS CHERBOURG NATATION | 1:09.17 | 909 | 32.84 (50 m) |
| 10. | FEUILLET Cécile | FRA | 1993 | USM VIRE | 1:10.11 | 883 | 33.72 (50 m) |
| 11. | TISSOT Cécile | FRA | 1993 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1:10.19 | 881 | 33.25 (50 m) |
| 12. | LOPEZ Marion | FRA | 1992 | NC ALENCON | 1:11.12 | 855 | 33.48 (50 m) |
| 13. | ROGER Pauline | FRA | 1993 | USM VIRE | 1:11.29 | 851 | 33.77 (50 m) |
| 14. | POUCHARD Justine | FRA | 1993 | CN FLERS | 1:11.59 | 842 | 33.87 (50 m) |
| 15. | CHARDAC Amélie | FRA | 1993 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:12.16 | 827 | 34.30 (50 m) |
| 16. | JOFES Cyrielle | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 1:14.81 | 758 | 35.13 (50 m) |
| N.C. | CALLET Pauline | FRA | 1993 | EVREUX AL MADELEINE NATATION | 0 |
MINIMES/BENJAMINS2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOIR Ophélie | FRA | 1995 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 1:04.19 | 1054 | 30.12 (50 m) |
| 2. | TRAORE Adèle | FRA | 1995 | CN FLERS | 1:06.32 | 991 | 32.03 (50 m) |
| 3. | MENARD Camille | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1:06.64 | 981 | 32.21 (50 m) |
| 4. | DEVULDER Noémie | FRA | 1994 | EN CAEN | 1:06.68 | 980 | 31.84 (50 m) |
| 5. | LE BARBEY Aude | FRA | 1994 | CN COUTANCES | 1:06.91 | 974 | 32.27 (50 m) |
| 6. | HUET Marine | FRA | 1994 | USM VIRE | 1:08.48 | 928 | 33.39 (50 m) |
| 7. | RAULT Isaline | FRA | 1994 | USM VIRE | 1:08.59 | 925 | 32.24 (50 m) |
| 8. | KERVAON Charlotte | FRA | 1994 | US MORTAGNE | 1:08.84 | 918 | 33.44 (50 m) |
| 9. | POIRIER Laetitia | FRA | 1994 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:08.85 | 918 | 0.32 (50 m) |
| 10. | MERCIER Charlotte | FRA | 1995 | CN FLERS | 1:09.15 | 910 | 33.08 (50 m) |
| 11. | PERRARD Adeline | FRA | 1994 | USM VIRE | 1:09.17 | 909 | 33.38 (50 m) |
| 12. | BISSAY Marjorie | FRA | 1995 | EN CAEN | 1:09.20 | 908 | 32.94 (50 m) |
| 13. | COIGNARD Célina | FRA | 1995 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 1:09.47 | 901 | 32.58 (50 m) |
| 14. | LEMONNIER Gaëlle | FRA | 1994 | STADE ST-VALERY NATATION | 1:09.53 | 899 | 33.22 (50 m) |
| 15. | GOYON Adele | FRA | 1995 | STADE ST-VALERY NATATION | 1:09.77 | 892 | 33.72 (50 m) |
| 16. | PRODHOMME Laëtitia | FRA | 1996 | CN FLERS | 1:09.99 | 886 | 33.52 (50 m) |
| 17. | PARENT Clemence | FRA | 1995 | EN CAEN | 1:10.43 | 874 | 34.51 (50 m) |
| 18. | PAUMELLE Marine | FRA | 1995 | CN CANTON BOLBEC | 1:10.47 | 873 | 34.09 (50 m) |
| 19. | RIOU Tiffen | FRA | 1996 | EVREUX AL MADELEINE NATATION | 1:10.77 | 865 | 34.57 (50 m) |
| 20. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 1:10.98 | 859 | 34.02 (50 m) |
| 21. | GILLIG Eléonore | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1:11.05 | 857 | 33.78 (50 m) |
| 22. | DELETOILE Romane | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:11.09 | 856 | 33.36 (50 m) |
| 23. | DELAMARE Savanah | FRA | 1996 | CN CANTON BOLBEC | 1:12.54 | 817 | 34.38 (50 m) |
| 23. | VAUR Marine | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1:12.54 | 817 | 34.60 (50 m) |
| 25. | MICHONNEAU Gabrielle | FRA | 1994 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 1:12.59 | 816 | 35.33 (50 m) |
| 26. | CAUMONT Marina | FRA | 1996 | C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC | 1:12.88 | 808 | 34.57 (50 m) |
| 27. | FOURNIER Maëva | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 1:13.77 | 785 | 35.21 (50 m) |
| 28. | RENIOU Sophie | FRA | 1996 | CN CANTON BOLBEC | 1:14.83 | 757 | 36.74 (50 m) |
| 29. | FICAMOS Johana | FRA | 1995 | NC ALENCON | 1:14.93 | 755 | 35.38 (50 m) |
| 30. | CADEL Justine | FRA | 1996 | EVREUX AL MADELEINE NATATION | 1:17.94 | 680 | 36.72 (50 m) |
| 31. | DUTOT Florine | FRA | 1995 | MONT-SAINT-AIGNAN NATATION | 1:18.60 | 664 | 37.95 (50 m) |
| 32. | LECARPENTIER Maëlle | FRA | 1995 | MONT-SAINT-AIGNAN NATATION | 1:25.74 | 504 | 41.43 (50 m) |
| N.C. | OSLISLO Elise | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 0 | ||
| N.C. | TRANCHARD Louise | FRA | 1994 | CN CANTON BOLBEC | 0 | ||
| N.C. | AUCOURS Clhoé | FRA | 1995 | NC ALENCON | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SEN IORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEROUX Leslie | FRA | 1991 | CN YVETOT | 2:22.20 | 976 | 31.75 (50 m) - 1:07.34 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUVET Ariane | FRA | 1993 | EN CAEN | 2:21.78 | 982 | 32.52 (50 m) - 1:07.57 (100 m) |
| 2. | GUINAUDEAU Audrey | FRA | 1992 | CN YVETOT | 2:27.72 | 897 | 33.81 (50 m) - 1:12.06 (100 m) |
| 3. | LEDOLLEY Mathilde | FRA | 1993 | CN COUTANCES | 2:28.94 | 880 | 33.60 (50 m) - 1:11.74 (100 m) |
| 4. | LENORMAND Pauline | FRA | 1993 | AS CHERBOURG NATATION | 2:29.00 | 879 | 34.17 (50 m) - 1:12.51 (100 m) |
| 5. | CAPITAINE Margaux | FRA | 1993 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:29.50 | 872 | 33.91 (50 m) - 1:11.44 (100 m) |
| 6. | CHARDAC Amélie | FRA | 1993 | MARSOUINS HEROUVILLE | 2:32.72 | 828 | 33.70 (50 m) - 1:12.68 (100 m) |
| 7. | CALLET Pauline | FRA | 1993 | EVREUX AL MADELEINE NATATION | 2:33.14 | 823 | 34.31 (50 m) - 1:12.53 (100 m) |
| 8. | TISSOT Cécile | FRA | 1993 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:35.22 | 795 | 34.50 (50 m) - 1:13.75 (100 m) |
| 9. | LEROUX Nina | FRA | 1993 | CN YVETOT | 2:49.77 | 615 | 38.65 (50 m) - 1:22.43 (100 m) |
MINIMES/BENJAMINS2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TRAORE Adèle | FRA | 1995 | CN FLERS | 2:25.32 | 931 | 32.80 (50 m) - 1:08.60 (100 m) |
| 2. | POIRIER Laetitia | FRA | 1994 | MARSOUINS HEROUVILLE | 2:25.84 | 924 | 32.97 (50 m) - 1:10.45 (100 m) |
| 3. | RAULT Isaline | FRA | 1994 | USM VIRE | 2:26.73 | 911 | 32.61 (50 m) - 1:09.64 (100 m) |
| 4. | DEVULDER Noémie | FRA | 1994 | EN CAEN | 2:28.34 | 888 | 33.30 (50 m) - 1:10.99 (100 m) |
| 5. | BISSAY Marjorie | FRA | 1995 | EN CAEN | 2:30.75 | 855 | 34.30 (50 m) - 1:13.03 (100 m) |
| 6. | CHARPENTIER Zoe | FRA | 1995 | STADE ST-VALERY NATATION | 2:33.03 | 824 | 32.84 (50 m) - 1:10.89 (100 m) |
| 7. | PARENT Clemence | FRA | 1995 | EN CAEN | 2:33.04 | 824 | 36.03 (50 m) - 1:15.08 (100 m) |
| 8. | HANCE Léna | FRA | 1995 | AS CHERBOURG NATATION | 2:35.13 | 796 | 34.54 (50 m) - 1:13.56 (100 m) |
| 9. | VAUR Marine | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:35.27 | 795 | 33.82 (50 m) - 1:13.38 (100 m) |
| 10. | BRANTHONNE PEJU Charlotte | FRA | 1994 | AS CHERBOURG NATATION | 2:35.89 | 786 | 33.96 (50 m) - 1:13.37 (100 m) |
| 11. | RIOU Tiffen | FRA | 1996 | EVREUX AL MADELEINE NATATION | 2:38.19 | 757 | 37.63 (50 m) - 1:18.35 (100 m) |
| 12. | FOURNIER Maëva | FRA | 1995 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 2:39.50 | 740 | 35.44 (50 m) - 1:15.16 (100 m) |
| 13. | CAUMONT Marina | FRA | 1996 | C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC | 2:39.52 | 740 | 36.82 (50 m) - 1:17.30 (100 m) |
| 14. | GILLIG Eléonore | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:44.61 | 676 | 37.22 (50 m) - 1:18.85 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUVET Ariane | FRA | 1993 | EN CAEN | 4:58.94 | 956 | 33.95 (50 m) - 1:10.39 (100 m) - 2:25.71 (200 m) - 3:42.59 (300 m) |
| 2. | GUINAUDEAU Audrey | FRA | 1992 | CN YVETOT | 5:15.91 | 839 | 34.77 (50 m) - 1:14.70 (100 m) - 2:36.20 (200 m) - 3:58.20 (300 m) |
| 3. | CHARDAC Amélie | FRA | 1993 | MARSOUINS HEROUVILLE | 5:21.02 | 805 | 35.92 (50 m) - 1:15.72 (100 m) - 2:37.98 (200 m) - 4:00.29 (300 m) |
MINIMES/BENJAMINS2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 5:01.14 | 940 | 31.97 (50 m) - 1:09.06 (100 m) - 2:26.50 (200 m) - 3:44.43 (300 m) |
| 2. | MENARD Camille | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 5:03.00 | 927 | 34.77 (50 m) - 1:12.18 (100 m) - 2:28.91 (200 m) - 3:44.60 (300 m) |
| 3. | GILLIG Eléonore | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 5:23.57 | 789 | 35.38 (50 m) - 1:15.06 (100 m) - 2:38.75 (200 m) - 4:02.17 (300 m) |
| 4. | PAIN Clarisse | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 5:31.64 | 737 | 35.34 (50 m) - 1:15.50 (100 m) - 2:40.99 (200 m) - 4:07.90 (300 m) |
| 5. | LOIR Ophélie | FRA | 1995 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 5:32.81 | 730 | 35.30 (50 m) - 1:15.70 (100 m) - 2:39.44 (200 m) - 4:05.51 (300 m) |
| 6. | RENIOU Sophie | FRA | 1996 | CN CANTON BOLBEC | 5:38.30 | 696 | 36.51 (50 m) - 1:17.48 (100 m) - 2:44.38 (200 m) - 4:12.51 (300 m) |
| N.C. | BRUMENT Anne | FRA | 1994 | STADE ST-VALERY NATATION | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHARDAC Amélie | FRA | 1993 | MARSOUINS HEROUVILLE | 11:01.91 | 787 | 1:17.50 (100 m) - 2:39.80 (200 m) - 4:03.51 (300 m) - 5:25.94 (400 m) - 6:50.94 (500 m) - 8:15.28 (600 m) - 9:39.19 (700 m) |
MINIMES/BENJAMINS2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POIRIER Laetitia | FRA | 1994 | MARSOUINS HEROUVILLE | 10:38.47 | 864 | 1:15.88 (100 m) - 2:34.58 (200 m) - 3:53.52 (300 m) - 5:12.70 (400 m) - 6:32.72 (500 m) - 7:54.11 (600 m) - 9:18.38 (700 m) |
| 2. | MENARD Camille | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 10:40.85 | 856 | 1:14.41 (100 m) - 2:33.73 (200 m) - 3:53.74 (300 m) - 5:14.24 (400 m) - 6:35.17 (500 m) - 7:57.26 (600 m) - 9:20.02 (700 m) |
| 3. | LEMONNIER Gaëlle | FRA | 1994 | STADE ST-VALERY NATATION | 10:42.54 | 851 | 1:14.57 (100 m) - 2:34.79 (200 m) - 3:55.38 (300 m) - 4:16.98 (400 m) - 6:38.99 (500 m) - 8:01.48 (600 m) - 9:22.64 (700 m) |
| 4. | GOYON Adele | FRA | 1995 | STADE ST-VALERY NATATION | 10:44.50 | 844 | 1:15.51 (100 m) - 2:35.45 (200 m) - 3:55.61 (300 m) - 5:17.71 (400 m) - 6:39.08 (500 m) - 8:02.82 (600 m) - 9:23.20 (700 m) |
JUNIORS/SEN IORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HATREL Amandine | FRA | 1990 | EN CAEN | 33.85 | 1082 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DA ROCHA Stéphanie | FRA | 1992 | NC ALENCON | 32.30 | 1171 | |
| 2. | BOUVET Ariane | FRA | 1993 | EN CAEN | 35.78 | 975 | |
| 3. | LEROUX Nina | FRA | 1993 | CN YVETOT | 36.13 | 956 | |
| 4. | DESERT Marine | FRA | 1993 | STADE ST-VALERY NATATION | 36.84 | 919 | |
| 5. | LEDOLLEY Mathilde | FRA | 1993 | CN COUTANCES | 37.84 | 867 | |
| 6. | CHARDAC Amélie | FRA | 1993 | MARSOUINS HEROUVILLE | 38.41 | 839 |
MINIMES/BENJAMINS2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUMENT Anne | FRA | 1994 | STADE ST-VALERY NATATION | 35.59 | 985 | |
| 2. | COUENNE Marie | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 35.88 | 970 | |
| 3. | LOIR Ophélie | FRA | 1995 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 35.99 | 964 | |
| 4. | BLED Anaïs | FRA | 1995 | EN LOUVIERS | 36.02 | 962 | |
| 5. | MENARD Camille | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 36.32 | 946 | |
| 6. | LE BARBEY Aude | FRA | 1994 | CN COUTANCES | 36.67 | 928 | |
| 7. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 36.78 | 922 | |
| 8. | PAIN Clarisse | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 36.87 | 917 | |
| 9. | PARENT Clemence | FRA | 1995 | EN CAEN | 37.07 | 907 | |
| 10. | DELETOILE Romane | FRA | 1994 | OLYMPIQUE ARGENTAN | 37.34 | 893 | |
| 11. | GRECO Valentine | FRA | 1996 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 37.40 | 890 | |
| 12. | DURAND Camille | FRA | 1996 | USM VIRE | 38.05 | 857 | |
| 13. | CADEL Justine | FRA | 1996 | EVREUX AL MADELEINE NATATION | 38.75 | 822 | |
| 14. | GILLIG Eléonore | FRA | 1995 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 39.89 | 766 |
JUNIORS/SEN IORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PINNA Sarah | BEL | 1991 | EN CAEN | 1:14.24 | 996 | 35.84 (50 m) |
| 2. | COLLIN Flora | FRA | 1991 | NC ALENCON | 1:16.48 | 938 | 36.74 (50 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DA ROCHA Stéphanie | FRA | 1992 | NC ALENCON | 1:10.42 | 1099 | 33.36 (50 m) |
| 2. | LEROUX Nina | FRA | 1993 | CN YVETOT | 1:15.27 | 969 | 36.35 (50 m) |
| 3. | BOUVET Ariane | FRA | 1993 | EN CAEN | 1:17.30 | 917 | 37.69 (50 m) |
| 4. | JOFES Cyrielle | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 1:19.96 | 851 | 38.51 (50 m) |
| 5. | DESERT Marine | FRA | 1993 | STADE ST-VALERY NATATION | 1:21.96 | 803 | 40.32 (50 m) |
MINIMES/BENJAMINS2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COUENNE Marie | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1:16.12 | 947 | 36.87 (50 m) |
| 2. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 1:18.33 | 891 | 38.13 (50 m) |
| 3. | BLED Anaïs | FRA | 1995 | EN LOUVIERS | 1:19.27 | 868 | 38.11 (50 m) |
| 4. | LE BARBEY Aude | FRA | 1994 | CN COUTANCES | 1:19.70 | 858 | 39.34 (50 m) |
| 5. | DELAMARE Savanah | FRA | 1996 | CN CANTON BOLBEC | 1:19.75 | 856 | 38.05 (50 m) |
| 6. | TESTU Laura | FRA | 1995 | CN YVETOT | 1:20.52 | 838 | 39.34 (50 m) |
| 7. | AUCOURS Clhoé | FRA | 1995 | NC ALENCON | 1:20.53 | 838 | 39.04 (50 m) |
| 8. | PRODHOMME Laëtitia | FRA | 1996 | CN FLERS | 1:21.58 | 812 | 40.38 (50 m) |
| 9. | CADEL Justine | FRA | 1996 | EVREUX AL MADELEINE NATATION | 1:22.87 | 782 | 40.52 (50 m) |
| 10. | GRECO Valentine | FRA | 1996 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | 1:23.09 | 777 | 39.54 (50 m) |
| 11. | DUFY Judith | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1:23.43 | 769 | 40.67 (50 m) |
| 12. | DUTEIL Tess | FRA | 1995 | CN COUTANCES | 1:23.74 | 762 | 41.53 (50 m) |
| 13. | POTIGNY Marie | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 1:24.62 | 742 | 41.53 (50 m) |
| N.C. | TRANCHARD Louise | FRA | 1994 | CN CANTON BOLBEC | 0 |
JUNIORS/SEN IORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PINNA Sarah | BEL | 1991 | EN CAEN | 2:39.36 | 966 | 36.80 (50 m) - 1:16.59 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUVET Ariane | FRA | 1993 | EN CAEN | 2:42.94 | 920 | 37.84 (50 m) - 1:18.35 (100 m) |
| 2. | LEROUX Nina | FRA | 1993 | CN YVETOT | 2:43.69 | 911 | 37.32 (50 m) - 1:18.63 (100 m) |
| 3. | JOFES Cyrielle | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | 2:49.23 | 842 | 38.78 (50 m) - 1:20.77 (100 m) |
MINIMES/BENJAMINS2
Séries
