1ÉRE JOURNEE AVENIRS - POUSSINS - LISIEUX - Petit bassin - 29/11/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-a.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
25 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
4 x  25 m 4 NAGES     Résultats
4 x  50 m 4 NAGES     Résultats

Programme de la Compétition

25 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CESAR Justine FRA 2001 MARSOUINS HEROUVILLE 19.69 0  
2.  ROFFAT Emma FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 20.37 0  
3.  DE LIMA GOMES Eva FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 20.50 0  
4.  HELLOIN Manon FRA 2001 EN CAEN 20.58 0  
5.  VALLA Hortence FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 20.65 0  
6.  FONTAINE Nora FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 21.66 0  
7.  GALLOIS Zoe FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 21.89 0  
8.  BELLET Axelle FRA 2001 USM VIRE 22.34 0  
9.  ARMANDONI Louna FRA 2002 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 23.71 0  
10.  VOROBIEFF Léa FRA 2001 ES FALAISE 25.52 0  
11.  BORG Camille FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 27.07 0  
12.  POUVREAU Camille FRA 2001 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 29.04 0  
13.  QUENOT Enora FRA 2001 EN CAEN 33.00 0  
14.  PETRON Marie FRA 2001 C.N DEAUVILLE 33.34 0  
N.C.  MANOURY Alice FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BLANCHETIERE Adèle FRA 1999 EN CAEN 37.83 623  
2.  JOFFLE Marion FRA 1999 NEPTUNE CLUB LISIEUX 39.68 538  
3.  TEISSONNIERE Aliénor FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 41.84 447  
4.  PERU Agathe FRA 2000 EN CAEN 42.86 406  
5.  LEBAS Juliette FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 43.00 401  
6.  COUILLARD Marion FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 43.42 385  
7.  VILLON Nihèle FRA 2000 C LAIQUE COLOMBELLES 43.64 377  
8.  QUENIN Mathilde FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 43.89 368  
9.  MOCHHOURY Lina FRA 2000 MARSOUINS HEROUVILLE 44.05 362  
10.  CATHERINE Salomé FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 44.11 360  
11.  EUDELINE Emmanuelle FRA 1999 USM VIRE 45.26 319  
12.  LAQUERRE Jeanette FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 45.31 318  
13.  LECHAP Manon FRA 1999 EN CAEN 45.95 296  
14.  GAVART Marion FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 46.21 288  
15.  LESTAGE Angele FRA 2000 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 46.66 274  
16.  DAGNIAUX Marie FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 46.67 273  
17.  CORNUAILLE Claire FRA 1999 USM VIRE 46.81 269  
18.  TOURNERIE Estelle FRA 1999 USM VIRE 47.06 261  
19.  MILOJEVIC Constance FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 48.48 219  
20.  ARNAUD Clara FRA 1999 USM VIRE 48.55 217  
21.  GUERIN Laurie FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 49.31 196  
22.  LOISY Carla FRA 2000 COCKTAIL 14 TROUVILLE 49.61 188  
23.  STONINA Lisa FRA 2000 C LAIQUE COLOMBELLES 50.39 169  
24.  FOUBERT Charlotte FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 50.70 161  
25.  PARIS Lise FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 50.95 155  
26.  PAYEN Ganaëlle FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 51.07 152  
27.  PILLE Clemence FRA 2000 MARSOUINS HEROUVILLE 51.49 142  
28.  BOISSEE Kelly FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 51.53 142  
29.  BENIS Valentine FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 51.54 141  
30.  LEROYER Line FRA 1999 EN CAEN 51.80 135  
31.  BRIFFAULT Cassandre FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 52.31 124  
32.  BIVEGHE Jesusia FRA 2000 EN CAEN 52.84 113  
33.  LEHEC Améline FRA 1999 ES FALAISE 53.20 106  
34.  SCELLE Lola FRA 2000 EN CAEN 54.27 86  
35.  DUMONT Emie FRA 1999 C.N DEAUVILLE 54.40 84  
36.  COLIN Clara FRA 2000 MARSOUINS HEROUVILLE 55.12 72  
37.  TATARI Soraya FRA 2000 USO MONDEVILLE 55.67 63  
38.  HARDET Lou Ann FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 57.51 38  
39.  HESRY Louann FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 57.58 38  
40.  MARIE Angel FRA 2000 EN CAEN 59.06 22  
41.  MAGNIN SAMSOM Gaby FRA 2000 EN CAEN 1:02.50 2  
42.  PARIS Clémence FRA 2000 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:04.86 1  
43.  PAYEUR Constance FRA 2000 USO MONDEVILLE 1:08.74 1  
44.  LEBON Justine FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:13.07 1  
45.  CHAN TSIN Lucie FRA 2000 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:13.25 1  
N.C.  COCHET Jeanne FRA 2000 EN CAEN 0  
N.C.  CHARNY Julie FRA 2000 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 0  
N.C.  GOIN Romane FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 0  
N.C.  CAUCHOIS Fanny FRA 1999 NEPTUNE CLUB LISIEUX 0  
N.C.  POTTIER Margot FRA 1999 USM VIRE 0  

Programme de la Compétition

25 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROFFAT Emma FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 25.41 0  
2.  BELLET Axelle FRA 2001 USM VIRE 26.19 0  
3.  GALLOIS Zoe FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 26.36 0  
4.  CESAR Justine FRA 2001 MARSOUINS HEROUVILLE 26.97 0  
5.  POUVREAU Camille FRA 2001 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 27.51 0  
6.  FONTAINE Nora FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 27.98 0  
7.  VALLA Hortence FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 28.20 0  
8.  DE LIMA GOMES Eva FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 28.93 0  
9.  ARMANDONI Louna FRA 2002 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 29.23 0  
10.  HELLOIN Manon FRA 2001 EN CAEN 30.14 0  
11.  BORG Camille FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 33.15 0  
12.  VOROBIEFF Léa FRA 2001 ES FALAISE 35.14 0  
13.  PETRON Marie FRA 2001 C.N DEAUVILLE 40.82 0  
N.C.  MANOURY Alice FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BLANCHETIERE Adèle FRA 1999 EN CAEN 46.85 674  
2.  LOISY Carla FRA 2000 COCKTAIL 14 TROUVILLE 53.42 451  
3.  JOFFLE Marion FRA 1999 NEPTUNE CLUB LISIEUX 53.93 436  
4.  ARNAUD Clara FRA 1999 USM VIRE 54.57 417  
5.  CORNUAILLE Claire FRA 1999 USM VIRE 54.59 416  
6.  EUDELINE Emmanuelle FRA 1999 USM VIRE 54.81 410  
7.  MOCHHOURY Lina FRA 2000 MARSOUINS HEROUVILLE 56.30 368  
8.  TOURNERIE Estelle FRA 1999 USM VIRE 56.63 359  
9.  LECHAP Manon FRA 1999 EN CAEN 57.04 348  
10.  TEISSONNIERE Aliénor FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 57.49 336  
11.  GAVART Marion FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 57.76 329  
12.  COUILLARD Marion FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 57.86 326  
13.  PERU Agathe FRA 2000 EN CAEN 58.32 314  
14.  LEBAS Juliette FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 59.05 296  
15.  POTTIER Margot FRA 1999 USM VIRE 59.30 290  
16.  LAQUERRE Jeanette FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:00.22 268  
17.  STONINA Lisa FRA 2000 C LAIQUE COLOMBELLES 1:00.34 265  
18.  CATHERINE Salomé FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 1:00.81 254  
19.  MARIE Angel FRA 2000 EN CAEN 1:01.17 246  
20.  PARIS Lise FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:01.28 243  
21.  LEROYER Line FRA 1999 EN CAEN 1:02.61 215  
22.  GUERIN Laurie FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 1:03.20 202  
23.  LEBON Justine FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:03.21 202  
24.  PARIS Clémence FRA 2000 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:03.42 198  
25.  BRIFFAULT Cassandre FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 1:03.94 187  
26.  LEHEC Améline FRA 1999 ES FALAISE 1:04.17 183  
27.  BENIS Valentine FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 1:04.68 173  
28.  QUENIN Mathilde FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:04.94 168  
29.  LESTAGE Angele FRA 2000 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:05.32 161  
30.  MILOJEVIC Constance FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 1:05.60 156  
31.  PILLE Clemence FRA 2000 MARSOUINS HEROUVILLE 1:05.80 153  
32.  FOUBERT Charlotte FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 1:07.69 121  
33.  BOISSEE Kelly FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 1:08.14 114  
34.  VILLON Nihèle FRA 2000 C LAIQUE COLOMBELLES 1:08.27 112  
35.  DUMONT Emie FRA 1999 C.N DEAUVILLE 1:08.65 106  
36.  SCELLE Lola FRA 2000 EN CAEN 1:10.40 82  
37.  HARDET Lou Ann FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 1:11.03 74  
38.  COLIN Clara FRA 2000 MARSOUINS HEROUVILLE 1:13.76 44  
39.  MAGNIN SAMSOM Gaby FRA 2000 EN CAEN 1:13.96 42  
40.  PAYEN Ganaëlle FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 1:27.67 1  
41.  CHAN TSIN Lucie FRA 2000 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:30.02 1  
N.C.  COCHET Jeanne FRA 2000 EN CAEN 0  
N.C.  CHARNY Julie FRA 2000 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 0  
N.C.  GOIN Romane FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 0  
N.C.  CAUCHOIS Fanny FRA 1999 NEPTUNE CLUB LISIEUX 0  
N.C.  TATARI Soraya FRA 2000 USO MONDEVILLE 0  
N.C.  DAGNIAUX Marie FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 0  
N.C.  HESRY Louann FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 0  
N.C.  PAYEUR Constance FRA 2000 USO MONDEVILLE 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Mixte Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MORAINE Louis FRA 2002        
LOISY Carla FRA 2000        
TEISSONNIERE Aliénor FRA 1999        
SUTER Théophile FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 3:07.44 0  
2.  VILLON Nihèle FRA 2000        
POIGNANT Théo FRA 1999        
LE BORGNE Victor FRA 2000        
CATHERINE Salomé FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 3:14.24 0  
3.  BODUCH Thomas FRA 1999        
SOBRIO Loick FRA 1999        
BOURY Florent FRA 2000        
FLEURY Noah FRA 2000 MARSOUINS HEROUVILLE 3:22.24 0  
4.  PERU Agathe FRA 2000        
BLANCHETIERE Adèle FRA 1999        
DECARIS Arthur FRA 1999        
LELOUTRE Maxence FRA 1999 EN CAEN 3:22.71 0  
5.  LAQUERRE Jeanette FRA 1999        
MATHOT Colin FRA 1998        
QUENIN Mathilde FRA 1999        
LESTAGE Angele FRA 2000 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 3:29.00 0  
6.  DAGNIAUX Marie FRA 1999        
PILLE Clemence FRA 2000        
COUILLARD Marion FRA 1999        
MOCHHOURY Lina FRA 2000 MARSOUINS HEROUVILLE 3:36.25 0  
7.  POTTIER Margot FRA 1999        
ARNAUD Clara FRA 1999        
EUDELINE Emmanuelle FRA 1999        
CORNUAILLE Claire FRA 1999 USM VIRE 3:40.12 0  
8.  LEBAS Juliette FRA 2000        
JOFFLE Marion FRA 1999        
FROMENTIN Louis FRA 2000        
PARIS Lise FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 3:40.58 0  
9.  LEFEBVRE Jules FRA 1999        
CAUCHOIS Fanny FRA 1999        
OUIN Axel FRA 2000        
DERRIEN Alan FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 4:05.72 0  
10.  DELASALLE Gautier FRA 1999        
BERTHOMIER CHARLES Jules FRA 2000        
TRELIS Victor FRA 1999        
DUMONT Emie FRA 1999 C.N DEAUVILLE 4:11.87 0  
11.  DOLBEC Jules FRA 2000        
HUNEAU Antoine FRA 2000        
LECHAP Manon FRA 1999        
LEROYER Line FRA 1999 EN CAEN 4:16.27 0  
12.  MAGNIN SAMSOM Gaby FRA 2000        
MARIE Angel FRA 2000        
FERRY Nicolas FRA 1999        
YVERNOGEAU Antoine FRA 2000 EN CAEN 4:17.87 0  

Programme de la Compétition

4 x 25 m 4 NAGES Mixte Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARMANDONI Louna FRA 2002        
DE LIMA GOMES Eva FRA 2001        
VALLA Hortence FRA 2001        
GALLOIS Zoe FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:39.57 0  
2.  FONTAINE Nora FRA 2001        
VERNY GORELKINE Mark FRA 2002        
ROFFAT Emma FRA 2001        
DE GAETANO Adrien FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 1:46.72 0  
N.C.  BAILLY Théodore FRA 2002        
MARCHEVILLE Gael FRA 2001        
MOISAN Sebastien FRA 2001        
MULLER CARDOEN Baptiste FRA 2001 NEPTUNE CLUB LISIEUX 0  

Programme de la Compétition

25 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DIAZ Tom FRA 2001 MARSOUINS HEROUVILLE 19.57 0  
2.  MOULIERE Alban FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 20.72 0  
3.  DAVIGNON Antoine FRA 2001 ES FALAISE 20.76 0  
4.  VENNEGUES Hugo FRA 2001 MARSOUINS HEROUVILLE 20.88 0  
5.  TIPHAIGNE Romain FRA 2002 EN CAEN 22.65 0  
6.  DE GAETANO Adrien FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 23.07 0  
7.  MATHOT Noe FRA 2002 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 23.48 0  
8.  GILLETTE Valentin FRA 2002 USO MONDEVILLE 24.47 0  
9.  SALMON Théo FRA 2002 COCKTAIL 14 TROUVILLE 25.22 0  
10.  ALLEAUME Alexandre FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 25.78 0  
11.  MOISAN Sebastien FRA 2001 NEPTUNE CLUB LISIEUX 26.19 0  
12.  MULLER CARDOEN Baptiste FRA 2001 NEPTUNE CLUB LISIEUX 26.56 0  
13.  MORAINE Louis FRA 2002 COCKTAIL 14 TROUVILLE 32.06 0  
14.  NOUVEL Matéo FRA 2002 USO MONDEVILLE 35.17 0  
15.  MARCHEVILLE Gael FRA 2001 NEPTUNE CLUB LISIEUX 39.33 0  
16.  LAMBAY Simon FRA 2001 USO MONDEVILLE 55.85 0  
N.C.  VERNY GORELKINE Mark FRA 2002 COCKTAIL 14 TROUVILLE 0  
N.C.  BAILLY Théodore FRA 2002 NEPTUNE CLUB LISIEUX 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DECARIS Arthur FRA 1999 EN CAEN 37.86 404  
2.  LE BORGNE Victor FRA 2000 C LAIQUE COLOMBELLES 39.90 323  
3.  SUTER Théophile FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 40.66 295  
4.  COLIN Yanis FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 42.72 225  
5.  PELLEGRINI Quentin FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 42.94 218  
6.  DELVAL Edgar FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 43.02 216  
7.  BODUCH Thomas FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 43.49 201  
8.  FLEURY Noah FRA 2000 MARSOUINS HEROUVILLE 43.59 199  
9.  OUIN Axel FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 44.27 179  
10.  SOBRIO Loick FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 44.34 177  
11.  FROMENTIN Louis FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 44.71 167  
12.  BAISNEE Victor FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 45.51 146  
13.  FERRY Nicolas FRA 1999 EN CAEN 45.97 134  
14.  BOURY Florent FRA 2000 MARSOUINS HEROUVILLE 46.46 123  
15.  MATHOT Colin FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 46.69 117  
16.  TACLET Hugo FRA 2000 C LAIQUE COLOMBELLES 47.12 108  
17.  LEFEBVRE Jules FRA 1999 NEPTUNE CLUB LISIEUX 47.41 102  
18.  POIGNANT Théo FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 47.61 97  
19.  HAISE Geoffrey FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 48.15 87  
20.  LELOUTRE Maxence FRA 1999 EN CAEN 48.97 71  
21.  HUNEAU Antoine FRA 2000 EN CAEN 49.26 66  
22.  LEROY Kilian FRA 1999 USM VIRE 49.40 64  
22.  LETEINTURIER Antoine FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 49.40 64  
24.  TRELIS Victor FRA 1999 C.N DEAUVILLE 49.47 63  
25.  DOLBEC Jules FRA 2000 EN CAEN 50.11 52  
26.  LEVALLOIS Simon FRA 2000 C LAIQUE COLOMBELLES 51.12 38  
27.  BERTHOMIER CHARLES Jules FRA 2000 C.N DEAUVILLE 51.51 33  
28.  DERRIEN Alan FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 51.56 33  
29.  YVERNOGEAU Antoine FRA 2000 EN CAEN 51.66 32  
30.  DELASALLE Gautier FRA 1999 C.N DEAUVILLE 52.00 28  
31.  HAUGOU Anselme FRA 2000 USM VIRE 53.71 12  
32.  LOISEL Hugo FRA 1999 NEPTUNE CLUB LISIEUX 56.29 1  
33.  MOULIERE Theo FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 58.46 1  
34.  SEBIRE Hugo FRA 1999 USO MONDEVILLE 59.47 1  
35.  DUMAY Benjamin FRA 1999 ES FALAISE 1:00.86 1  
36.  MONTFORT Corentin FRA 1999 ES FALAISE 1:01.81 1  
37.  CATILLON Marc FRA 1999 C.N DEAUVILLE 1:02.64 1  
38.  AUBRY Alexis FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:05.12 1  
39.  PETRON Clement FRA 1999 C.N DEAUVILLE 1:18.39 1  
40.  LEHIDEUX Steeven FRA 2000 C.N DEAUVILLE 1:19.60 1  
N.C.  LAVIROTTE Antoine FRA 2000 COCKTAIL 14 TROUVILLE 0  
N.C.  VERNY GORELKINE Michel FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 0  
N.C.  CARDINE Cyprien FRA 2000 USO MONDEVILLE 0  

Programme de la Compétition

25 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOULIERE Alban FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 26.14 0  
2.  MATHOT Noe FRA 2002 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 27.91 0  
3.  DIAZ Tom FRA 2001 MARSOUINS HEROUVILLE 30.20 0  
4.  VENNEGUES Hugo FRA 2001 MARSOUINS HEROUVILLE 30.69 0  
5.  MORAINE Louis FRA 2002 COCKTAIL 14 TROUVILLE 30.90 0  
6.  MOISAN Sebastien FRA 2001 NEPTUNE CLUB LISIEUX 31.02 0  
7.  SALMON Théo FRA 2002 COCKTAIL 14 TROUVILLE 31.21 0  
8.  MULLER CARDOEN Baptiste FRA 2001 NEPTUNE CLUB LISIEUX 32.06 0  
9.  DE GAETANO Adrien FRA 2001 COCKTAIL 14 TROUVILLE 32.48 0  
10.  DAVIGNON Antoine FRA 2001 ES FALAISE 32.88 0  
11.  ALLEAUME Alexandre FRA 2001 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 35.80 0  
12.  MARCHEVILLE Gael FRA 2001 NEPTUNE CLUB LISIEUX 37.33 0  
13.  NOUVEL Matéo FRA 2002 USO MONDEVILLE 41.93 0  
14.  GILLETTE Valentin FRA 2002 USO MONDEVILLE 44.98 0  
15.  LAMBAY Simon FRA 2001 USO MONDEVILLE 56.82 0  
N.C.  VERNY GORELKINE Mark FRA 2002 COCKTAIL 14 TROUVILLE 0  
N.C.  BAILLY Théodore FRA 2002 NEPTUNE CLUB LISIEUX 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DECARIS Arthur FRA 1999 EN CAEN 48.58 396  
2.  SUTER Théophile FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 49.41 370  
3.  POIGNANT Théo FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 52.10 290  
4.  LE BORGNE Victor FRA 2000 C LAIQUE COLOMBELLES 52.20 288  
5.  COLIN Yanis FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 52.51 279  
6.  DERRIEN Alan FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 53.82 245  
7.  SOBRIO Loick FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 56.00 192  
8.  MATHOT Colin FRA 1998 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 56.04 191  
9.  FROMENTIN Louis FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 56.07 191  
10.  BERTHOMIER CHARLES Jules FRA 2000 C.N DEAUVILLE 57.80 154  
11.  LELOUTRE Maxence FRA 1999 EN CAEN 57.82 153  
12.  BOURY Florent FRA 2000 MARSOUINS HEROUVILLE 58.02 149  
13.  TRELIS Victor FRA 1999 C.N DEAUVILLE 58.15 147  
14.  LETEINTURIER Antoine FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 58.82 134  
15.  BAISNEE Victor FRA 1999 C LAIQUE COLOMBELLES 58.98 131  
16.  TACLET Hugo FRA 2000 C LAIQUE COLOMBELLES 59.20 127  
17.  LEFEBVRE Jules FRA 1999 NEPTUNE CLUB LISIEUX 59.60 119  
18.  BODUCH Thomas FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 59.68 118  
19.  DELASALLE Gautier FRA 1999 C.N DEAUVILLE 1:00.60 102  
20.  PELLEGRINI Quentin FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 1:00.85 98  
21.  HUNEAU Antoine FRA 2000 EN CAEN 1:01.24 92  
22.  MOULIERE Theo FRA 1999 C. HONFLEURAIS ACTIV NAUTIQUE 1:02.13 79  
23.  CATILLON Marc FRA 1999 C.N DEAUVILLE 1:04.14 52  
24.  FLEURY Noah FRA 2000 MARSOUINS HEROUVILLE 1:04.44 49  
25.  DUMAY Benjamin FRA 1999 ES FALAISE 1:05.02 42  
26.  HAISE Geoffrey FRA 1999 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:05.08 42  
27.  AUBRY Alexis FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:05.51 37  
28.  LOISEL Hugo FRA 1999 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:05.68 36  
29.  OUIN Axel FRA 2000 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:06.07 32  
30.  FERRY Nicolas FRA 1999 EN CAEN 1:06.95 24  
31.  CATEL Clément FRA 1999 USO MONDEVILLE 1:07.02 24  
32.  ZABALIA Elias FRA 2000 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 1:07.07 23  
33.  DOLBEC Jules FRA 2000 EN CAEN 1:07.40 21  
34.  HAUGOU Anselme FRA 2000 USM VIRE 1:10.48 4  
35.  DELVAL Edgar FRA 1999 MARSOUINS HEROUVILLE 1:11.60 1  
36.  LEHIDEUX Steeven FRA 2000 C.N DEAUVILLE 1:11.76 1  
37.  PETRON Clement FRA 1999 C.N DEAUVILLE 1:16.04 1  
38.  LEVALLOIS Simon FRA 2000 C LAIQUE COLOMBELLES 1:24.21 1  
39.  BOGEY Maxence FRA 2000 C.N DEAUVILLE 1:35.35 1  
N.C.  LAVIROTTE Antoine FRA 2000 COCKTAIL 14 TROUVILLE 0  
N.C.  VERNY GORELKINE Michel FRA 1999 COCKTAIL 14 TROUVILLE 0  
N.C.  MONTFORT Corentin FRA 1999 ES FALAISE 0  

Programme de la Compétition